EJ-A(関東大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
- フリースタイル競技B部門 (PDF)
- 規定トリック競技 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門予選 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門決勝 (PDF)
- FREESTYLE FINAL RESULT (ENGLISH) (PDF)
規定トリック競技ベーシック部門
左から、ムラタ アキヒロ選手(優勝)、ヨシムラ ヨウスケ選手(2位)
フリースタイル競技B部門
左より、シラクラ サトシ選手、ナカムラ タクヤ選手(2位)、イシダ カズキ選手(優勝)、イソシマ トモヤ選手(3位)、フセ ヒロキ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イシダ カズキ | Kazuki Ishida | 埼玉県 | 18 | 高校3年 | – | – | – |
2 | ナカムラ タクヤ | Takuya Nakamura | 東京都 | 16 | 高校2年 | – | YoYoFactory | Shutter |
3 | イソシマ トモヤ | Tomoya Isoshima | 神奈川県 | 44 | 社会人 | – | Japan Technology | Ashiru Kamui Light |
4 | シラクラ サトシ | Satoshi Shirakura | 東京都 | 13 | 社会人 | – | – | – |
5 | フセ ヒロキ | Hiroki Fuse | 神奈川県 | 33 | 社会人 | – | – | – |
規定トリック競技アドバンスド部門
左上より、セキ ダイスケ選手、マツグチ オサム選手、イソシマ トモヤ選手、ハラダ アユム選手、モトヤマ レンタ選手
ヤマグチ ユウト選手(3位)、カメヤ テルオ選手(優勝)、アベ マサユキ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 32 | 社会人 | |
2 | アベ マサユキ | Masayuki Abe | 東京都 | 35 | 社会人 | |
3 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 25 | 社会人 | |
4 | ハラダ アユム | Ayumu Harada | 千葉県 | 17 | 高校3年 | CLYW |
5 | マツグチ オサム | Osamu Matsuguchi | 埼玉県 | 33 | 社会人 | |
6 | イソシマ トモヤ | Tomoya Isoshima | 神奈川県 | 44 | 社会人 | |
7 | セキ ダイスケ | Daisuke Seki | 神奈川県 | 28 | 社会人 | |
8 | モトヤマ レンタ | Renta Motoyama | 新潟県 | 18 | 高校3年 |
フリースタイル競技2A部門
左より、ナガセ タクミ選手、フジワラ ヤマト選手(2位)、エバタ キワム選手(優勝)、オオヌマ トシアキ選手(3位)、キザミ ユウ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | エバタ キワム | Kiwamu Ebata | 茨城県 | 32 | 社会人 | C3yoyodesign | Initiator | |
2 | フジワラ ヤマト | Yamato Fujiwara | 東京都 | 13 | 中学1年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator |
3 | オオヌマ トシアキ | Toshiaki Onuma | 神奈川県 | 31 | 社会人 | – | – | |
4 | ナガセ タクミ | Takumi Nagase | 埼玉県 | 30 | 社会人 | – | – | |
5 | キザミ ユウ | Yu Kizami | 栃木県 | 32 | 社会人 | – | – |
フリースタイル競技5A部門
左より、ヨシバ タツノリ選手(2位)、イシダ ヒデオ選手(優勝)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 東京都 | 24 | 社会人 | – | – | – |
2 | ヨシバ タツノリ | Tatsunori Yoshiba | 埼玉県 | 30 | 社会人 | – | – | – |
フリースタイル競技1A部門
左上より、ムラタ カズヤ選手、ミウラ ギンジ選手、ノダ ケント選手、ムラタ ヤマト選手(3位)、アラヤ シオン選手(優勝)、テラダ マサヒロ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | アラヤ シオン | Shion Araya | 北海道 | 15 | 高校1年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Radius |
2 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 千葉県 | 23 | 社会人 | – | – | – |
3 | ムラタ ヤマト | Yamato Murata | 愛知県 | 15 | 高校1年 | – | – | – |
4 | ノダ ケント | Kento Noda | 千葉県 | 17 | 高校3年 | YoYoFactory | YoYoFactory | EDGE |
5 | ミウラ ギンジ | Ginji Miura | 神奈川県 | 16 | 高校2年 | – | – | – |
6 | ムラタ カズヤ | Kazuya Murata | 愛知県 | 10 | 小学4年 | – | – | – |
フリースタイル競技3A部門
左より、キノシタ シュウジ選手(3位)、ミウラ ハジメ選手(優勝)、モリオカ タカオ選手(2位)、ヨシバ タツノリ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | r学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ミウラ ハジメ | Hajime Miura | 東京都 | 13 | 中学1年 | – | – | – |
2 | モリオカ タカオ | Takao Morioka | 東京都 | 32 | 社会人 | – | YoYoFactory | Hoizon |
3 | キノシタ シュウジ | Shuji Kinoshita | 東京都 | 19 | 大学生 | – | – | – |
4 | ヨシバ タツノリ | Tatsunori Yoshiba | 埼玉県 | 30 | 社会人 | – | YoYoFactory | superstar2013 |
フリースタイル競技4A部門
左より、アンドウ シュンスケ選手、ヤスモト タクミ選手(2位)、ミウラ ハジメ選手(優勝)、コガ ヨシマ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ミウラ ハジメ | Hajime Miura | 東京都 | 13 | 中学1年 | – | Japan Technology | Jet Set EG |
2 | ヤスモト タクミ | Takumi Yasumoto | 東京都 | 15 | 高校1年 | – | – | – |
3 | マルヤマ フトシ | Futoshi Maruyama | 新潟県 | 30 | 社会人 | Japan Technology | Japan Technology | EAGLE EYE |
4 | コガ ヨシミ | Yoshimi Koga | 東京都 | 18 | 高校3年 | – | – | – |
5 | アンドウ シュンスケ | Shunsuke Ando | 千葉県 | 10 | 小学5年 | – | – | – |
特別賞
ジャッジ特別賞 ミウラ ハジメ選手
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。ほか地区大会会場、6月の東京での全国大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真提供:江藤謙治さん
(2017.2.9 更新)