クラス1 カタオカ イゾウ
クラス2 ツムラ ユウ
クラス3 テラサワ ナオシ
みなさん、おめでとうございます。
NAME | 1S | 2S | X | TOTAL | 参加X部門 | 参加クラス | |
1 | テラサワ ナオシ | 19 | 23 | 10 | 52 | 4S | クラス3 |
2 | モモセ タダシ | 19 | 21 | 5 | 45 | 4S | クラス3 |
3 | ツムラ ユウ | 10 | 23 | 7 | 40 | 5S | クラス2 |
4 | イシカ ショウゴ | 12 | 11 | 5 | 28 | 4S | クラス2 |
4 | ノグチ タツヤ | 9 | 19 | 0 | 28 | 3S | クラス3 |
6 | ヒシダ マサノブ | 12 | 13 | 2 | 27 | 4S | クラス3 |
6 | ハセガワ タカヒコ | 10 | 8 | 9 | 27 | 4S | クラス3 |
8 | オノダ ショウタロウ | 19 | 5 | 2 | 26 | 4S | クラス2 |
9 | カタオカ イゾウ | 7 | 14 | 0 | 21 | 4S | クラス1 |
10 | ハヤカワ ショウマ | 8 | 10 | 2 | 20 | 3S | クラス1 |
11 | コンモト シノブ | 10 | 6 | 3 | 19 | 4S | クラス3 |
12 | コヌマ フミヤ | 10 | 5 | 2 | 17 | 4S | クラス1 |
12 | オオイ コウタロウ | 10 | 6 | 1 | 17 | 4S | クラス2 |
14 | ハヤカワ ノア | 10 | 4 | 2 | 16 | 4S | クラス1 |
14 | セキグチ ケイタ | 8 | 8 | 0 | 16 | 4S | クラス2 |
14 | サトウ ミサキ | 10 | 6 | 0 | 16 | 3S | クラス2 |
17 | タカナミ ユウタロウ | 8 | 3 | 3 | 14 | 5S | クラス2 |
17 | アタギ オサム | 5 | 9 | 0 | 14 | 3S | クラス3 |
19 | カワムラ ユカ | 1 | 10 | 2 | 13 | 4S | クラス3 |
20 | アライ カズノリ | 1 | 5 | 5 | 11 | 4S | クラス2 |
21 | タナカ ダイキ | 4 | 5 | 1 | 10 | 3S | クラス1 |
21 | ミウラ ギンジ | 7 | 3 | 0 | 10 | 3S | クラス1 |
21 | ナカハラ コウタロウ | 7 | 3 | 0 | 10 | 5S | |
24 | シガ ユウミ | 1 | 3 | 3 | 7 | 4S | クラス3 |
25 | センバ ハヤテ | 0 | 6 | 0 | 6 | 4S | クラス2 |
26 | ハヤカワ ナルミ | 2 | 3 | 0 | 5 | 4S | クラス3 |
27 | シブヤ ヒロシ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3S | クラス3 |
(敬称略)