日本ヨーヨー連盟(JYYF)主催 2010 Japan National Yo-Yo Contest (2010年全日本ヨーヨー選手権大会)

フリースタイル結果

フリースタイル競技の決勝結果を掲載します。詳細や予選は追って発表します。

1A部門決勝結果 (1A Division)

  NAME NAME TE PS TOTAL
1 スズキ ヒロユキ Hiroyuki Suzuki 67.7 21.8 89.5
2 オカダ カズキ kazuki Okada 67.4 18.0 85.4
3 フジサカ タツヤ Tatsuya Fujisaka 60.4 13.8 74.2
4 セキヤ レイキ Reiki Sekiya 54.1 15.0 69.14
5 キド シンヤ Shinya Kido 53.5 15.6 69.10
6 アヅマ シンヤ Shinya Azuma 53.6 13.2 66.8
7 マンネン ケンタロウ Kentaro Mannen 50.7 12.0 62.7
8 トクブチ アキトシ Akitoshi Tokubuchi 48.7 11.8 60.5
9 オギ リョウタ Ryota Ogi 45.5 14.2 59.7
10 イイヅカ タカヒロ Takahiro Iizuka 44.9 12.8 57.7
11 ヨシイ ヒロアキ Hiroaki Yoshii 44.5 12.0 56.5
12 イリフネ ヒロ Hiro Irifune 42.1 12.2 54.3
13 イワサワ リョウスケ Ryosuke Iwasawa 40.6 12.0 52.6
14 ワタナベ コウタ Kota Watanabe 38.9 13.6 52.5
15 タナカ タカヤス Takayasu Tanaka 35.6 14.8 50.4
16 オカダ ナオト Naoto Okada 29.4 14.8 44.2
17 オオツカ ユウスケ Yusuke Otsuka 31.8 11.0 42.8
18 カワサキ トモヤ Tomoya Kawasaki      

カワサキ トモヤ選手は、使用音楽のルール違反により失格。

 

2A部門決勝結果 (2A Division)

  NAME NAME TE PS TOTAL
1 フルカワ ヤスシ Yasushi Furukawa 70.0 21.8 91.8
2 タカダ シュウ Shu Takada 60.4 17.0 77.4
3 ヤマシタ リョウ Ryo Yamashita 57.5 17.3 74.8
4 ヤマサキ マサカズ Masakazu Yamasaki 48.3 18.5 66.8
5 カネコ トモユキ Tomoyuki Kaneko 47.7 13.3 60.9
6 ジョウダイ マサノリ Masanori Jodai 46.6 13.0 59.6
7 カナイ シュウヘイ Shuhei Kanai 38.0 13.3 51.3
8 ヨシダ カズキ Kazuki Yoshida 28.8 11.0 39.8
9 カワカミ シュンスケ Shunsuke Kawakami 23.6 10.5 34.1

 

3A部門決勝結果 (3A Division)

  NAME NAME TE PS TOTAL
1 マツウラ タケシ Takeshi Matsuura 66.5 14.8 81.2
2 ニシヤマ カズヤ Kazuya Nishiyama 66.9 10.0 76.9
3 イワタ マサノブ Masanobu Iwata 51.9 14.5 66.4
4 フルタ ミナト Minato Furuta 54.5 11.8 66.2
5 タチバナ ヤスキ Yasuki Tachibana 49.9 14.0 63.9
6 モリオカ タカオ Takao Morioka 39.6 11.0 50.6
7 ヒガシ タイイチロウ Taiichiro Higashi 34.4 14.0 48.4
8 タカバヤシ ケン Ken Takabayashi 18.7 8.8 27.4

 

4A部門決勝結果 (4A Division)

  NAME NAME TE PS TOTAL
1 オカダ ナオト Naoto Okada 63.8 25.3 89.1
2 イワクラ レイ Rei Iwakura 66.2 20.8 87.0
3 マルヤマ フトシ Futoshi Maruyama 64.2 18.8 82.9
4 オオニシ ツバサ Tsubasa Onishi 60.8 19.0 79.8
5 カガワ ヨウヘイ Yohei Kagawa 58.6 13.8 72.4
6 カワサキ トモヤ Tomoya Kawasaki 44.1 13.8 57.9
7 スギムラ カズアキ Kazuaki Sugimura 44.0 13.0 57.0
8 カメヤ テルオ Teruo Kameya 23.5 14.0 37.5

 

5A部門決勝結果 (5A Division)

  NAME NAME TE PS TOTAL
1 マツウラ タケシ Takeshi Matsuura 70.0 19.3 89.3
2 ミヤムラ ソウジュン Sojun Miyamura 47.8 14.0 61.8
3 イシダ ヒデオ Hideo Ishida 36.9 17.8 54.7
4 クリヤマ タカユキ Takayuki Kuriyama 36.7 17.8 54.4
5 イシハラ ヒロヤス Hiroyasu Ishihara 31.7 15.3 46.9
6 カメヤ テルオ Teruo Kameya 20.5 14.5 35.0
7 タケウチ ナオヤ Naoya Takeuchi 15.6 9.8 25.4
8 ナガイ ヨシアキ Yoshiaki Nagai 16.5 7.5 24.0

 

特別賞

ジャッジ特別賞

マルヤマ フトシ

エクストリームトリック賞

オオニシ ツバサ