EJ-B(東北大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
- フリースタイル競技B部門 (PDF)
- 規定トリック競技 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門予選 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門決勝 (PDF)
- FREESTYLE FINAL RESULT (ENGLISH) (PDF)
規定トリック競技ベーシック部門
フリースタイル競技B部門
左より、カスガ カズタカ選手(3位)、ホンマ トモヒロ選手(優勝)、タカハシ ケンジ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ホンマ トモヒロ | Tomohiro Homma | 新潟県 | 29 | 社会人 | YoYoFactory | Skyline | |
2 | タカハシ ケンジ | Kenji Takahashi | 兵庫県 | 32 | 社会人 | – | – | |
3 | カスガ カズタカ | Kazutaka Kasuga | 東京都 | 30 | 社会人 | C3yoyodesign | INITIATOR |
規定トリック競技アドバンスド部門
左より、ハシバ トシヒト選手(3位)、サカモト シゲノリ選手(優勝)、タニグチ ジュン選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | サカモト シゲノリ | Yasutaka Nakamura | 福島県 | 31 | 社会人 | |
2 | タニグチ ジュン | Shoichi Naito | 神奈川県 | 29 | 社会人 | |
3 | ハシバ トシヒト | Toshihito Hashiba | 神奈川県 | 32 | 社会人 |
フリースタイル競技2A部門
左より、サカウチ ハジメ選手(3位)、ヤマモト タクマ選手(優勝)、ニイツマ アキオ選手(2位)、オオクマ ナオキ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤマモト タクマ | Takuma Yamamoto | 兵庫県 | 30 | 社会人 | – | – | |
2 | ニイツマ アキオ | Akio Niitsuma | 埼玉 | 29 | 社会人 | DUNCAN | HORNET | |
3 | サカウチ ハジメ | Hajime Sakauchi | 東京都 | 12 | 中学1年 | DUNCAN | HORNET | |
4 | オオクマ ナオキ | Naoki Okuma | 岩手県 | 28 | 社会人 | DUNCAN | HORNET |
フリースタイル競技5A部門
左より、サカイ ユウワ選手(優勝)、ヤマグチ ユウト選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | サカイ ユウワ | Yuwa Sakai | 東京都 | 22 | 大学生 | YoYoFactory | Ex-Machina | |
2 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 25 | 社会人 | – | – |
フリースタイル競技1A部門
左より、ナカジョウ リオト選手、タナカ ダイキ選手(3位)、ハラダ アユム選手(優勝)、カシワヤ ユウタ選手(2位)、ワタナベ ユウマ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ハラダ アユム | Ayumu Harada | 千葉県 | 17 | 高校3年 | CLYW | CLYW | Borealis |
2 | カシワヤ ユウタ | Yuta Kashiwaya | 山形県 | 15 | 高校1年 | – | – | |
3 | タナカ ダイキ | Daiki Tanaka | 東京都 | 17 | 高校2年 | YoYoFactory | YoYoFactory | Space Cadet |
4 | ワタナベ ユウマ | Yuma Watanabe | 山形県 | 16 | 高校1年 | – | – | |
5 | ナカジョウ リオト | Rioto Nakajo | 宮城県 | 13 | 中学2年 | C3yoyodesign | Berserker SS |
フリースタイル競技3A部門
左より、サカモト カズノリ選手(3位)、ヤマグチ ユウト選手(優勝)、ヤブウチ ハヤト選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 25 | 社会人 | – | – | |
2 | ヤブウチ ハヤト | Hayato Yabuchi | 東京都 | 15 | 高校1年 | Japan Technology | Shaqshine | |
3 | サカモト カズノリ | Kazunori Sakamoto | 福島県 | 31 | 社会人 | – | – |
フリースタイル競技4A部門
左より、キド ケイタ選手(3位)、カガワ ヨウヘイ選手(優勝)、キノシタ シュウジ選手(2位)、モトヤマ レンタ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | カガワ ヨウヘイ | Yohei Kagawa | 東京都 | 30 | 社会人 | Japan Technology | Japan Technology | JETSET EG |
2 | キノシタ シュウジ | Shuji Kinoshita | 東京都 | 19 | 大学生 | – | – | |
3 | キド ケイタ | Keita Kido | 東京都 | 30 | 社会人 | Japan Technology | Japan Technology | EagleEye |
4 | モトヤマ レンタ | Renta Motoyama | 新潟県 | 18 | 高校3年 | – | – |
特別賞
左より、タケウチ ナオヤ審査員、ヤマモト タクマ選手(ジャッジ特別賞)、ヒガシ タイイチロウ審査員
- ジャッジ特別賞 ヤマモト タクマ選手
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。ほか地区大会会場、6月の東京での全国大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真提供:内藤隆さん
(2017.2.25 更新)