2009 Japan National Yo-Yo Contest
2009JN フリースタイル競技各A部門 予選 結果
2009JN フリースタイル競技各A部門 予選結果
黄色の行が各部門の予選通過者です。
表が正しく表示されない場合は、ウィンドウを最大化して表示してください (Internet Explorer 8, Firefox 3.5 にて確認済) 。
フリースタイル競技 1A 部門 予選結果 (1A Division Preilminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | MAKER | YO-YO | |
1 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 95.3 | 44re:creation | Jealousy |
2 | フジサカ タツヤ | Tatsuya Fujisaka | 91.6 | 44re:creation | Stardust |
3 | タカマツ ジョージ | Joji Takamatsu | 91.2 | 44re:creation | Dreadnought |
4 | キド シンヤ | Shinya Kido | 87.3 | 44re:creation | - |
5 | キタガワ タダシ | Tadashi Kitagawa | 83.1 | YoYoFactory | Superstar |
6 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 74.6 | YoYoJam | AxiOM |
7 | ゴトウ ケンスケ | Kensuke Goto | 73.9 | 44re:creation | Stargazer |
8 | オクダ コウタロウ | Kotaro Okuda | 72.3 | TurningPoint | Leviathan |
9 | イリフネ ヒロ | Hiro Irifune | 69.8 | 44re:creation | Stardust |
10 | アヅマ シンヤ | Shinya Azuma | 69.4 | hspin | The CUT |
11 | カワイ マサヤ | Masaya Kawai | 68.9 | 44re:creation | Stargazer |
12 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 66.4 | 44re:creation | Stargazer |
13 | モリキ ユウスケ | Yusuke Moriki | 65.4 | TurningPoint | Leviathan |
14 | センバ ヒデマサ | Hidemasa Senba | 65.2 | Duncan | Freehand Zero |
15 | イワサワ リョウスケ | Ryosuke Iwasawa | 63.0 | CARIBOU LODGE | Peak |
16 | キダ タイスケ | Taisuke Kida | 62.6 | Duncan | Freehand Zero |
17 | ワタナベ コウタ | Kohta Watanabe | 62.2 | Duncan | Freehand Zero |
18 | キシモト シンヤ | Shinya Kishimoto | 60.7 | One Drop | M1 |
19 | キド ケイタ | Keita Kido | 57.5 | 44re:creation | Stargazer |
20 | ナカツカ ケンジ | Kenji Nakatsuka | 57.1 | Born Crucial | Milk 2% |
21 | リタ ヤスヒロ | Yasuhiro Rita | 55.3 | 44re:creation | Stargazer |
22 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 55.1 | - | - |
23 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 54.8 | RecRev | Badrep |
24 | オカムラ ダイジュ | Daiju Okamura | 53.4 | YoYoFactory | 888 |
25 | カワムラ リョウスケ | Ryosuke Kawamura | 50.5 | mark mont | |
26 | オオツカ ユウスケ | Yusuke Otsuka | 50.2 | hspin | The CUT |
27 | ヤマザキ ヒロト | Hiroto Yamazaki | 49.8 | YoYoFactory | GM2 |
28 | ナンバ タカユキ | Takayuki Nanba | 49.2 | YoYoJam | Hitman |
29 | セキヤ レイキ | Reiki Sekiya | 45.8 | YoYoFactory | 888 |
30 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 44.5 | - | - |
31 | ササキ アキクニ | Akikuni Sasaki | 42.5 | 44re:creation | Stardust |
32 | フジサワ ユウキ | Yuki Fujisawa | 39.7 | YoYoFactory | Superstar |
33 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 34.6 | 44re:creation | Stardust |
34 | ワタベ ヒロキ | Hiroki Watabe | 32.7 | - | - |
35 | タカハシ ケンジ | Kenji Takahashi | 30.6 | YoYoFactory | GM2 |
36 | コヤマ ツネユキ | Tsuneyuki Koyama | 29.4 | YoYoJam | Speeder |
37 | キタムラ ムネヨシ | Muneyoshi Kitamura | 27.1 | 44re:creation | Stardust |
38 | ヒロタ シンゴ | Shingo Hirota | 26.6 | YoYoFactory | G5+ |
39 | ミウラ シンノスケ | Shinnosuke Miura | 26.6 | YoYoFactory | 888 |
40 | トウホウ ヒデキ | Hideki Touhou | 22.3 | 44re:creation | Stardust |
41 | ヨシイ タケト | Taketo Yoshii | 18.9 | hspin | The CUT |
42 | ミムラ タカヒロ | Takahiro Mimura | 18.2 | YoYoFactory | GM2 |
43 | ザンカ トモヒコ | Tomohiki Zanka | 16.8 | YoYoJam | Speeder |
44 | ウメダ マサヒロ | Masahiro Umeda | 16.8 | YoYoJam 44re:creation | Meteor Stardust |
45 | ハセガワ タカヒコ | Takahiko Hasegawa | 8.5 | Duncan | Freehand Zero |
46 | オカダ ヒロアキ | Hiroaki Okada | 8.3 | Dif-e-Yo | IT |
47 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 7.3 | YoYoJam | Synergy, Bigben Sunset Trajectory |
48 | デミズ トモアキ | Tomoaki Demizu | 6.9 | hspin | The CUT |
49 | マルヤマ フトシ | Futoshi Maruyama | 2.9 | 44re:creation | Messiah |
50 | ナカニシ タカシ | Takashi Nakanishi | -9.0 | TurningPoint | Leviathan |
フリースタイル競技 2A 部門 予選結果 (2A Division Preilminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | MAKER | YO-YO | |
1 | サイトウ シンジ | Shinji Saito | 100.0 | YoYoFactory | Loop900 |
2 | ジョウダイ マサノリ | Masanori Jodai | 80.9 | Yomega | Fireball |
3 | カナイ シュウヘイ | Syuhei Kanai | 70.3 | Yomega | Raider |
4 | タニグチ ジュン | Jun Taniguchi | 68.8 | Yomega | Raider |
5 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 65.1 | YoYoFactory | Loop900 |
6 | タカダ シュウ | Syu Takada | 63.9 | Yomega | Raider |
7 | ヤマウチ サトシ | Satoshi Yamauchi | 54.7 | Yomega | Fireball |
8 | ホソカワ シュウヘイ | Syuhei Hosokawa | 49.2 | Yomega | Raider |
9 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | 47.0 | Yomega | Raider |
10 | イシイ シゲキ | Shigeki Ishii | 45.2 | Yomega | Raider |
11 | キザミ ユウ | Kizami Yu | 39.1 | Bandai (Yomega) | Hyper Raider |
12 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 37.3 | Yomega | Raider |
13 | オカダ カズキ | Kazuki Okada | 25.7 | Yomega | Raider |
14 | ナカヤマ ユウスケ | Yusuke Nakayama | 18.7 | Yomega | Raider |
15 | アヤベ コウジ | Koji Ayabe | 5.4 | Yomega | Raider |
フリースタイル競技 3A 部門 予選結果 (3A Division Preilminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | MAKER | YO-YO | |
1 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 96.6 | YoYoJam | NightMoves4 |
2 | イワタ マサノブ | Masanobu Iwata | 77.0 | YoYoFactory | Superstar |
3 | オクモト ヤスクニ | Yasukuni Okumoto | 70.0 | TIMELESS | Planck |
4 | オノヤマ コウタ | Kohta Onoyama | 68.6 | 44re:creation | Stardust |
5 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 67.6 | 44re:creation | Stardust |
6 | アラマキ ジュン | Jun Aramaki | 57.5 | YoYoJam | NightMoves1 |
7 | ナンバ タカユキ | Takayuki Nanba | 55.4 | Dif-e-Yo | TANK |
8 | ナガイ ヨシアキ | Yoshiaki Nagai | 54.1 | YoYoJam | Speeder |
9 | ハシバ トシヒト | Toshihito Hashiba | 52.7 | TurningPoint | Leviathan |
10 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 38.0 | YoYoFactory | Superstar |
11 | サカモト シゲノリ | Shigenori Sakamoto | 35.8 | YoYoFactory | Superstar |
12 | ツムキ マサト | Masato Tsumuki | 29.1 | 44re:creation | Stardust |
13 | モリオカ タカオ | Takao Morioka | 22.0 | TurningPoint | Leviathan |
14 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 1.5 | YoYoJam | DarkMagic |
フリースタイル競技 4A 部門 予選結果 (4A Division Preilminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | MAKER | YO-YO | |
1 | カガワ ヨウヘイ | Yohei Kagawa | 100.0 | JapanTechnology | Kamui |
2 | オオニシ ツバサ | Tsubasa Onishi | 91.6 | JapanTechnology | Kamui |
3 | キムラ ユウダイ | Yudai Kimura | 87.2 | YoYoJam | Journey with TezWing |
4 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 80.5 | Duncan | FH-Zero with TezWing |
5 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 80.2 | JapanTechnology | Kamui |
6 | マスダ ユタカ | Yutaka Masuda | 69.3 | YoYoJam | BigYo2 |
7 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 59.3 | Duncan | Hayabusa |
8 | モリ コウイチロウ | Koichiro Mori | 48.7 | Duncan | Hayabusa |
9 | ザンカ トモヒコ | Tomohiko Zanka | 44.6 | YoYoJam | Aquarius |
10 | ヒノ テッペイ | Teppei Hino | 42.9 | YoYoJam | Aquarius |
11 | ヤマダ トモヒロ | Tomohiro Yamada | 28.6 | YoYoJam | Aquarius |
12 | キド ケイタ | Keita Kido | 28.2 | YoYoJam | Aquarius |
13 | ナガイ ユウダイ | Yudai Nagai | 20.2 | Duncan | Hayabusa |
14 | マンネン ケンタロウ | Kentaro Mannen | 16.8 | Duncan | Hayabusa |
15 | イケノ ジュンペイ | Junpei Ikeno | 13.1 | YoYoJam | BigYo2 |
16 | ハセガワ タカヒコ | Takahiko Hasegawa | 10.5 | YoYoJam | Special Agent |
フリースタイル競技 5A 部門 予選結果 (5A Division Preilminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | MAKER | YO-YO | |
1 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 100.0 | TurningPoint | Leviathan |
2 | ヌマガミ マコト | Makoto Numagami | 57.7 | YoYoJam | ATOMOSPHERE |
3 | イリフネ ヒロ | Hiro Irifune | 45.0 | 44re:creation | Stardust |
4 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 40.3 | 44re:creation | Stardust |
5 | タケウチ ナオヤ | Naoya Takeuchi | 37.6 | YoYoFactory | 888 |
6 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 36.3 | YoYoFactory | Superstar |
7 | ヤマウチ サトシ | Satoshi Yamauchi | 24.2 | TurningPoint | Leviathan |
8 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 23.0 | YoYoJam | Kickside |
9 | コンノ セイヤ | Seiya Konno | 16.9 | YoYoFactory | Superstar |
10 | ナガイ ヨシアキ | Yoshiaki Nagai | 14.8 | YoYoJam | LynFury |
11 | ナカツカ ケンジ | Kenji Nakatsuka | 11.1 | YoYoJam | LynFury |
12 | コミヤ ダイゴ | Daigo Komiya | 9.3 | Duncan | Freehand Zero |
13 | ナカニシ タカシ | Takashi Nakanishi | -2.0 | SPYY&SAVEDETH | trainwreck2 |
最終更新:2009.07.10