2009 Japan National Yo-Yo Contest
2009JN フリースタイル競技各A部門 決勝・ラダー部門・特別賞 結果
2009JN フリースタイル競技各A部門 決勝結果
各A部門優勝者には、8月13日〜8月15日にアメリカ合衆国・フロリダ州で開催される世界大会『2009 World Yo-Yo Contest』のシード権が与えられる予定です。
PS点詳細については、こちらをご覧ください。
表が正しく表示されない場合は、ウィンドウを最大化して表示してください (Internet Explorer 8, Firefox 3.5 にて確認済) 。
フリースタイル競技 1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | YO-YO | |
1 | スズキ ヒロユキ | Hiroyuki Suzuki | 68.6 | 21.0 | 89.6 | YoYoJam | Meteor |
2 | オカダ カズキ | Kazuki Okada | 63.1 | 17.9 | 81.0 | 44re:creation | Stargazer |
3 | マンネン ケンタロウ | Kentaro Mannen | 61.4 | 15.6 | 77.0 | 44re:creation | Stargazer |
4 | フジサカ タツヤ | Tatsuya Fujisaka | 54.9 | 15.3 | 70.2 | 44re:creation | Stardust |
5 | キド シンヤ | Shinya Kido | 54.2 | 15.4 | 69.6 | 44re:creation | Sleipnir |
6 | キド ケンゴ | Kengo Kido | 53.2 | 15.1 | 68.4 | 44re:creation | Dreadnought |
7 | アヅマ シンヤ | Shiya Azuma | 50.2 | 13.1 | 63.4 | hspin | The CUT |
8 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 50.3 | 12.3 | 62.6 | YoYoJam | Axiom |
9 | タカマツ ジョージ | Joji Takamatsu | 42.3 | 16.7 | 59.0 | 44re:creation | Dreadnought |
10 | イイヅカ タカヒロ | Takahiro Iizuka | 42.4 | 13.0 | 55.4 | 44re:creation | Messiah |
11 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 39.9 | 14.6 | 54.5 | 44re:creation | Jealousy |
12 | ゴトウ ケンスケ | Kensuke Goto | 36.3 | 13.1 | 49.5 | 44re:creation | Stardust |
13 | キタガワ タダシ | Tadashi Kitagawa | 37.6 | 10.6 | 48.1 | YoYoFactory | Superstar |
14 | オクダ コウタロウ | Kotaro Okuda | 34.6 | 8.3 | 42.9 | TurningPoint | Leviathan |
15 | イリフネ ヒロ | Hiro Irifune | 28.4 | 10.9 | 39.2 | 44re:creation | Stardust |
フリースタイル競技 2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | YO-YO | |
1 | サイトウ シンジ | Shinji Saito | 70.0 | 20.0 | 90.0 | YoYoFactory | Loop900 |
2 | フルカワ ヤスシ | Yasushi Furukawa | 54.3 | 18.4 | 72.8 | Yomega | Raider |
3 | ヤマサキ マサカズ | Masakazu Yamasaki | 52.5 | 15.4 | 67.9 | Yomega | Raider |
4 | ヤマシタ リョウ | Ryo Yamashita | 46.8 | 14.7 | 61.5 | Yomega | Raider |
5 | フジイ ヒラク | Hiraku Fujii | 46.1 | 15.1 | 61.3 | Yomega | Raider |
6 | カナイ シュウヘイ | Shuhei Kanai | 40.4 | 12.0 | 52.4 | Yomega | Raider |
7 | ジョウダイ マサノリ | Masanori Jodai | 39.2 | 9.9 | 49.1 | Yomega | Raider |
8 | タニグチ ジュン | Jun Taniguchi | 36.4 | 10.3 | 46.7 | Yomega | Raider |
9 | アイザワ ショウタ | Shota Aizawa | 29.2 | 11.4 | 40.6 | Yomega | Raider |
フリースタイル競技 3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | YO-YO | |
1 | タチバナ ヤスキ | Yasuki Tachibana | 66.3 | 15.0 | 81.3 | YoYoFactory | Superstar |
2 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 66.1 | 12.3 | 78.4 | 44re:creation | Stargazer |
3 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 53.5 | 14.3 | 67.7 | 44re:creation | Stardust |
4 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 52.3 | 11.1 | 63.4 | YoYoJam | NightMoves4 |
5 | オオノ カズマ | Kazuma Ohno | 46.3 | 13.6 | 59.8 | 44re:creation | Jealousy |
6 | シマダ ダイスケ | Daisuke Shimada | 41.2 | 16.6 | 57.7 | YoYoJam | SigmaBlade Zwei |
7 | オクモト ヤスクニ | Yasukuni Okumoto | 44.7 | 9.9 | 54.6 | TIMELESS | Planck |
8 | イワタ マサノブ | Masanobu Iwata | 40.5 | 11.3 | 51.8 | YoYoFactory | Superstar |
フリースタイル競技 4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | YO-YO | |
1 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 61.5 | 23.6 | 85.1 | YoYoJam | BigYo2 |
2 | カガワ ヨウヘイ | Yohei Kagawa | 68.6 | 16.1 | 84.7 | JapanTechnology | Kamui |
3 | マルヤマ フトシ | Futoshi Maruyama | 64.4 | 17.7 | 82.1 | YoYoJam | Aquarius |
4 | オオニシ ツバサ | Tsubasa Onishi | 53.6 | 16.0 | 69.6 | JapanTechnology | Kamui |
5 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 43.4 | 18.1 | 61.5 | ShinWoo | GriffinWing |
6 | ヨシダ ジュン | Jun Yoshida | 42.9 | 18.0 | 60.9 | Duncan | FH-Zero with TezWing |
7 | スギムラ カズアキ | Kazuaki Sugimura | 37.4 | 15.0 | 52.4 | Duncan | Hayabusa |
8 | キムラ ユウダイ | Yudai Kimura | 37.1 | 13.7 | 50.8 | Duncan | FH-Zero with TezWing |
9 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 28.6 | 12.6 | 41.2 | Duncan | FH-Zero with TezWing |
フリースタイル競技 5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | YO-YO | |
1 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 70.0 | 18.3 | 88.3 | YoYoJam | LynFury |
2 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 58.7 | 16.7 | 75.4 | TurningPoint | Leviathan |
3 | クリヤマ タカユキ | Takayuki Kuriyama | 50.3 | 20.2 | 70.4 | Duncan | FreeHand-Zero |
4 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 40.1 | 13.0 | 53.1 | 44re:creation | Stargazer |
5 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 35.0 | 18.0 | 53.0 | 44re:creation | Stargazer |
6 | ヌマガミ マコト | Makoto Numagami | 28.9 | 17.2 | 46.0 | YoYoJam | Atomosphere |
7 | エビネ タクロウ | Takuro Ebine | 31.7 | 8.3 | 40.1 | 44re:creation | Stargazer |
8 | イリフネ ヒロ | Hiro Irifune | 25.1 | 9.3 | 34.4 | 44re:creation | Stardust |
2009JN ラダー部門 結果
各クラスの優勝者が表彰対象となります(クラス1のみ上位3名を表彰)。
ラダー部門 結果 (Ladder Division Result) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | 1S | 2S | X | TOTAL | 参加X | CLASS | |
1 | クサノ マサヒコ | Masahiko Kusano | 19 | 21 | 4 | 44 | 4S | クラス2 |
2 | シチタ トモヨ | Tomoyo Shichita | 16 | 19 | 4 | 39 | 5S | クラス3 |
3 | ヒシダ マサノブ | Masanobu Hishida | 12 | 13 | 7 | 32 | 4S | クラス3 |
4 | タカダ ナオキ | Naoki Takada | 13 | 7 | 1 | 21 | 3S | クラス3 |
5 | ヨコタ マサヤ | Masaya Yokota | 9 | 10 | 1 | 20 | 4S | クラス2 |
6 | アオキ タカヒコ | Takahiko Aoki | 5 | 14 | 1 | 20 | 5S | クラス3 |
7 | ベツイン シュンイチロウ | Syunichiro Betsuin | 15 | 3 | 0 | 18 | 4S | クラス3 |
8 | ナカモト ユウタ | Yuta Nakamoto | 10 | 3 | 4 | 17 | 4S | クラス2 |
9 | タカダ マコト | Makoto Takada | 10 | 3 | 3 | 16 | 4S | クラス3 |
10 | マツウラ ヒロタケ | Hirotake Matsuura | 10 | 1 | 2 | 13 | 4S | クラス3 |
11 | マシモ ナオト | Naoto Mashimo | 7 | 3 | 2 | 12 | 5S | クラス3 |
12 | Aaron Day | Aaron Day | 2 | 5 | 2 | 9 | 4S | クラス3 |
13 | タハラ リンタロウ | Rintaro Tahara | 1 | 4 | 0 | 5 | - | クラス1 |
14 | タハラ ヨウジロウ | Yojiro Tahara | 0 | 2 | 0 | 2 | - | クラス1 |
2009JN 各特別賞
エクストリームトリック賞
シマダ ダイスケ
ジャッジ特別賞
センバ ヒデマサ
スタッフ功労賞
マツダ カズキ
最終更新:2009.07.10