2008 West Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 決勝結果
1A, 2A, 4A, 5A 部門の優勝者には、5月開催の全国大会(2008JN : 2008 Japan National Yo-Yo Contest)のシード権が与えられます。ただし、3A 部門は、優勝者の平均ノーマライズ前TEスコアが50点以下だったため、全国大会のシード権に関する例外規定に従い、3A 部門のシード権はなしとなります。
PS 詳細は後日公表します。
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result)
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | オオニシ シンイチロウ | Shinichiro Onishi | 70.0 | 18.3 | 88.3 |
2 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 58.8 | 15.5 | 74.3 |
3 | タカマツ ジョージ | George Takamatsu | 56.1 | 15.3 | 71.4 |
4 | イチモリ マサタカ | Masataka Ichimori | 45.3 | 10.8 | 56.1 |
5 | キタムラ ムネヨシ | Muneyoshi Kitamura | 29.8 | 10.5 | 40.3 |
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result)
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | ヤマモト タクマ | Takuma Yamamoto | 70.0 | 13.0 | 83.0 |
2 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 54.9 | 13.8 | 68.7 |
3 | ヤマシタ リョウ | Ryo Yamashita | 49.0 | 11.8 | 60.8 |
4 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 41.8 | 11.5 | 53.3 |
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result)
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | オオノ カズマ | Kazuma Ohno | 64.9 | 14.8 | 79.7 |
2 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 65.4 | 10.0 | 75.4 |
3 | カキタ コウキ | Kouki Kakita | 57.7 | 9.0 | 66.7 |
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result)
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 70.0 | 19.8 | 89.8 |
2 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 32.8 | 9.5 | 42.3 |
3 | キムラ レイキ | Reiki Kimura | 29.5 | 10.5 | 40.0 |
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result)
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 70.0 | 15.3 | 85.3 |
2 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 53.8 | 14.3 | 68.0 |
3 | クリヤマ タカユキ | Takayuki Kuriyama | 46.0 | 13.8 | 59.8 |
ラダー競技・特別賞受賞者
ラダー競技受賞者 (Ladder Division Result)
各出場クラスの最高得点者が表彰者となります。
氏名 | PLAYER | 1S | 2S | X | TOTAL | 選択X | 参加クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ババ セイイチロウ | Seiichiro Baba | 8 | 12 | 3 | 23 | 4S | クラス5★ |
2 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 11 | 8 | 2 | 21 | 5S | クラス2★ |
3 | コンモト シノブ | Shinobu Konnmoto | 9 | 9 | 3 | 21 | 4S | クラス5 |
4 | イトウ ヨシヒコ | Yoshihiko Itou | 1 | 5 | 1 | 7 | 4S | クラス1★ |
5 | アヤベ コウジ | Koji Ayabe | 1 | 2 | 1 | 4 | 4S | クラス5 |
エクストリームトリック賞 (Extreme Trick Award)
ヤマダ アツシ (Atsushi Yamada)
ジャッジ特別賞 (Judge Special Award)
オカダ ナオト&ヤマモト タクマ (Naoto Okada & Takuma Yamamoto)
受賞おめでとうございました! (敬称略)