2008 South Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 決勝結果
1A, 2A, 5A 部門の優勝者には、5月開催の全国大会(2008JN : 2008 Japan National Yo-Yo Contest)のシード権が与えられます。ただし、3A, 4A 部門は、優勝者の平均ノーマライズ前TEスコアが50点以下だったため、全国大会のシード権に関する例外規定に従い、3A, 4A 部門のシード権はなしとなります。
PS 詳細は後日公表します。
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result)
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | ヨシイ ヒロアキ | Hiroaki Yoshii | 70.0 | 15.3 | 85.3 |
2 | ヤナセ マサミツ | Masamitsu Yanase | 51.1 | 14.3 | 65.4 |
3 | カタオカ ミツヨシ | Mitsuyoshi Kataoka | 46.1 | 14.0 | 60.1 |
4 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 47.8 | 10.3 | 58.1 |
5 | エナミ ダイスケ | Daisuke Enami | 28.8 | 9.3 | 38.1 |
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result)
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | ウエタ コウイチロウ | Koichiro Ueta | 70.0 | 17.7 | 87.7 |
2 | イシイ シゲキ | Shigaki Ishii | 32.9 | 10.0 | 42.9 |
3 | ハマ ヨシアキ | Yoshiaki Hama | 29.3 | 9.7 | 39.0 |
4 | ヒラノ レイジ | Reiji Hirano | 19.9 | 8.7 | 28.5 |
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result)
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | アマノ ケンジ | Kenji Amano | 70.0 | 9.0 | 79.0 |
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result)
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | マスダ ショウタロウ | Shotaro Masuda | 59.3 | 16.0 | 75.3 |
2 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 63.3 | 8.7 | 72.0 |
3 | タナカ セイガ | Seiga Tanaka | 44.4 | 8.7 | 53.1 |
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result)
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 69.6 | 14.7 | 84.3 |
2 | ヤマダ チカノブ | Chikanobu Yamada | 61.6 | 13.0 | 74.6 |
3 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 53.4 | 8.3 | 61.7 |
ラダー競技・特別賞受賞者
ラダー競技受賞者 (Ladder Division Result)
各出場クラスの最高得点者が表彰者となります。
氏名 | PLAYER | 1S | 2S | X | TOTAL | 選択X | 参加クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トクブチ アキトシ | Akitoshi Tokubuchi | 11 | 8 | 3 | 22 | 4S | クラス3★ |
2 | エガシラ タダシ | Tadashi Egashira | 1 | 10 | 3 | 14 | 4S | クラス5★ |
3 | クサノ ショウ | Sho Kusano | 4 | 8 | 1 | 13 | 4S | クラス5★ |
エクストリームトリック賞 (Extreme Trick Award)
ヤナセ マサミツ (Masamitsu Yanase)
ジャッジ特別賞 (Judge Special Award)
マスダ ショウタロウ (Shotaro Masuda)
受賞おめでとうございました! (敬称略)