2008 Central Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 決勝結果
1A, 2A, 4A, 5A 部門の優勝者には、5月開催の全国大会(2008JN : 2008 Japan National Yo-Yo Contest)のシード権が与えられます。ただし、3A 部門は、優勝者の平均ノーマライズ前TEスコアが50点以下だったため、全国大会のシード権に関する例外規定に従い、3A 部門のシード権はなしとなります。
PS 詳細はこちらからどうぞ。
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result)
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | キド シンヤ | Shinya Kido | 70.0 | 16.3 | 86.3 |
2 | スズキ ヒロユキ | Hiroyuki Suzuki | 58.2 | 18.3 | 76.5 |
3 | キド ケンゴ | Kengo Kido | 48.5 | 15.5 | 64.0 |
4 | キタガワ タダシ | Tadashi Kitagawa | 41.8 | 10.3 | 52.1 |
5 | フジサカ タツヤ | Tatsuya Fujisaka | 38.7 | 8.0 | 46.7 |
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result)
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | フルカワ ヤスシ | Yasushi Furukawa | 61.7 | 15.8 | 77.5 |
2 | タカダ シュウ | Syuu Takada | 58.8 | 16.5 | 75.3 |
3 | コタニ シュウジ | Syuji Kotani | 47.3 | 11.0 | 58.3 |
4 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 41.1 | 10.5 | 51.6 |
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result)
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | カモシタ アツシ | Atsushi Kamoshita | 70.0 | 7.5 | 77.5 |
2 | フジサカ タツヤ | Tatsuya Fujisaka | 40.8 | 6.3 | 47.0 |
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result)
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 70.0 | 19.3 | 89.3 |
2 | イナガキ ヨシタカ | Yoshitaka Inagaki | 44.8 | 9.3 | 54.1 |
3 | カワベ クニヒサ | Kunihisa Kawabe | 28.2 | 8.8 | 36.9 |
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result)
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | ツジ ケント | Kento Tsuji | 63.939 | 10.000 | 73.939 |
2 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 55.437 | 18.500 | 73.936 |
3 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 60.212 | 12.500 | 72.712 |
ラダー競技・特別賞受賞者
ラダー競技受賞者 (Ladder Division Result)
各出場クラスの最高得点者が表彰者となります。
氏名 | PLAYER | 1S | 2S | X | TOTAL | 選択X | 参加クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズキ トシヒロ | Toshihiro Suzuki | 10 | 9 | 5 | 24 | 4S | クラス5★ |
2 | ヒロタ シンゴ | Shingo Hirota | 2 | 3 | 4 | 9 | 4S | クラス1★ |
エクストリームトリック賞 (Extreme Trick Award)
キド シンヤ (Shinya Kido)
ジャッジ特別賞 (Judge Special Award)
キド ケンゴ (Kengo Kido)
2008.01.21 ジャッジ特別賞記載ミス訂正
受賞おめでとうございました! (敬称略)