2007 Japan National Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
フリースタイル動画の再生方法はこちら(注:2007JNの動画はmpeg1フォーマットでの公開です)
1A 部門 予選結果 (1A Division Preliminary Result)
本選出場者:上位8名
1A 部門 予選結果 (1A Division Preliminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | ||
1 | オノ ヒトシ | Hitoshi Ono | 91.5 | 91.5 | |
2 | オオニシ シンイチロウ | Shinichirou Oonishi | 87.6 | 87.6 | |
3 | タナカ タカヤス | Takayasu Tanaka | 87.4 | 87.4 | |
4 | アヅマ シンヤ | Shinya Aduma | 84.2 | 84.2 | movie |
The earth... -YO-YO Remix- / ram | |||||
5 | キド ケイタ | Keita Kido | 84.0 | 84.0 | movie |
推奨曲1 / kiwamu | |||||
6 | ダイトウ フミアキ | Fumiaki Daitou | 83.1 | 83.1 | movie |
推奨曲1 / kiwamu | |||||
7 | シノダ ジン | Jin Shinoda | 82.3 | 82.3 | |
8 | センバ ヒデマサ | Hidemasa Senba | 80.3 | 80.3 | |
9 | カワサキ トモヤ | Tomoya Kawasaki | 78.1 | 78.1 | movie |
quinine / onoken | |||||
10 | セキヤ レイキ | Reiki Sekiya | 75.7 | 75.7 | |
11 | カワムラ リョウスケ | Ryousuke Kawamura | 75.5 | 75.5 | |
12 | キド シンヤ | Shinya Kido | 74.2 | 74.2 | |
13 | イシグロ トモナリ | Tomonari Ishiguro | 69.5 | 69.5 | movie |
ムリアリズム / Aural Vampire | |||||
14 | エノモト リョウ | Ryou Enomoto | 64.3 | 64.3 | |
15 | イシザカ シュンスケ | Syunsuke Ishizaka | 63.7 | 63.7 | |
16 | カタオカ ミツヨシ | Mitsuyoshi Kataoka | 63.6 | 63.6 | |
17 | タカマツ ジョージ | Jo-ji Takamatsu | 63.4 | 63.4 | |
18 | イトウ リョウスケ | Ryousuke Itou | 63.3 | 63.3 | |
19 | ヒラノ カツナオ | Katsunao Hirano | 60.5 | 60.5 | |
20 | イチモリ マサタカ | Masataka Ichimori | 60.4 | 60.4 | movie |
SIR / ram | |||||
21 | イイヅカ タカヒロ | Takahiro Iiduka | 57.9 | 57.9 | |
22 | キタガワ タダシ | Tadashi Kitagawa | 57.5 | 57.5 | |
23 | キド ケンゴ | Kengo Kido | 56.4 | 56.4 | |
24 | モリキ ユウスケ | Yuusuke Moriki | 56.2 | 56.2 | |
25 | カワカミ ヨウヘイ | Youhei Kawakami | 55.1 | 55.1 | |
26 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 53.1 | 53.1 | |
27 | カトウ マサシ | Masashi Katou | 51.1 | 51.1 | |
28 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 50.9 | 50.9 | movie |
推奨曲1 / kiwamu | |||||
29 | コン タダシ | Tadashi Kon | 49.4 | 49.4 | movie |
PE-RI-CA / 来兎 (RAITO) | |||||
30 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 49.3 | 49.3 | movie |
推奨曲1 / kiwamu | |||||
31 | イリフネ ヒロ | Hiro Irifune | 46.1 | 46.1 | |
32 | オサダ シモン | Shimon Osada | 44.1 | 44.1 | |
33 | ホソヤ キョウヘイ | Kyouhei Hosoya | 43.0 | 43.0 | |
34 | ナカツカ ケンジ | Kenji Nakatsuka | 41.9 | 41.9 | |
35 | キタムラ ムネヨシ | Muneyoshi Kitamura | 40.8 | 40.8 | |
36 | アシカガ ユイ | Yui Ashikaga | 40.6 | 40.6 | |
37 | イシワタリ マナブ | Manabu Ishiwatari | 39.4 | 39.4 | |
38 | マチダ ケイジ | Keiji Machida | 39.2 | 39.2 | |
39 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 38.3 | 38.3 | |
40 | イナガキ ヨシタカ | Yoshitaka Inagaki | 36.7 | 36.7 | |
41 | オクダ コウタロウ | Koutarou Okuda | 35.4 | 35.4 | |
42 | ウラノ ダイスケ | Daisuke Urano | 34.3 | 34.3 | |
43 | ツジ ケント | Kento Tsuji | 33.8 | 33.8 | |
44 | フジサカ タツヤ | Tatsuya Fujisaka | 32.7 | 32.7 | |
45 | ナカガワ コウ | Kou Nakagawa | 28.3 | 28.3 | |
46 | ナンバ タカユキ | Takayuki Nanba | 28.2 | 28.2 | |
47 | スギモト アキラ | Akira Sugimoto | 27.5 | 27.5 | |
48 | コヤマ ツネユキ | Tsuneyuki Koyama | 27.2 | 27.2 | |
49 | ホンマ トモヒロ | Tomohiro Honma | 27.0 | 27.0 | |
50 | ヤマザキ ヒロト | Hiroto Yamazaki | 20.3 | 20.3 | |
51 | クドウ ヨシタロウ | Yoshitarou Kudou | 19.6 | 19.6 | |
51 | ユムラ キョウヘイ | Kyouhei Yumura | 19.6 | 19.6 | |
53 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 19.1 | 19.1 | |
54 | タナカ ミキト | Mikito Tanaka | 17.4 | 17.4 | |
55 | オカムラ ダイジュ | Daiju Okamura | 16.6 | 16.6 | |
56 | ウラワ アラタ | Arata Urawa | 16.5 | 16.5 | |
57 | ヒダカ タテフミ | Tatefumi Hidaka | 10.5 | 10.5 | |
58 | オガワ シンヤ | Shinya Ogawa | 9.5 | 9.5 | |
59 | イイダ マサキ | Masaki Iida | 7.9 | 7.9 | |
60 | マツモリ ユウスケ | Yuusuke Matsumori | 3.7 | 3.7 | |
61 | ドイ ダイキ | Daiki Doi | 3.2 | 3.2 | |
62 | ナカムラ ヒデフミ | Hidefumi Nakamura | -9.5 | -9.5 | |
63 | キタガキ トヨオ | Toyoo Kitagaki | -9.6 | -9.6 |
2A 部門 予選結果 (2A Division Preliminary Result)
本選出場者:上位7名
2A 部門 予選結果 (2A Division Preliminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | ||
1 | サイトウ リュウセイ | Ryuusei Saitou | 90.5 | 90.5 | |
2 | フジイ ヒラク | Hiraku Fujii | 89.8 | 89.8 | |
3 | カナイ シュウヘイ | Syuuhei Kanai | 88.2 | 88.2 | |
4 | フルカワ ヤスシ | Yasushi Furukawa | 79.7 | 79.7 | |
5 | ヤマサキ マサカズ | Masakazu Yamasaki | 78.4 | 78.4 | |
6 | ヤマシタ リョウ | Ryou Yamashita | 75.2 | 75.2 | movie |
推奨曲2 / kiwamu | |||||
7 | タニグチ ジュン | Jun Taniguchi | 74.6 | 74.6 | movie |
推奨曲2 / kiwamu | |||||
8 | ジョウダイ マサノリ | Masanori Joudai | 70.3 | 70.3 | |
9 | オオヌマ トシアキ | Toshiaki Oonuma | 66.4 | 66.4 | |
10 | キザミ ユウ | Yuu Kizami | 61.6 | 61.6 | |
11 | マチダ ケイジ | Keiji Machida | 59.7 | 59.7 | |
12 | ハマ ヨシアキ | Yoshiaki Hama | 52.2 | 52.2 | |
13 | カネコ リュウヤ | Ryuuya Kaneko | 48.6 | 48.6 | |
14 | セキヤ レイキ | Reiki Sekiya | 47.4 | 47.4 | |
15 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | 47.1 | 47.1 | |
16 | イズミ マサシ | Masashi Izumi | 44.9 | 44.9 | |
17 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 44.5 | 44.5 | |
18 | イガラシ ショウ | Syou Igarashi | 44.3 | 44.3 | |
19 | イシハマ タカヒロ | Takahiro Ishihama | 39.5 | 39.5 | |
20 | イイダ マサキ | Masaki Iida | 39.2 | 39.2 | |
21 | ヤマナカ サトシ | Satoshi Yamanaka | 33.3 | 33.3 | |
22 | イシイ シゲキ | Shigeki Ishii | 28.6 | 28.6 | |
23 | ニイツマ アキオ | Akio Niitsuma | 26.6 | 26.6 | |
24 | ニシカワ トシヒロ | Toshihiro Nishikawa | 18.9 | 18.9 | |
25 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 9.7 | 9.7 | |
26 | ドイ ダイキ | Daiki Doi | 7.4 | 7.4 |
3A 部門 予選結果 (3A Division Preliminary Result)
本選出場者:上位3名
3A 部門 予選結果 (3A Division Preliminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | ||
1 | ハツミ カズヤ | Kazuya Hatsumi | 92.9 | 92.9 | |
2 | ミヤモト ヒロキ | Hiroki Miyamoto | 91.4 | 91.4 | |
3 | ナンバ タカユキ | Takayuki Nanba | 65.5 | 65.5 | movie |
推奨曲3 / kiwamu | |||||
4 | オクモト ヤスクニ | Yasukuni Okumoto | 52.2 | 52.2 | |
5 | イトウ リョウスケ | Ryousuke Itou | 49.7 | 49.7 | |
6 | イワタ マサノブ | Masanobu Iwata | 42.2 | 42.2 | |
7 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 34.3 | 34.3 | |
8 | オギ リョウタ | Ryouta Ogi | 31.1 | 31.1 | |
9 | カモシタ アツシ | Atsushi Kamoshita | 22.3 | 22.3 | |
10 | カキタ コウキ | Kouki Kakita | -14.0 | -14.0 | |
11 | コバヤシ ヤスユキ | Yasuyuki Kobayashi | -33.0 | -33.0 |
4A 部門 予選結果 (4A Division Preliminary Result)
本選出場者:上位5名
4A 部門 予選結果 (4A Division Preliminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | ||
1 | オクヤマ エイジ | Eiji Okuyama | 97.5 | 97.5 | |
2 | モリ コウイチロウ | Kouichirou Mori | 84.4 | 84.4 | |
3 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 83.6 | 83.6 | |
4 | ニシムラ タイキ | Taiki Nishimura | 82.0 | 82.0 | |
5 | マルヤマ フトシ | Futoshi Maruyama | 70.4 | 70.4 | |
6 | スズキ コウヘイ | Kouhei Suzuki | 64.7 | 64.7 | |
7 | ウラワ アラタ | Arata Urawa | 62.8 | 62.8 | movie |
推奨曲1 / kiwamu | |||||
8 | イナガキ ヨシタカ | Yoshitaka Inagaki | 60.5 | 60.5 | |
9 | イトウ リョウスケ | Ryousuke Itou | 54.3 | 54.3 | |
10 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 51.9 | 51.9 | |
11 | カガワ ヨウヘイ | Youhei Kagawa | 49.6 | 49.6 | |
12 | ゴトウ ケンスケ | Kensuke Gotou | 42.5 | 42.5 | |
13 | ツジ ケント | Kento Tsuji | 42.5 | 42.5 | |
14 | ヨシダ ジュン | Jun Yoshida | 34.0 | 34.0 | |
15 | ホンマ トモヒロ | Tomohiro Honma | 22.7 | 22.7 | |
16 | マンネン ケンタロウ | Kentarou Mannen | 20.5 | 20.5 | |
17 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 17.9 | 17.9 | |
18 | クドウ ヨシタロウ | Yoshitarou Kudou | 17.3 | 17.3 | |
19 | ハツミ カズヤ | Kazuya Hatsumi | 14.4 | 14.4 | |
20 | コン タダシ | Tadashi Kon | 12.9 | 12.9 | |
21 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | -2.2 | -2.2 | |
22 | アリムラ イッセイ | Issei Arimura | -8.3 | -8.3 |
5A 部門 予選結果 (5A Division Preliminary Result)
本選出場者:上位6名
5A 部門 予選結果 (5A Division Preliminary Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | ||
1 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 94.5 | 94.5 | movie |
推奨曲1 /kiwamu | |||||
2 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 92.8 | 92.8 | |
3 | ツジ ケント | Kento Tsuji | 75.4 | 75.4 | movie |
推奨曲1 /kiwamu | |||||
4 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 71.3 | 71.3 | movie |
推奨曲5 /kiwamu | |||||
5 | スズキ リュウヤ | Ryuuya Suzuki | 54.3 | 54.3 | |
6 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 54.0 | 54.0 | movie |
推奨曲1 /kiwamu | |||||
7 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 53.2 | 53.2 | movie |
推奨曲5 /kiwamu | |||||
8 | キタガワ タダシ | Tadashi Kitagawa | 41.4 | 41.4 | movie |
推奨曲2 /kiwamu | |||||
9 | ヤマウチ サトシ | Satoshi Yamauchi | 35.1 | 35.1 | |
10 | ホンマ トモヒロ | Tomohiro Honma | 30.0 | 30.0 | |
11 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 27.0 | 27.0 | |
12 | イイダ マサキ | Masaki Iida | 24.9 | 24.9 | |
13 | オオトモ ジュン | Jun Ootomo | 18.3 | 18.3 |