EJ(関東大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
- フリースタイル競技B部門 (PDF)
- 規定トリック競技 (PDF)
- フリースタイル競技2A-5A部門予選 (PDF)
- フリースタイル競技1A部門予選 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門決勝 (PDF)
- FREESTYLE FINAL RESULT (ENGLISH) (PDF)
規定トリック競技ベーシック部門
左から、三居理事、トウジョウ ユウキ選手(2位)、オカモト マサヨシ選手(優勝)、キタムラ ミツヤ選手(3位)
フリースタイル競技B部門
左上より、アンドウ カズヒロ選手、カガヤ ヨウスケ選手、シラクラ サトシ選手、オオホリ ケンタ選手、ホシ リクト選手、ハセガワ タケオ選手、カワグチ ユキヒロ選手、ヨシムラ ヨウスケ選手、オイカワ カレン選手、
ヤマダ カイト選手、フクナガ ヒビキ選手、タダ ジュンイチ選手(2位)、サノ ツバサ選手(優勝)、ハナイ タイスケ選手(3位)、イソシマ トモヤ選手、サカモト ユウヘイ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | サノ ツバサ | Tsubasa Sano | 静岡県 | 21 | 専門学校生 | C3yoyodesign | Gamma Crash | |
2 | タダ ジュンイチ | Junichi Tada | 神奈川県 | 32 | 社会人 | Turning Point | Anubis | |
3 | ハナイ タイスケ | Taisuke Hanai | 埼玉県 | 34 | 社会人 | YoYoFactory | Loop 720 | |
4 | フクナガ ヒビキ | Hibiki Fukunaga | 東京都 | 9 | 小学3年 | YoYoFactory | Loop 720 | |
5 | サカモト ユウヘイ | Yuhei Sakamoto | 岡山県 | 18 | 高校3年 | Japan Technology | Eagle Eye | |
6 | オオホリ ケンタ | Kenta Ohori | 神奈川県 | 23 | 社会人 | YoYoFactory | Edge | |
7 | ハセガワ タケオ | Takeo Hasegawa | 埼玉県 | 37 | 社会人 | |||
8 | イソシマ トモヤ | Tomoya Isoshima | 神奈川県 | 45 | 社会人 | mowl | Anarchy | |
9 | カガヤ ヨウスケ | Yosuke Kagaya | 東京都 | 32 | 社会人 | YoYoFactory | Loop 720 | |
10 | ホシ リクト | Rikuto Hoshi | 東京都 | 17 | 高校2年 | mowl | M | |
11 | カワグチ ユキヒロ | Yukihiro Kawaguchi | 新潟県 | 19 | 大学生 | C3yoyodesign | Radius | |
12 | ヨシムラ ヨウスケ | Yosuke Yoshimura | 神奈川県 | 33 | 社会人 | Duncan | HAYMAKER X | |
13 | オイカワ カレン | Karen Oikawa | 宮城県 | 20 | 社会人 | C3yoyodesign | fingerspin | |
14 | シラクラ サトシ | Satoshi Shirakura | 東京都 | 15 | 中学3年 | YoYoFactory | Flight | |
15 | ヤマダ カイト | Kaito Yamada | 東京都 | 17 | 高校2年 | YoYoFactory | Edge | |
16 | アンドウ カズヒロ | Kazuhiro Ando | 千葉県 | 46 | 社会人 |
規定トリック競技アドバンスド部門
左より、シラクラ サトシ選手(2位)、アベ マサユキ選手(優勝)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | アベ マサユキ | Masayuki Abe | 東京都 | 36 | 社会人 | |
2 | シラクラ サトシ | Satoshi Shirakura | 東京都 | 15 | 中学3年 |
フリースタイル競技5A部門
左より、イシカワ ソラ選手(優勝)、ヤマグチ ユウト選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イシカワ ソラ | Sora Ishikawa | 東京都 | 23 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | プロトタイプヨーヨー |
2 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 26 | 社会人 | YoYoFactory | Boost |
フリースタイル競技3A部門
左より、モリオカ タカオ選手(3位)、タキモト ミズキ選手(優勝)、フジサワ ユウキ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | タキモト ミズキ | Mizuki Takimoto | 東京都 | 19 | 大学生 | |||
2 | フジサワ ユウキ | Yuki Fujisawa | 千葉県 | 30 | 社会人 | Turning Point | Anubis | |
3 | モリオカ タカオ | Takao Morioka | 東京都 | 33 | 社会人 | YoYoFactory | Ex-Machina |
フリースタイル競技1A部門
左上より、ミウラ ギンジ選手、クシロ ケンタ選手、ノダ ケント選手、ワタナベ ユウマ選手、シシド ユウト選手、
テラダ マサヒロ選手(2位)、ナカムラ リュウイチ選手(優勝)、ミヤザキ トオル選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ナカムラ リュウイチ | Ryuichi Nakamura | 愛知県 | 15 | 中学3年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Krown.st |
2 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 千葉県 | 24 | 社会人 | |||
3 | ミヤザキ トオル | Toru Miyazaki | 東京都 | 16 | 高校1年 | |||
4 | クシロ ケンタ | Kenta Kushiro | 東京都 | 17 | 高校2年 | |||
5 | ミウラ ギンジ | Ginji Miura | 神奈川県 | 18 | 高校3年 | Turning Point | Leviathan 7 | |
6 | ノダ ケント | Kento Noda | 千葉県 | 19 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory | Edge |
7 | ワタナベ ユウマ | Yuma Watanabe | 山形県 | 17 | 高校2年 | Turning Point | St.Elmo | |
8 | シシド ユウト | Yuto Shishido | 宮城県 | 16 | 高校1年 | CLYW | Blizzard |
フリースタイル競技2A部門
左上より、イシザカ シンノスケ選手、サカウチ ハジメ選手、
キザミ ユウ選手(2位)、エバタ キワム選手(優勝)、フジワラ ヤマト選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | エバタ キワム | Kiwamu Ebata | 茨城県 | 33 | 社会人 | YoYoFactory | Loop 720 | |
2 | キザミ ユウ | Yu Kizami | 栃木県 | 33 | 社会人 | |||
3 | フジワラ ヤマト | Yamato Fujiwara | 東京都 | 14 | 中学2年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator |
4 | サカウチ ハジメ | Hajime Sakauchi | 東京都 | 14 | 中学2年 | Duncan | HORNET | |
5 | イシザカ シンノスケ | Shinnosuke Ishizaka | 東京都 | 33 | 社会人 |
フリースタイル競技4A部門
左上より、キノシタ シュウジ選手、カツマタ タイヨウ選手、
ナカムラ カオル選手(3位)、ハラダ アユム選手(優勝)、オオイシ リョウ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ハラダ アユム | Ayumu Harada | 千葉県 | 18 | その他学生 | CLYW | ||
2 | オオイシ リョウ | Ryo Oishi | 神奈川県 | 16 | 高校1年 | Japan Technology | Japan Technology | EAGLE EYE |
3 | ナカムラ カオル | Kaoru Nakamura | 東京都 | 15 | 高校1年 | C3yoyodesign | Flawless | |
4 | キノシタ シュウジ | Shuji Kinoshita | 東京都 | 20 | 大学生 | |||
5 | カツマタ タイヨウ | Taiyo Katsumata | 新潟県 | 17 | 高校2年 | Japan Technology | AIRE JP |
特別賞
左より、岡田審査員、タキモト ミズキ選手(ジャッジ特別賞)、ハラダ アユム選手(ジャッジ特別賞)、東審査員
- ジャッジ特別賞 タキモト ミズキ選手 ハラダ アユム選手
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。5月の横浜での全国大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真提供:内藤 隆さん
(2018.3.29 更新)