CJ(中部大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
- フリースタイル競技B部門 (PDF)
- 規定トリック競技 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門予選 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門決勝 (PDF)
- FREESTYLE FINAL RESULT (ENGLISH) (PDF)
規定トリック競技ベーシック部門
フリースタイル競技B部門
左上より、カワムラ キヨシ選手、ナガイ カツノリ選手、カワバタ キョウヘイ選手、マツダ トモミ選手、トリタ コウジ選手、ナイトウ ソウタ選手、
オクムラ ユウスケ選手、ナカムラ ヤスタカ選手(2位)、キトウ カイト選手(優勝)、シバガキ ヨシヒロ選手(3位)、ニシムラ ユウキ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | キトウ カイト | Kaito Kito | 愛知県 | 16 | 高校1年 | Turning Point | Leviathan 6 | |
2 | ナカムラ ヤスタカ | Yasutaka Nakamura | 愛知県 | 45 | 社会人 | YoYoFactory | Genesis | |
3 | シバガキ ヨシヒロ | Yoshihiro Shibagaki | 愛知県 | 15 | 中学3年 | YoYoFactory | CzechPoint Pivot | |
4 | オクムラ ユウスケ | Yusuke Okumura | 愛知県 | 10 | 小学4年 | C3yoyodesign | Krown | |
5 | トリタ コウジ | Koji Torita | 愛知県 | 43 | 社会人 | C3yoyodesign | Berserker SS | |
6 | ナイトウ ソウタ | Sota Naito | 岐阜県 | 23 | 社会人 | |||
7 | マツダ トモミ | Tomomi Matsuda | 岐阜県 | 45 | 社会人 | C3yoyodesign | Flawless | |
8 | カワムラ キヨシ | Kiyoshi Kawamura | 愛知県 | 49 | 社会人 | YoYoFactory | Flight | |
9 | カワバタ キョウヘイ | Kyohei Kawabata | 三重県 | 18 | 高校3年 | YoYoFactory | Shutter | |
10 | ニシムラ ユウキ | Yuki Nishimura | 愛知県 | 14 | 中学2年 | YoYoFactory | Horizon | |
11 | ナガイ カツノリ | Katsunori Nagai | 愛知県 | 40 | 社会人 | mowl | M |
規定トリック競技アドバンスド部門
左より、ナカムラ ヤスタカ選手(2位)、ダイトウ フミアキ選手(優勝)、ナイトウ ショウイチ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | ダイトウ フミアキ | Fumiaki Daito | 大阪府 | – | 社会人 | |
2 | ナカムラ ヤスタカ | Yasutaka Nakamura | 愛知県 | 45 | 社会人 | |
3 | ナイトウ ショウイチ | Shoichi Naito | 愛知県 | 49 | 社会人 |
フリースタイル競技5A部門
左より、タケウチ ナオヤ選手(優勝)、オトツジ セイヤ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | タケウチ ナオヤ | Naoya Takeuchi | 千葉県 | 30 | 社会人 | |||
2 | オトツジ セイヤ | Seiya Ototsuji | 東京都 | 20 | 大学生 | Sing Won | Sing Won | PATRIOT BIMETAL JP |
フリースタイル競技3A部門
左より、ヤブウチ ハヤト選手(2位)、フルタ ミナト選手(優勝)、カメヤ テルオ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 岐阜県 | 21 | 大学生 | |||
2 | ヤブウチ ハヤト | Hayato Yabuchi | 東京都 | 16 | 高校2年 | |||
3 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 33 | 社会人 | Sing Won | PATRIOT XL |
フリースタイル競技1A部門
左上より、タカセ ソウ選手、キド シンヤ選手、カツマタ ヒロキ選手、
カスガ アユム選手(3位)、イマイ アラタ選手(優勝)、スズキ ユイガ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イマイ アラタ | Arata Imai | 大阪府 | 19 | 大学生 | |||
2 | スズキ ユイガ | Yuiga Suzuki | 愛知県 | 17 | 高校2年 | sOMEThING by YoYoAddict | ANGLAM.verCC | |
3 | カスガ アユム | Ayumu Kasuga | 愛知県 | 15 | 中学3年 | YoYoFactory | YoYoFactory | Edge |
4 | キド シンヤ | Shinya Kido | 愛知県 | 28 | 社会人 | Yo-Yo Store REWIND, C3yoyodesign | C3yoyodesign | Krown |
5 | タカセ ソウ | So Takase | 宮城県 | 16 | 高校1年 | Sengoku | Sengoku | Kenshin |
6 | カツマタ ヒロキ | Hiroki Katsumata | 神奈川県 | 18 | 高校3年 | Sengoku | Musashi |
フリースタイル競技2A部門
左より、ヤマダ アツシ選手(3位)、タカミ ユウキ選手(優勝)、イシハマ タカヒロ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | タカミ ユウキ | Yuki Takami | 愛知県 | 20 | 大学生 | |||
2 | イシハマ タカヒロ | Takahiro Ishihama | 兵庫県 | 30 | 社会人 | |||
3 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 愛知県 | 32 | 社会人 | YoYoFactory | YoYoFactory | Loop 720 |
フリースタイル競技4A部門
左より、タカセ ソウ選手(3位)、イワクラ レイ選手(優勝)、ムラキ シンヤ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 愛知県 | 31 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
2 | ムラキ シンヤ | Shinya Muraki | 愛知県 | 34 | 社会人 | |||
3 | タカセ ソウ | So Takase | 宮城県 | 16 | 高校1年 | Sengoku | Japan Technology | AIRE JP |
特別賞
左より、東審査員、フルタ ミナト選手(ジャッジ特別賞)、岡田審査員
- ジャッジ特別賞 フルタ ミナト選手
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。5月の横浜での全国大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真提供:とりっちょさん
(2018.3.29 更新)