会場の様子の写真は後日別ページにて公開予定です。
結果詳細
2A部門
上段左より:カワカミ シュンスケ選手、オカダ ユウゾウ選手、フルカワ ヤスシ選手、カネコ トモユキ選手、サイトウ シンジ選手、オオヌマ トシアキ選手、下段左より:カナイ シュウヘイ選手(第5位)、ヤマシタ リョウ選手(第3位)、ヤマモト タクマ選手(優勝)、タカダ シュウ選手(準優勝)、フジイ ヒラク選手(第4位)
2014JN 2A決勝 | 2014JN 2A FINAL | 最終合計 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 拓馬 | Takuma Yamamoto | 91.2 | 大阪府 | 27 | 社会人 | - | Yomega | Raider / Fireball |
2 | 高田 柊 | Shu Takada | 80.9 | 静岡県 | 17 | 高校3年 | YoYoFactory | YoYoFactory | Loop 1080 |
3 | 山下 諒 | Ryo Yamashita | 73.8 | 兵庫県 | 21 | 大学生 | Yomega | Yomega | Raider / Fireball |
4 | 藤井 啓 | Hiraku Fujii | 73.2 | 東京都 | 25 | 社会人 | Yomega | Yomega | Raider / Fireball |
5 | 金井 秀平 | Shuhei Kanai | 72.8 | 東京都 | 29 | 社会人 | Yomega | Yomega | Raider / Fireball |
6 | 斎藤 慎司 | Shinji Saito | 70.5 | 東京都 | 24 | 社会人 | - | Yomega | Raider / Fireball |
7 | 金子 智幸 | Tomoyuki Kaneko | 70.4 | 福岡県 | 28 | 社会人 | - | - | - |
8 | 川上 俊輔 | Shunsuke Kawakami | 68.8 | 長崎県 | 28 | 社会人 | - | Yomega | Raider / Fireball |
9 | 岡田 雄三 | Yuzo Okada | 58.9 | 北海道 | 25 | 社会人 | - | Yomega | Raider EX |
10 | 古川 泰史 | Yasushi Furukawa | 58.5 | 奈良県 | 25 | 専門学校生 | - | Yomega | Raider / Fireball |
11 | 大沼 利章 | Toshiaki Onuma | 48.0 | 千葉県 | 28 | 社会人 | YoYoJam | YoYoJam | Unleashed |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
5A部門
上段左より:クリヤマ タカユキ選手、ウチダ ヤスヒロ選手、トリゴエ リョウタ選手、アベ ヨシヒロ選手
下段左より:タケウチ ナオヤ選手(第5位)、イシダ ヒデオ選手(第3位)、イノウエ タクマ選手(優勝)、マツウラ タケシ選手(準優勝)、イシカワ ソラ選手(第4位)
2014JN 5A決勝 | 2014JN 5A FINAL | 最終合計 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 卓磨 | Takuma Inoue | 93.9 | 大阪府 | 19 | 大学生 | - | Turning Point | Prominence |
2 | 松浦 豪 | Takeshi Matsuura | 93.4 | 埼玉県 | 16 | 高校2年 | - | Turning Point | Leviathan 5 |
3 | 石田 英雄 | Hideo Ishida | 70.4 | 福岡県 | 21 | 専門学校生 | - | - | - |
4 | 石川 空 | Sora Ishikawa | 64.4 | 東京都 | 19 | 大学生 | YoYoJam | YoYoJam | NextLevel |
5 | 竹内 尚也 | Naoya Takeuchi | 60.9 | 千葉県 | 26 | 社会人 | - | - | - |
6 | 栗山 貴行 | Takayuki Kuriyama | 53.6 | 京都府 | 28 | 社会人 | Duncan | Duncan | Barracuda |
7 | 阿部 恭大 | Yoshihiro Abe | 51.8 | 北海道 | 12 | 中学1年 | Duncan | Duncan | Barracuda |
8 | 鳥越 涼太 | Ryota Torigoe | 48.5 | 京都府 | 18 | 大学生 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | E=mc2 |
9 | 内田 康弘 | Yasuhiro Uchida | 45.6 | 大阪府 | 26 | 社会人 | - | Turning Point | Prominence |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
3A部門
上段左より:ヒガシ タイイチロウ選手、タカバヤシ ケン選手、ホソノ キョウヘイ選手
下段左より:フルタ ミナト選手(第4位)、タキモト ミズキ選手(第3位)、ミウラ ハジメ選手(優勝)、ヤスモト タクミ選手(準優勝)、クリタ トモヤ選手(第5位)
2014JN 3A決勝 | 2014JN 3A FINAL | 最終合計 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 元 | Hajime Miura | 93.0 | 東京都 | 10 | 小学5年 | - | - | - |
2 | 安本 拓巳 | Takumi Yasumoto | 88.4 | 東京都 | 13 | 中学2年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Laser |
3 | 滝本 瑞希 | Mizuki Takimoto | 82.0 | 東京都 | 16 | 高校1年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Laser |
4 | 古田 港 | Minato Furuta | 80.7 | 岐阜県 | 18 | 高校3年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | StarGeyser |
5 | 栗田 智也 | Tomoya Kurita | 70.2 | 東京都 | 21 | 大学生 | - | Turning Point | Isotope 2 |
6 | 細野 恭平 | Kyohei Hosono | 58.0 | 東京都 | 15 | 高校1年 | - | - | - |
7 | 高林 健 | Ken Takabayashi | 56.6 | 神奈川県 | 22 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Laser |
8 | 伊藤 遼祐 | Ryosuke Ito | 47.3 | 千葉県 | 24 | 社会人 | Werrd | Werrd | Eighty-Six 400 |
9 | 東 泰一郎 | Taiichiro Higashi | 46.4 | 東京都 | 28 | 社会人 | - | - | - |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
1A部門
上段左より:オギ リョウタ選手、ヤマキ イオリ選手、テラダ マサヒロ選手、タニモト アツノリ選手、ハスミ イヅル選手、リュウ ツカサ選手、コバヤシ トウヤ選手、ムラタ ヤマト選手、セキヤ レイキ選手、アラヤ シオン選手
下段左より:キド シンヤ選手(第4位)、トクブチ アキトシ選手(準優勝)、マツウラ タケシ選手(優勝)、オオツカ ユウスケ選手(第3位)、フジサカ タツヤ選手(第5位)
2014JN 1A決勝 | 2014JN 1A FINAL | 最終合計 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松浦 豪 | Takeshi Matsuura | 97.6 | 埼玉県 | 16 | 高校2年 | - | Turning Point | Isotope 2 |
2 | 徳渕 皓要 | Akitoshi Tokubuchi | 91.4 | 佐賀県 | 22 | 大学生 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Draupnir |
3 | 大塚 裕介 | Yusuke Otsuka | 90.5 | 三重県 | 22 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Draupnir |
4 | 城戸 慎也 | Shinya Kido | 90.0 | 愛知県 | 24 | 社会人 | C3yoyodesign, Rewind | C3yoyodesign | Krown |
5 | 藤坂 達也 | Tatsuya Fujisaka | 88.5 | 岐阜県 | 22 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Dazzler |
6 | 新谷 紫恩 | Shion Araya | 86.1 | 北海道 | 13 | 中学2年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Krown |
7 | 関矢 玲希 | Reiki Sekiya | 84.3 | 千葉県 | 26 | 社会人 | YoYoFactory | YoYoFactory | Proton |
8 | 荻 良太 | Ryota Ogi | 83.5 | 山口県 | 25 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Overdrive |
9 | 村田 ヤマト | Yamato Murata | 82.4 | 愛知県 | 13 | 中学2年 | - | - | - |
10 | 羽角 伊弦 | Izuru Hasumi | 80.4 | 愛知県 | 15 | 高校1年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Draupnir |
11 | 寺田 将大 | Masahiro Terada | 75.0 | 京都府 | 20 | 大学生 | - | Yoyorecreation | Draupnir |
12 | 八巻 伊織 | Iori Yamaki | 74.2 | 大阪府 | 15 | 高校1年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Draupnir |
13 | 笠 元 | Tsukasa Ryu | 71.9 | 福岡県 | 17 | 高校3年 | - | - | - |
14 | 小林 冬夜 | Toya Kobayashi | 71.8 | 愛知県 | 14 | 中学3年 | - | - | - |
15 | 谷本 敦則 | Atsunori Tanimoto | 68.7 | 神奈川県 | 21 | 社会人 | - | Yoyorecreation | Blink |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
4A部門
上段左より:オカダ ユウゾウ選手、ザンカ トモヒコ選手、ウチダ ユウキ選手、ムラキ シンヤ選手、オカダ ナオト選手
下段左より:マルヤマ フトシ選手(第4位)、カガワ ヨウヘイ選手(第3位)、イワクラ レイ選手(優勝)、スギムラ カズアキ選手(準優勝)、ヤスモト タクミ選手(第5位)
2014JN 4A決勝 | 2014JN 4A FINAL | 最終合計 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩倉 玲 | Rei Iwakura | 96.2 | 愛知県 | 27 | 社会人 | YoYoJam | YoYoJam | ReXtreme |
2 | 杉村 和昭 | Kazuaki Sugimura | 81.5 | 兵庫県 | 29 | 社会人 | Duncan | Duncan | Hayabusa |
3 | 加川 洋平 | Yohei Kagawa | 79.9 | 東京都 | 28 | 社会人 | Japan Technology | Japan Technology | EagleEye |
4 | 丸山 太 | Futoshi Maruyama | 79.8 | 新潟県 | 27 | 社会人 | Japan Technology | Japan Technology | EagleEye |
5 | 安本 拓巳 | Takumi Yasumoto | 76.9 | 東京都 | 13 | 中学2年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Aeronaut |
6 | 残華 知彦 | Tomohiko Zanka | 75.4 | 大阪府 | 23 | 社会人 | - | Japan Technology | EagleEye |
7 | 岡田 直人 | Naoto Okada | 68.2 | 東京都 | 26 | 社会人 | Yoyorecreation, Rewind | Yoyorecreation | Maestro |
8 | 村木 慎弥 | Shinya Muraki | 65.9 | 愛知県 | 30 | 社会人 | - | Yoyorecreation | Aeronaut |
9 | 岡田 雄三 | Yuzo Okada | 65.5 | 北海道 | 25 | 社会人 | - | Japan Technology | Rera |
10 | 打田 裕基 | Yuki Uchida | 60.3 | 大阪府 | 14 | 中学2年 | - | C3yoyodesign | Gaia |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
特別賞
荒牧審査員、ミウラ ハジメ選手(ジャッジ特別賞)、オギ リョウタ選手(エクストリームトリック賞)、東審査員
ラダー部門
オオソノ タケオ選手(クラス4優勝)、マシモ コウスケ選手(クラス2優勝)、タナカ コウ選手(クラス1優勝)、アベ マサユキ選手(クラス3優勝)
Modsコンテスト
そらさん(特別賞)、s.konさん(主催者)、ほっし-さん(優勝)、eastさん(特別賞)
結果・作品の写真・詳細はs.konさんのサイトで確認できます。
来場者 1000人以上(選手・スタッフ含む)
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。
来年の地区大会・全国大会・世界大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
(2014.5.8 更新)