順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨー | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 |
1 | 岩倉 玲 | Rei Iwakura | 93.31 | YoYoJam / CRESTEC | YoYoJam - Rextreme | 愛知県 | 26 | 社会人 |
2 | 岡田 直人 | Naoto Okada | 86.58 | yoyorecreation / REWIND | yoyorecreation - Maestro | 東京都 | 25 | 社会人 |
3 | 加川 洋平 | Yohei Kagawa | 74.24 | Japan Technology | Japan Techonology - Rera | 東京都 | 27 | 社会人 |
4 | 増田 翔太朗 | Shotaro Masuda | 73.31 | C3yoyodesign | C3yoyodesign - Solar Plus | 福岡県 | 23 | 社会人 |
5 | 木戸 啓太 | Keita Kido | 63.94 | Japan Technology | Japan Techonology - Rera | 東京都 | 26 | 社会人 |
6 | 大西 翼 | Tsubasa Onishi | 63.91 | B.W.W | B.W.W - Wwing | 東京都 | 27 | 社会人 |
7 | 木村 雄大 | Yudai Kimura | 63.05 | YoYoJoker - Satellite | 愛知県 | 26 | 社会人 | |
8 | 竹内 惇矢 | Atsushi Takeuchi | 62.27 | Japan Technology | Japan Techonology - Eagle Eye | 北海道 | 19 | 専門学校生 |
9 | 村木 慎弥 | Shinya Muraki | 62.23 | YoYoJam - Rextreme | 愛知県 | 29 | 社会人 | |
10 | 西谷 陽明 | Haruaki Nishitani | 55.29 | YoYoJam | YoYoJam - Rextreme | 愛知県 | 14 | 中学3年 |
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨー | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 |
1 | 山本 拓馬 | Takuma Yamamoto | 91.3 | Yomega - Raider/Fireball | 大阪府 | 26 | 社会人 | |
2 | 高田 柊 | Shu Takada | 70.9 | YoYoFactory | YoYoFactory - LOOP1080 | 静岡県 | 16 | 高校2年 |
3 | 山下 諒 | Ryo Yamashita | 65.8 | Yomega | Yomega - Raider/Fireball | 兵庫県 | 20 | 大学生 |
4 | 金子 智幸 | Tomoyuki Kaneko | 65.5 | Yomega - Raider/Fireball | 福岡県 | 27 | 社会人 | |
5 | 金井 秀平 | Shuhei Kanai | 59.0 | Yomega - Raider/Fireball | 東京都 | 28 | 社会人 | |
6 | 三浦 銀次 | Ginji Miura | 53.3 | YoYoFactory | YoYoFactory - LOOP1080 | 神奈川県 | 13 | 中学2年 |
7 | 大沼 利章 | Toshiaki Onuma | 49.5 | YoYoJam | YoYoJam - Unleashed | 千葉県 | 27 | 社会人 |
8 | 松原 佳大 | Yoshihiro Matsubara | 44.6 | Yomega - Raider/Fireball | 岐阜県 | 20 | 社会人 |
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨー | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 |
1 | 松浦 豪 | Takeshi Matsuura | 94.3 | YoYoJam | YoYoJam - Ai | 埼玉県 | 15 | 高校1年 |
2 | 石川 空 | Sora Ishikawa | 73.5 | YoYoJam | YoYoJam - NextLevel | 東京都 | 18 | 大学生 |
3 | 阿部 恭大 | Yoshihiro Abe | 65.5 | Duncan - Barracuda | 北海道 | 11 | 小学6年 | |
4 | 宮村 宗純 | Sojun Miyamura | 63.3 | yoyorecreation | yoyorecreation - Z-ON | 北海道 | 25 | 社会人 |
5 | 石田 英雄 | Hideo Ishida | 59.2 | yoyomonster. | yoyomonster. - Checkmate | 福岡県 | 20 | 専門学校生 |
6 | 栗山 貴行 | Takayuki Kuriyama | 49.4 | Duncan | Duncan - Strix | 京都府 | 27 | 社会人 |
7 | 竹内 尚也 | Naoya Takeuchi | 46.6 | yoyomonster. | yoyomonster. - Checkmate | 千葉県 | 25 | 社会人 |
8 | 石原 弘康 | Hiroyasu Ishihara | 23.6 | yoyorecreation | yoyorecreation - Mr. Butcher | 愛知県 | 29 | 社会人 |
9 | 清水 惇平 | Junpei Shimizu | 16.6 | YoYoJoker - Stratos | 大阪府 | 17 | 高校3年 |
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨー | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 |
1 | 古田 港 | Minato Furuta | 91.3 | yoyorecreation | yoyorecreation - StarGyser | 岐阜県 | 17 | 高校2年 |
2 | 木村 健太郎 | Kentaro Kimura | 76.5 | Turning Point | Turning Point - Basilisk | 東京都 | 27 | 大学生 |
3 | 伊藤 遼祐 | Ryosuke Ito | 75.3 | Werrd | YoYoFactory - Genesis | 千葉県 | 23 | 社会人 |
4 | 橘 保貴 | Yasuki Tachibana | 68.5 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation - Triplet | 東京都 | 26 | 大学院生 |
5 | 細野 恭平 | Kyohei Hosono | 66.5 | yoyomonster. | yoyomonster. - Remate | 東京都 | 14 | 中学3年 |
6 | 滝本 瑞希 | Mizuki Takimoto | 61.2 | yoyorecreation - Triplet | 東京都 | 15 | 中学3年 | |
7 | 安本 拓巳 | Takumi Yasumoto | 59.8 | yoyorecreation - StarGyser | 東京都 | 12 | 中学1年 | |
8 | 三浦 元 | Hajime Miura | 55.3 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict - SUPERFLY Remix | 東京都 | 9 | 小学4年 |
9 | 東 泰一郎 | Taiichiro Higashi | 41.3 | yoyorecreation - Fragment | 東京都 | 27 | 社会人 |
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨー | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 |
1 | 徳渕 皓要 | Akitoshi Tokubuchi | 95.6 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation - Draupnir | 佐賀県 | 21 | 大学生 |
2 | 藤坂 達也 | Tatsuya Fujisaka | 90.7 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation - Dazzler | 岐阜県 | 21 | 大学生 |
3 | 鈴木 裕之 | Hiroyuki Suzuki | 83.4 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict - ANGLAM | 愛知県 | 23 | 社会人 |
4 | 城戸 慎也 | Shinya Kido | 79.3 | C3yoyodesign / REWIND | C3yoyodesign - KROWN | 愛知県 | 24 | 社会人 |
5 | 大塚 裕介 | Yusuke Otsuka | 78.4 | yoyorecreation | yoyorecreation - Draupnir | 三重県 | 21 | 大学生 |
6 | 八巻 伊織 | Iori Yamaki | 77.1 | yoyorecreation | yoyorecreation - Draupnir | 大阪府 | 14 | 中学3年 |
7 | 新谷 紫恩 | Shion Araya | 76.0 | yoyorecreation - Sleipnir | 北海道 | 12 | 中学1年 | |
8 | 秋葉 泰貴 | Hirotaka Akiba | 75.9 | yoyorecreation - Z-ON | 北海道 | 20 | 大学生 | |
9 | 岡田 一輝 | Kazuki Okada | 73.0 | YoYoJoker / REWIND | YoYoJoker - Eternity | 愛知県 | 27 | 社会人 |
10 | 東 真也 | Shinya Azuma | 69.624 | yoyorecreation | yoyorecreation - Draupnir | 大阪府 | 22 | 社会人 |
11 | 寺田 将大 | Masahiro Terada | 69.618 | yoyorecreation - PerfectStar | 京都府 | 19 | 大学生 | |
12 | 羽角 伊弦 | Izuru Hasumi | 67.1 | yoyorecreation | yoyorecreation - Draupnir | 愛知県 | 14 | 中学3年 |
13 | 小林 冬夜 | Toya Kobayashi | 62.3 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict - SUPERFLY Remix | 愛知県 | 13 | 中学2年 |
14 | 谷本 敦則 | Atsunori Tanimoto | 54.7 | yoyorecreation - Stardust | 神奈川県 | 20 | 社会人 | |
15 | 野田 健人 | Kento Noda | 48.0 | YoYoFactory - Supernova | 千葉県 | 14 | 中学3年 | |
16 | 岩澤 亮介 | Ryosuke Iwasawa | 45.4 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation - Fragment | 埼玉県 | 23 | 大学院生 |
ジャッジ特別賞:徳渕 皓要 選手、藤坂 達也 選手
エクストリームトリック賞:石川 空 選手
順位 | チーム名 | 完成度・実行性 | チームとしての難易度 | 工夫・オリジナリティ・チーム性 | パフォーマンス・エンターテイメント性 | 合計 |
1 | 石原大サーカス | 15.0 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 41.2 |
2 | 360 | 12.8 | 7.4 | 8.2 | 8.0 | 36.4 |
3 | ハチロク | 11.8 | 7.4 | 8.6 | 8.2 | 36.0 |
4 | ツインギア | 10.6 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 30.8 |
5 | レッドフェアリー | 8.6 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 21.4 |
クラス | 姓名(漢字) | 姓名(カナ) | 都道府県名 | 1S | 2S | 3S/4S/5S | STYLE | TOTAL | 結果 |
クラス1 | 坂内 元 | サカウチ ハジメ | 東京都 | 13 | 17 | 2 | 4S | 32 | クラス1優勝 |
クラス1 | 水野 真斗 | ミズノ マナト | 愛知県 | 7 | 14 | 4 | 4S | 25 | クラス1第2位 |
クラス1 | 田中 洸生 | タナカ コウ | 千葉県 | 12 | 8 | 1 | 4S | 21 | クラス1第3位 |
クラス2 | 田中 友樹 | タナカ ユウキ | 埼玉県 | 2 | 14 | 5 | 5S | 21 | クラス2優勝 |
クラス1 | 西村 友吾 | ニシムラ ユウゴ | 愛知県 | 8 | 5 | 4 | 4S | 17 | クラス1 |
クラス2 | 大園 泰生 | オオソノ タイセイ | 埼玉県 | 5 | 7 | 4 | 4S | 16 | クラス2 |
クラス4 | 大園 岳夫 | オオソノ タケオ | 埼玉県 | 7 | 5 | 3 | 4S | 15 | クラス4優勝 |
クラス4 | 坂内 悟 | サカウチ サトル | 東京都 | 5 | 5 | 4 | 5S | 14 | クラス4 |
クラス3 | 坂内 和幸 | サカウチ カズユキ | 大阪府 | 6 | 5 | 2 | 4S | 13 | クラス3優勝 |
クラス3 | 藤田 尚人 | フジタ ナオト | 静岡県 | 2 | 9 | 1 | 4S | 12 | クラス3 |
クラス4 | 内藤 祥一 | ナイトウ ショウイチ | 愛知県 | 6 | 1 | 4 | 4S | 11 | クラス4 |
クラス3 | 浅野 悟郎 | アサノ ゴロウ | 東京都 | 5 | 5 | 0 | ?? | 10 | クラス3 |
クラス3 | 竹内 悠人 | タケウチ ユウト | 愛知県 | 2 | 3 | 3 | 5S | 8 | クラス3 |
クラス3 | 永井 克典 | ナガイ カツノリ | 愛知県 | 3 | 2 | 2 | 5S | 7 | クラス3 |
クラス4 | 紺本 忍夫 | コンモト シノブ | 鳥取県 | 6 | 1 | 0 | 4S | 7 | クラス4 |
クラス4 | 高田 真 | タカダ マコト | 静岡県 | 6 | 1 | 0 | 4S | 7 | クラス4 |
クラス3 | 田畠 和順 | タハタ カズヨリ | 兵庫県 | 3 | 1 | 1 | 4S | 5 | クラス3 |
クラス4 | 河村 淳 | カワムラ キヨシ | 愛知県 | 5 | 0 | 0 | 4S | 5 | クラス4 |
クラス4 | 沢柳 恵美 | サワヤナギ メグミ | 愛知県 | 2 | 2 | 0 | 5S | 4 | クラス4 |
クラス4 | 鈴木 光 | スズキ ヒカル | 愛知県 | 3 | 1 | 0 | ?? | 4 | クラス4 |
クラス4 | 難波 輝之 | ナンバ テルユキ | 大阪府 | 1 | 0 | 1 | 5S | 2 | クラス4 |
JN会場:WincAichi入り口
会場観客席
大会ステージ
スタッフ:集計・印刷班
スタッフ:撮影・配信班
スタッフ:MC、音響班
入場を待つ選手と来場客
スポンサーステージ:ヨーヨーリクリエーション
スポンサーステージ:ヨーヨージョーカー
スポンサーステージ:ダンカン
スポンサーステージ:ワード
ステージチェック時間:1A準決勝直前
物販ブース:サムシング
物販ブース:ヨーヨーリクリエーション
物販ブース:スピンギア
物販ブース:C3ヨーヨーデザイン
物販ブース:リワインド
物販ブース:ワード
賑わう物販会場
チーム部門優勝:石原大サーカス
スポンサーステージ:ヨーヨージャム
スポンサーステージ:サムシング
ラダー部門選手とジャッジ
モッズ部門の結果発表をするs.konさん
決勝進出が決まって喜ぶ選手たち
フリースタイル競技最年少参加:ミウラハジメ選手
1A部門準優勝:フジサカタツヤ選手
1A部門優勝:トクブチアキトシ選手
スポンサーステージ:スピンギア
来場者大抽選会
スポンサーステージ:リワインド
入賞者に贈られるトロフィーたち
4A部門優勝:イワクラレイ選手
5A部門に入賞し笑顔を見せる選手たち
ライバルたちに胴上げされ宙を舞う1A部門優勝のトクブチアキトシ選手
トロフィーを掲げ、笑顔を見せるトクブチアキトシ選手
入賞者を讃え、拍手を送る客席のみなさん
来場者 約570人(選手・スタッフ含む)
多くの参加、ご来場、ありがとうございました。また来年度のJYYF大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
また、忘れ物・落とし物は、7月末日まで保管いたしますが、それ以降はすべて処分させて頂きます。心当たりのある方は早めにご連絡ください。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
(2013.6.28更新)