1日目の準決勝上位獲得選手と、地区大会のチャンピオンが参加し、おのおのが素晴らしい演技を披露しました。
順位 | 5A決勝 | 5A FINAL | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨーメーカー | 使用ヨーヨー |
Place | 名前 | Name | Final Score | Sponsor | Yo-Yo Used | Yo-Yo Used |
1 | 井上 卓磨 | Takuma Inoue | 86.3 | YoYoFactory | Super G | |
2 | 栗山 貴行 | Takayuki Kuriyama | 73.9 | DUNCAN | DUNCAN | (Counter-Weight Proto-Type) |
3 | 石田 英雄 | Hideo Ishida | 64.8 | yoyomonster. | yoyomonster. | Remate |
4 | 宮村 宗純 | Sojun Miyamura | 63.8 | yoyorecreation | yoyorecreation | Z-ON |
5 | 石川 空 | Sora Ishikawa | 44.7 | YoYoJam | NextLevel | |
6 | 竹内 尚也 | Naoya Takeuchi | 44.4 | yoyomonster. | yoyomonster. | Checkmate |
7 | 石原 弘康 | Hiroyasu Ishihara | 40.4 | yoyorecreation | yoyorecreation | Mr. Butcher |
8 | 遠藤 賢史 | Takafumi Endo | 40.2 | yoyorecreation | Perfect Star | |
9 | 宮川 一馬 | Kazuma Miyakawa | 22.9 | yoyorecreation | Gleipnir |
順位 | 4A決勝 | 4A FINAL | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨーメーカー | 使用ヨーヨー |
Place | 名前 | Name | Final Score | Sponsor | Yo-Yo Used | Yo-Yo Used |
1 | 岡田 直人 | Naoto Okada | 93.3 | yoyorecreation | yoyorecreation | Maestro |
2 | 岩倉 玲 | Rei Iwakura | 79.4 | YoYoJam / CRESTEC Inc. | YoYoJam | Rextreme |
3 | 杉村 和昭 | Kazuaki Sugimura | 75.0 | DUNCAN | DUNCAN | HAYABUSA (Customized) |
4 | 竹内 惇矢 | Atsushi Takeuchi | 62.1 | Japan Technology | Japan Technology | Ashiru Kamui |
5 | 加川 洋平 | Yohei Kagawa | 57.4 | Japan Technology | Japan Technology | Rera |
6 | 井上 卓磨 | Takuma Inoue | 56.3 | Crucial | Milkshake | |
7 | 増田 翔太朗 | Shotaro Masuda | 52.8 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Solar Plus |
8 | 富永 雄一 | Yuichi Tominaga | 41.9 | Japan Technology | Ashiru Kamui | |
9 | 残華 知彦 | Tomohiko Zanka | 41.3 | YoYoJam | Rextreme |
順位 | 3A決勝 | 3A FINAL | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨーメーカー | 使用ヨーヨー |
Place | 名前 | Name | Final Score | Sponsor | Yo-Yo Used | Yo-Yo Used |
1 | 古田 港 | Minato Furuta | 96.3 | yoyorecreation | yoyorecreation | Stargeyser |
2 | 滝本 瑞希 | Mizuki Takimoto | 81.9 | yoyorecreation | Stargazer | |
3 | 高林 健 | Ken Takabayashi | 77.0 | YoYoJoker | YoYoJoker | XrossRoad |
4 | 橘 保貴 | Yasuki Tachibana | 76.0 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation | Triplet |
5 | 安本 拓巳 | Takumi Yasumoto | 59.4 | yoyorecreation | Stargazer | |
6 | 荒牧 淳 | Jun Aramaki | 55.4 | YoYoJam | YoYoJam | Night Moves 6 (Jun Aramaki Edition) |
7 | 楜沢 祐紀 | Yuki Kurumisawa | 53.2 | yoyomonster. | yoyomonster. | Remate |
8 | 三浦 元 | Hajime Miura | 31.1 | YoYoJam / YoYoJoker | Phenomizm / XrossRoad | |
9 | 伊藤 遼祐 | Ryosuke Ito | 10.7 | YoYoJoker | DoubleJoker LF |
順位 | 2A決勝 | 2A FINAL | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨーメーカー | 使用ヨーヨー |
Place | 名前 | Name | Final Score | Sponsor | Yo-Yo Used | Yo-Yo Used |
1 | 山本 拓馬 | Takuma Yamamoto | 92.0 | Yomega | Fireball (Customized) | |
2 | 高田 柊 | Shu Takada | 80.1 | YoYoFactory | YoYoFactory | LOOP900 |
3 | 山下 諒 | Ryo Yamashita | 74.9 | Yomega | Yomega | Raider (Customized) |
4 | 藤井 啓 | Hiraku Fujii | 70.2 | Yomega | Raider EX | |
5 | 金子 智幸 | Tomoyuki Kaneno | 63.3 | Yomega | Fireball (Customized) | |
6 | 河野 三千夫 | Michio Kono | 56.0 | Yomega | Fireball (Customized) | |
7 | 金井 秀平 | Shuhei Kanai | 55.2 | Yomega | Fireball (Customized) | |
8 | 大沼 利章 | Toshiaki Onuma | 50.4 | Yomega | Fireball (Customized) | |
9 | 岡田 雄三 | Yuzo Okada | 46.3 | Yomega | Raider (Customized) |
順位 | 1A決勝 | 1A FINAL | 最終得点 | スポンサー | 使用ヨーヨーメーカー | 使用ヨーヨー |
Place | 名前 | Name | Final Score | Sponsor | Yo-Yo Used | Yo-Yo Used |
1 | 鈴木 裕之 | Hiroyuki Suzuki | 94.3 | sOMEThING by YoYoAddict | ANGLAM | |
2 | 徳渕 皓要 | Akitoshi Tokubuchi | 91.1 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation | Attune |
3 | 岡田 一輝 | Kazuki Okada | 88.6 | YoYoJoker | YoYoJoker | Eternity |
4 | 松浦 豪 | Takeshi Matsuura | 86.3 | YoYoJam | YoYoJam | Quest |
5 | 藤坂 達也 | Tatsuya Fujisaka | 86.1 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation | Blink |
6 | 仙波 英将 | Hidemasa Semba | 84.2 | DUNCAN | DUNCAN | Raptor |
7 | 城戸 慎也 | Shinya Kido | 79.1 | yoyorecreation | yoyorecreation | Sleipnir |
8 | 大塚 裕介 | Yusuke Otsuka | 78.4 | yoyorecreation | yoyorecreation | Acrophobia |
9 | 八巻 伊織 | Iori Yamaki | 76.9 | yoyorecreation | yoyorecreation | Gleipnir |
10 | 羽角 伊弦 | Izuru Hasumi | 74.9 | yoyorecreation | yoyorecreation | Sleipnir |
11 | 岩澤 亮介 | Ryosuke Iwasawa | 72.8 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation | Fragment |
12 | 東 真也 | Shinya Azuma | 71.8 | yoyorecreation | yoyorecreation | (Proto Type) |
13 | 大久保 周 | Amane Okubo | 59.2 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict | Angle |
14 | 万年 健太朗 | Kentaro Mannen | 57.2 | yoyorecreation | yoyorecreation | Acrophobia |
15 | 荻 良太 | Ryota Ogi | 47.2 | yoyorecreation / IrPad | yoyorecreation | Overdrive |
宮本 晋之介 | Shinnosuke Miyamoto | 棄権 | yoyorecreation |
誤記、スポンサー情報の更新があれば、お問い合わせよりお知らせ下さい。
(2012.7.2 更新)