ラダー部門(旧名:スポーツ部門)は、プレイスタイルごとに大会側が規定したトリックを順番に行い、その成否を競う部門である。
プレイヤーはスタイルごとに、難易度順に並べられたトリックを順番に行う。競技者は1Sと2Sに必ず挑戦し、さらに3S・4S・5Sの中から一つを選んで挑戦する。満点は60ポイント(25p+25p+10p)で、獲得した点数の合計で競われる。
各スタイルにおいて、トリックミスは1度も許されない。ミスをした時点でそのスタイルの競技は終了となり、それまでに成功させたトリック数が、そのスタイルで獲得した得点となる。以下に例を示す。
例:
(選択スタイルを4Sとした場合)
1S | 12番目のトリック「ポッピン・フレッシュ」で失敗 →(11番目まで成功しているので)11点 |
2S | 5番目のトリック「インサイド・ループ」で失敗 (4番目まで成功しているので)4点 |
4S | 10トリック全て成功 10点 |
1S | 2S | 4S | 合計 | |||
11点 | + | 4点 | + | 10点 | = | 25点 |
ラダー部門では、1トリックにつき1回のみの挑戦となる。
バインド(引っかけ戻し)は可とするが、バインドミス・キャッチミス・引き戻しミスはトリックミスと見なされる。
トリックの手順については、動画の通りに行うことを前提とする。トリックの方法や、やり方が分からないなどトリックに関する質問はステージ上では一切することはできない。
トリックは、ストリングが軸の周りに巻かれ、スローハンド(ヨーヨーを投げた手)へ戻ってきた時点でトリック成功とする。ヨーヨーをスローハンドに引き戻す際に『バインド』を用いてもよいが、バインドに失敗した場合はトリックミスとみなされる。
ヨーヨーは片手でキャッチしなければならない。両手で掴んだり、体と手の間で押さたりした場合はミスとなる。
トリック失敗とみなされる、特記すべきケースを以下に示す。
トリックは、後述する挑戦エリアの中でトリックを成功させなければならない。
ステージには、調整エリアと挑戦エリアが設けられており、ステージに一度あがったらトリックの練習はできない。もし練習をした場合は、次に挑戦する予定だったトリックのミスとなる。
ヨーヨーやストリングの調整は、必ず調整エリアで行わなければならない。挑戦エリアでは、どんなヨーヨーの動きもトリックに挑戦したとみなされる。無意識にスローダウンやスリーパーをしないように気をつけること。
各トリックは挑戦エリア内で始め、そして終わらなければならない。各選手は、そのトリックが移動を許さない限り、足を地に付けたままで行うこと。トリックを行っている最中に、選手の足が挑戦エリアから出た場合はミスとみなされる。
挑戦エリア内でのスローは1回のトライとして数えられる。挑戦エリアの外では、選手はスローダウン、スリーパー、フォワードパス、ループ1回、ホップ・ザ・フェンス1回、ストリングの調整のみ行うことができる。審査中は、挑戦エリアの外であっても、トリックを練習した場合はミスとして扱われる(挑戦エリア外の調整時におけるループミス・キャッチミス・バインドミスなどは、トリックミスとして扱われない)。
ラダー部門参加者は、どのようなヨーヨーを使用してもよい。また、ヨーヨーやストリングを調整することも認められる。
各スタイル(1S~5S)の開始時と、2S部門のツーハンドトリックに切り替わるタイミング(16トリックめ『2ハンド・インサイド・ループ』の直前)のみ、ヨーヨーの交換が認められる。各スタイルでは同じヨーヨー(「同種類のヨーヨー」ではない)を使い続けなければならず、ヨーヨーの交換は原則として認められない。ただし、ヨーヨーの意図せぬ破損や、ストリングのからまりについては、ジャッジの判断で交換可能とする。
競技者は1Sと2Sを必ず行い、さらに3S、4S、5Sの中から一つを選んで挑戦します。満点は60ポイント(25p+25p+10p)で、獲得した点数の合計で競われます。
バインド(引っかけ戻し)は可。バインドミス・キャッチミス・引き戻しミスは失敗と見なされます。
1S (シングルハンドストリングトリック) | |||
---|---|---|---|
No. | トリック名称 | 備考 | 動画 |
1 | スリーパー | 5 秒 | YouTube |
2 | サイド・スロー | 5 秒(サイドアラウンド→サイドスリープ) | YouTube |
3 | タワー | 5 秒 | YouTube |
4 | ロック・ザ・ベイビー | 5 往復 | YouTube |
5 | エレベーター | ストリング長分(下から上まで) | YouTube |
6 | ブレイン・ツイスター | 1 回 | YouTube |
7 | トラピーズ | - | YouTube |
8 | スプリット・ジ・アトム | 3 回 | YouTube |
9 | ダブル・オア・ナッシング | 一番前のストリングのみ | YouTube |
10 | マッハ5 | 5 回 | YouTube |
11 | コールド・フュージョン | - | YouTube |
12 | ポッピン・フレッシュ | 2 往復 | YouTube |
13 | ジャーブル | 止まらずに | YouTube |
14 | プラスティック・ウィップ | タテ、ヨコどちらでもOK | YouTube |
15 | イーライ・ホップ | 3 回、ストリング半分 | YouTube |
16 | ボヨン・ボヨン | 5 往復 | Boingy Boingy |
17 | ジャイロスコーピック・フロップ | 半回転(やり方自由) | Gyroscopic Flop |
18 | クイジボ | - | YouTube |
19 | フック | 別名・ヒデマサ・フック | Hidemasa Hook |
20 | スーサイド・キャッチ | 2 回 | YouTube |
21 | アイアン・ウィップ | 2 回 | YouTube |
22 | カミカゼ | - | Kamikaze |
23 | スピリット・ボム | - | YouTube |
24 | スローハンド・グラインド | - | YouTube |
25 | ブラック・ホップ | - | Black Hop |
2S (ルーピングトリック) | |||
---|---|---|---|
No. | トリック名称 | 備考 | 動画 |
シングルハンドルーピングトリック | |||
1 | フォワード・パス | - | YouTube |
2 | アラウンド・ザ・ワールド | - | YouTube |
3 | ブレイクアウェイ | - | YouTube |
4 | タイダル・ウェーブ | - | YouTube |
5 | インサイド・ループ | 3 回 | YouTube |
6 | アウトサイド・ループ | 5 回 | YouTube |
7 | タイム・ワープ | - | YouTube |
8 | ホップ・ザ・フェンス | 5 回 | YouTube |
9 | プラネット・ホップ | 3 回 | YouTube |
10 | サイドワインダー | 両方 | YouTube |
11 | ワープ・ドライブ | 3 回 | YouTube |
12 | インサイド・アウトサイド・ループ | 10 回 | YouTube |
13 | リーチ・フォー・ザ・ムーン | 5 回 | YouTube |
14 | ヴァーティカル・パンチ | 10 回(入り方自由) | YouTube |
15 | パンチング・バッグ | 10 回 | YouTube |
ツーハンドルーピングトリック | |||
16 | 2ハンド・インサイド・ループ | 10 回(片手のみの回数。左右合計20回。以下同様) | YouTube |
17 | 2ハンド・ホップ・ザ・フェンス | 10 回 | YouTube |
18 | インサイド・ループ/ホップ・ザ・フェンス | 10 回 | YouTube |
19 | インサイド・ループ/リーチ・フォー・ザ・ムーン | 10 回 | YouTube |
20 | 2ハンド・バーティカル・パンチ | 10 回 | YouTube |
21 | ソード&シールド | 3 回 | YouTube |
22 | スティアケース | ホップを5回以上、そのあとバーティカルを5 回以上 | YouTube |
23 | クルクル・ミルク | 5 回 | YouTube |
24 | ループ・ラップ | 両方 | YouTube |
25 | 2ハンド・リーチ・フォー・ザ・ムーン | 10 回 | YouTube |
競技者は、以下の 3S, 4S, 5S のうち1つを選択し、演技できます。
3S (ツーハンドストリングトリック) | |||
---|---|---|---|
No. | トリック名称 | 備考 | 動画 |
1 | 2ハンド・スリーパー | 3 秒 | |
2 | 2ハンド・ウォーク・ザ・ドッグ | 30cm | |
3 | アシステッド・エレベーター | 20cm | |
4 | アシステッド・ブレイン・ツイスター | 1 回 | |
5 | ガン・スリンガー | 3 回 | |
6 | 2ハンド・ロック・ザ・ベイビー | 3 往復 | |
7 | ベルベット・ロール | 2 回(左右両方で1回) | |
8 | 2ハンド・プラスティック・ウィップ | 同時 | |
9 | 2ハンド・トラピーズ | 同時 | |
10 | バケッツ・オー・キンク | 同時 |
4S (オフストリングトリック) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | トリック名称 | 備考 | 動画 | 動画 |
1 | フォワード・パス・マウント | 要キャッチ(以下全トリック同様) | YouTube | download |
2 | OS・バレル・ロール | 3 回 | YouTube | download |
3 | トス&キャッチ | 3 回、頭より上 | YouTube | download |
4 | ストリング・リリース | 2 回 | YouTube | download |
5 | バック・バーナー | 2 回 | YouTube | download |
6 | OS・リジェネレーション | 2 リジェネ(1回) | YouTube | download |
7 | バーティカル・ボヨンボヨン | 5 往復 | YouTube | download |
8 | ホリゾンタル・ボヨンボヨン | 5 往復 | YouTube | download |
9 | ウィップ・キャッチ | 2 回 | YouTube | download |
10 | グラインド&ウィップ | 1 回 | YouTube | download |
10トリック連続動画はこちら → | download |
5S (カウンターウエイトトリック) | |||
---|---|---|---|
No. | トリック名称 | 備考 | 動画 |
1 | トラピーズ・スイッチ | 2 スイッチ | YouTube |
2 | 360 | 1 回 | YouTube |
3 | エアリアル | 1 回 | YouTube |
4 | ウィンド・ミル | 3 回、トラピーズ不要 | YouTube |
5 | 720 | 1 回 | YouTube |
6 | ヌンチャク・コンボ | スティーブ・ヴァージョン | YouTube |
7 | メルトダウン・ジャンプ | - | YouTube |
8 | エレクトリック・ファン | 3 回 | YouTube |
9 | ビースティング | 3 回 | YouTube |
10 | プロペラ | 10 回 | YouTube |
(2012.5.18 更新)