2008 West Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
予選通過者:上位5名
1A 部門 決勝結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | オオニシ シンイチロウ | Shinichiro Onishi | 100.0 | 100.0 |
2 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 88.1 | 88.1 |
3 | タカマツ ジョージ | George Takamatsu | 79.6 | 79.6 |
4 | イチモリ マサタカ | Masataka Ichimori | 78.2 | 78.2 |
5 | キタムラ ムネヨシ | Muneyoshi Kitamura | 65.2 | 65.2 |
6 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 63.3 | 63.3 |
7 | アヅマ シンヤ | Shinya Azuma | 61.5 | 61.5 |
8 | オクダ コウタロウ | Koutaro Okuda | 58.0 | 58.0 |
9 | ナンバ タカユキ | Takayuki Nanba | 51.7 | 51.7 |
10 | ナカツカ ケンジ | Kenji Nakatsuka | 50.7 | 50.7 |
11 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 37.8 | 37.8 |
12 | サカモト ショウタ | Shota Sakamoto | 36.5 | 36.5 |
13 | カキタ コウキ | Kouki Kakita | 35.0 | 35.0 |
14 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 31.5 | 31.5 |
15 | ウザワ ススム | Susumu Uzawa | 21.5 | 21.5 |
2A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
2A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | ヤマモト タクマ | Takuma Yamamoto | 100.0 | 100.0 |
2 | ヤマシタ リョウ | Ryo Yamashita | 64.2 | 64.2 |
3 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 61.8 | 61.8 |
4 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 60.0 | 60.0 |
5 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | 53.3 | 53.3 |
6 | イシハマ タカヒロ | Takahiro Ishihama | 44.3 | 44.3 |
3A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
3A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | オオノ カズマ | Kazuma Oono | 100.0 | 100.0 |
2 | カキタ コウキ | Kouki Kakita | 74.5 | 74.5 |
3 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 64.8 | 64.8 |
4 | ナンバ タカユキ | Takayuki Nanba | 44.5 | 44.5 |
4A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
4A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 100.0 | 100.0 |
2 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 79.5 | 79.5 |
3 | キムラ レイキ | Reiki Kimura | 59.1 | 59.1 |
4 | ナカモト ユウタ | Yuuta Nakamoto | 40.4 | 40.4 |
5 | ザンカ トモヒコ | Tomohiko Zanka | 18.2 | 18.2 |
6 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | 14.4 | 14.4 |
5A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
5A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 100.0 | 100.0 |
2 | クリヤマ タカユキ | Takayuki Kuriyama | 75.9 | 75.9 |
3 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 65.0 | 65.0 |
4 | サカモト ショウタ | Shota Sakamoto | 56.6 | 56.6 |