2008 South Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
予選通過者:上位5名
1A 部門 決勝結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | ヨシイ ヒロアキ | Hiroaki Yoshii | 100.0 | 100.0 |
2 | エナミ ダイスケ | Daisuke Enami | 92.7 | 92.7 |
3 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 79.9 | 79.9 |
4 | ヤナセ マサミツ | Masamitsu Yanase | 78.934 | 78.934 |
5 | カタオカ ミツヨシ | Mitsuyoshi Kataoka | 78.931 | 78.931 |
6 | タサカ ユキカズ | Yukikazu Tasaka | 78.7 | 78.7 |
7 | オカダ カズキ | Kazuki Okada | 77.9 | 77.9 |
8 | ウラノ ダイスケ | Daisuke Urano | 57.2 | 57.2 |
9 | クドウ マサヤ | Masaya Kudo | 52.2 | 52.2 |
10 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 43.3 | 43.3 |
11 | クマガエ キョウスケ | Kyosuke Kumagae | 32.2 | 32.2 |
12 | シシノ ヒサアキ | Hisaaki Shishino | 31.5 | 31.5 |
13 | イケダ ユウキ | Yuki Ikeda | 28.8 | 28.8 |
14 | アマノ ケンジ | Kenji Amano | 27.9 | 27.9 |
15 | ゴトウ カズシゲ | Kazushige Goto | 24.7 | 24.7 |
16 | タナカ セイガ | Seiga Tanaka | 21.0 | 21.0 |
17 | トウゴウ ジョウジ | Joji Togo | 17.2 | 17.2 |
18 | コバヤシ サトシ | Satoshi Kobayashi | 9.7 | 9.7 |
2A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
2A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | ウエタ コウイチロウ | Koichiro Ueta | 95.7 | 95.7 |
2 | イシイ シゲキ | Shigeki Ishii | 82.5 | 82.5 |
2 | ハマ ヨシアキ | Yoshiaki Hama | 82.5 | 82.5 |
4 | ヒラノ レイジ | Reiji Hirano | 67.6 | 67.6 |
5 | カネコ トモユキ | Tomoyuki Kaneko | 61.5 | 61.5 |
6 | イチキ タカノリ | Takanori Ichiki | 55.3 | 55.3 |
7 | ヤマダ チカノブ | Chikanobu Yamada | 52.2 | 52.2 |
8 | カワカミ シュンスケ | Shunsuke Kawakami | 41.0 | 41.0 |
9 | ウラノ ダイスケ | Daisuke Urano | 38.0 | 38.0 |
3A 部門 予選結果
予選通過者:上位1名
3A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | アマノ ケンジ | Kenji Amano | 100.0 | 100.0 |
4A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
4A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | マスダ ショウタロウ | Shotaro Masuda | 92.0 | 92.0 |
2 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 88.3 | 88.3 |
3 | タナカ セイガ | Seiga Tanaka | 80.7 | 80.7 |
4 | シシノ ヒサアキ | Hisaaki Shishino | 67.0 | 67.0 |
5A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
5A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
1 | ヤマダ チカノブ | Chikanobu Yamada | 96.3 | 96.3 |
2 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 91.7 | 91.7 |
3 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 57.0 | 57.0 |
4 | カワカミ シュンスケ | Shunsuke Kawakami | 41.3 | 41.3 |
5 | アマノ ケンジ | Kenji Amano | 13.2 | 13.2 |
6 | フジイ モトキ | Motoki Fujii | 10.9 | 10.9 |
7 | ワタナベ ショウゴ | Shogo Watanabe | 6.2 | 6.2 |
8 | クマガエ キョウスケ | Kyosuke Kumagae | -15.9 | -15.9 |