2008 North Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
予選通過者:上位5名
| 1A 部門 決勝結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
| 1 | モリキ ユウスケ | Yusuke Moriki | 98.5 | 98.5 |
| 2 | マンネン ケンタロウ | Kentaro Mannen | 89.6 | 89.6 |
| 3 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 86.5 | 86.5 |
| 4 | ササキ ヒロカズ | Hirokazu Sasaki | 75.7 | 75.7 |
| 5 | アケト ショウ | Shou Aketo | 72.9 | 72.9 |
| 6 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 65.6 | 65.6 |
| 7 | ネモト タケシ | Takeshi Nemoto | 64.6 | 64.6 |
| 8 | アイザワ ショウタ | Shota Aizawa | 54.8 | 54.8 |
| 9 | テヅカ ヒトシ | Hitoshi Tezuka | 45.9 | 45.9 |
| 10 | マツナガ トシヒロ | Toshihiro Matsunaga | 42.1 | 42.1 |
| 11 | タケウチ ナオヤ | Naoya Takeuchi | 39.6 | 39.6 |
| 12 | クドウ ユウタ | Yuta Kudo | 23.5 | 23.5 |
| 13 | タカハシ ケンジ | Kenji Takahashi | 7.7 | 7.7 |
| 14 | ムラカミ ケイタ | Keita Murakami | -4.7 | -4.7 |
2A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
| 2A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
| 1 | アイザワ ショウタ | Shota Aizawa | 100.0 | 100.0 |
| 2 | カドヤ ユウスケ | Yusuke Kadoya | 52.5 | 52.5 |
| 3 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 44.9 | 44.9 |
| 4 | アケト ショウ | Shou Aketo | 41.1 | 41.1 |
| 5 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 37.1 | 37.1 |
3A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
| 3A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
| 1 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 93.5 | 93.5 |
| 2 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 91.7 | 91.7 |
| 3 | イワタ マサノブ | Masanobu Iwata | 90.0 | 90.0 |
4A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
| 4A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
| 1 | キムラ ユウダイ | Yudai Kimura | 100.0 | 100.0 |
| 2 | ヨシダ ジュン | Jun Yoshida | 85.6 | 85.6 |
| 3 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 83.4 | 83.4 |
| 4 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 65.6 | 65.6 |
| 5 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 61.1 | 61.1 |
| 6 | マンネン ケンタロウ | Kentaro Mannen | 39.0 | 39.0 |
| 7 | アケト ショウ | Shou Aketo | 36.6 | 36.6 |
5A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
| 5A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | NAME | TE | TOTAL | |
| 1 | ミヤムラ ソウジュン | Sojun Miyamura | 100.0 | 100.0 |
| 2 | コンノ セイヤ | Seiya Konnno | 66.4 | 66.4 |
| 3 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 56.3 | 56.3 |
| 4 | エビネ タクロウ | Takuro Ebine | 54.0 | 54.0 |
| 5 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 49.3 | 49.3 |
| 6 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 46.7 | 46.7 |
| 7 | アケト ショウ | Shou Aketo | 30.9 | 30.9 |
| 8 | モリキ ユウスケ | Yusuke Moriki | 10.0 | 10.0 |
| 9 | タケウチ ナオヤ | Naoya Takeuchi | 3.1 | 3.1 |
| 10 | ミウラ チカハル | Chikaharu Miura | -11.0 | -11.0 |
| 11 | タカハシ ケンジ | Kenji Takahashi | -11.7 | -11.7 |