2008 Japan National Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
予選通過者:上位10名
1A 部門 予選結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | VIDEO | |||||
1 | スズキ ヒロユキ | Hiroyuki Suzuki | 100.0 | |||||
2 | センバ ヒデマサ | Hidemasa Senba | 89.8 | |||||
3 | オカダ カズキ | Kazuki Okada | 81.7 | |||||
4 | アヅマ シンヤ | Shinya Azuma | 80.7 | Video | ||||
使用曲:sacredness / ram | ||||||||
5 | ゴトウ ケンスケ | Kensuke Goto | 80.1 | |||||
6 | セキヤ レイキ | Reiki Sekiya | 79.9 | |||||
7 | カワサキ トモヤ | Tomoya Kawasaki | 78.1 | |||||
8 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 76.9 | |||||
9 | キド ケンゴ | Kengo Kido | 72.6 | |||||
10 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 70.3 | Video | ||||
使用曲:UNTIL / GUNGNIR OVER REV | ||||||||
11 | キド ケイタ | Keita Kido | 69.1 | Video | ||||
使用曲:J219 "Ura-Rokkou Mix" / cranky | ||||||||
12 | カワムラ リョウスケ | Ryosuke Kawamura | 68.6 | |||||
13 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 66.5 | |||||
14 | ヤナセ マサミツ | Masamitsu Yanase | 65.8 | |||||
15 | キタムラ ムネヨシ | Muneyoshi Kitamura | 65.2 | |||||
16 | キタガワ タダシ | Tadashi Kitagawa | 64.6 | |||||
17 | イケダ ユウキ | Yuuki Ikeda | 64.4 | |||||
18 | カタオカ ミツヨシ | Mitsuyoshi Kataoka | 64.3 | |||||
19 | フジサカ タツヤ | Tatsuya Fujisaka | 64.2 | |||||
20 | イチモリ マサタカ | Masataka Ichimori | 64.1 | |||||
21 | タカマツ ジョージ | Jo-ji Takamatsu | 63.1 | |||||
22 | カワカミ ヨウヘイ | Yohei Kawakami | 62.8 | |||||
23 | モリキ ユウスケ | Yusuke Moriki | 62.1 | |||||
24 | オクダ コウタロウ | Kotaro Okuda | 60.5 | Video | ||||
使用曲:JM / ram | ||||||||
25 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 56.2 | Video | ||||
使用曲:pulse/ ram | ||||||||
26 | イリフネ ヒロ | Hiro Irifune | 55.3 | |||||
27 | ヤマザキ ヒロト | Hiroto Yamazaki | 54.9 | |||||
28 | ナカツカ ケンジ | Kenji Nakatsuka | 54.8 | |||||
29 | ナカガワ コウ | Kou Nakagawa | 54.6 | |||||
30 | ダイトウ フミアキ | Fumiaki Daito | 53.7 | Video | ||||
使用曲:推奨曲2 / kiwamu | ||||||||
31 | オオツカ ユウスケ | Yusuke Ootsuka | 51.5 | |||||
32 | オオノ カズマ | Kazuma Oono | 50.1 | |||||
33 | キダ タイスケ | Taisuke Kida | 49.5 | |||||
34 | ヒロタ シンゴ | Shingo Hirota | 49.5 | |||||
35 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 48.2 | |||||
36 | ナカモト ユウタ | Yuta Nakamoto | 47.6 | |||||
37 | ツジ ケント | Kento Tsuji | 47.4 | |||||
38 | アラカワ ナオキ | Naoki Arakawa | 46.4 | |||||
39 | ナカムラ ヒデフミ | Hidefumi Nakamura | 46.0 | |||||
40 | カワイ マサヤ | Masaya Kawai | 43.4 | |||||
41 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 42.0 | |||||
42 | ワタナベ コウタ | Kohta Watanabe | 40.7 | |||||
43 | ヨシダ ダイスケ | Daisuke Yoshida | 39.9 | |||||
44 | オカムラ ダイジュ | Daiju Okamura | 38.7 | |||||
45 | コヤマ ツネユキ | Tsuneyuki Koyama | 37.4 | |||||
46 | タカギ マサヤ | Masaya Takagi | 36.3 | |||||
47 | ヨシダ カズマ | Kazuma Yoshida | 36.0 | |||||
48 | カキタ コウキ | Kouki Kakita | 32.7 | |||||
49 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 32.1 | |||||
50 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 30.5 | |||||
51 | カワベ クニヒサ | Kunihisa Kawabe | 28.6 | |||||
52 | ウラノ ダイスケ | Daisuke Urano | 27.3 | |||||
53 | マスダ ユタカ | Yutaka Masuda | 24.8 | |||||
54 | ウザワ ススム | Susumu Uzawa | 21.1 | |||||
55 | ホンマ トモヒロ | Tomohiro Honma | 20.3 | |||||
56 | イナガキ ヨシタカ | Yoshitaka Inagaki | 18.9 | |||||
57 | イケノ ジュンペイ | Junpei Ikeno | 16.5 | |||||
58 | ウエダ ハジメ | Hajime Ueda | 14.0 | |||||
59 | イシワキ アキラ | Akira Ishiwaki | 13.9 | |||||
60 | キタガキ トヨオ | Toyoo Kitagaki | 10.4 | |||||
61 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 10.3 | Video | ||||
使用曲:kiwamu / Remix |
2A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
2A 部門 予選結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | VIDEO | |||||
1 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 95.5 | |||||
2 | フジイ ヒラク | Hiraku Fujii | 94.5 | |||||
3 | サイトウ リュウセイ | Ryusei Saito | 93.5 | |||||
4 | ヤマシタ リョウ | Ryo Yamashita | 83.2 | |||||
5 | ジョウダイ マサノリ | Masanori Joudai | 80.8 | |||||
6 | タニグチ ジュン | Jun Taniguchi | 75.3 | |||||
7 | タカダ シュウ | Syuu Takada | 75.0 | |||||
8 | キザミ ユウ | Yuu Kizami | 70.0 | |||||
9 | コタニ シュウジ | Syuuji Kotani | 62.1 | |||||
10 | オオヌマ トシアキ | Toshiaki Oonuma | 58.6 | |||||
11 | イシイ シゲキ | Shigeki Ishii | 56.1 | |||||
12 | イシダ リョウスケ | Ryosuke Ishida | 54.5 | |||||
13 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | 49.8 | |||||
14 | セキヤ レイキ | Reiki Sekiya | 45.1 | |||||
15 | マチダ ケイジ | Keiji Machida | 41.4 | |||||
16 | イシハマ タカヒロ | Takahiro Ishihama | 39.0 | |||||
17 | ハマ ヨシアキ | Yoshiaki Hama | 38.9 | |||||
18 | ヤマウチ サトシ | Satoshi Yamauchi | 38.1 | |||||
19 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 36.3 | |||||
20 | イズミ マサシ | Masashi Izumi | 32.9 | |||||
21 | カドヤ ユウスケ | Yusuke Kadoya | 26.3 |
3A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
3A 部門 予選結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | VIDEO | |||||
1 | イワタ マサノブ | Masanobu Iwata | 94.1 | |||||
2 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichirou Higashi | 91.6 | |||||
3 | オオノ カズマ | Kazuma Oono | 87.2 | Video | ||||
使用曲:Libera me / cranky | ||||||||
4 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 81.2 | Video | ||||
使用曲:ちょまてよ / ripple(loos), 愛原圭織 | ||||||||
5 | ナンバ タカユキ | Takayuki Nanba | 80.4 | Video | ||||
使用曲:ythm -short ver- / onoken | ||||||||
6 | サカモト シゲノリ | Shigenori Sakamoto | 79.7 | |||||
7 | カキタ コウキ | Kouki Kakita | 77.8 | Video | ||||
使用曲:energy_drive / refel | ||||||||
8 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 66.1 | Video | ||||
使用曲:推奨曲3 / kiwamu | ||||||||
9 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 57.5 | |||||
10 | ツムキ マサト | Masato Tsumuki | 46.0 | |||||
11 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 44.4 | |||||
12 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 42.0 | |||||
13 | アラマキ ジュン | Jun Aramaki | 39.6 | |||||
14 | ハシバ トシヒト | Toshihito Hashiba | 38.0 | |||||
15 | ウエダ ハジメ | Hajime Ueda | 20.6 | |||||
16 | フジサカ タツヤ | Tatsuya Fujisaka | -1.5 |
4A 部門 予選結果
予選通過者:上位5名
4A 部門 予選結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | VIDEO | |||||
1 | トミナガ ユウイチ | Yuichi Tominaga | 99.5 | |||||
2 | イナガキ ヨシタカ | Yoshitaka Inagaki | 92.7 | Video | ||||
使用曲:推奨曲3 / kiwamu | ||||||||
3 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 84.1 | Video | ||||
使用曲:推奨曲3 / kiwamu | ||||||||
4 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 82.3 | |||||
5 | カワサキ トモヤ | Tomoya Kawasaki | 77.8 | Video | ||||
使用曲:ramua / onoken | ||||||||
6 | キド ケイタ | Keita Kido | 73.8 | Video | ||||
使用曲:party 4u "holy nite mix" / cranky | ||||||||
7 | スギムラ カズアキ | Kazuaki Sugimura | 71.8 | |||||
8 | モリ コウイチロウ | Koichiro Mori | 70.7 | |||||
9 | カワベ クニヒサ | Kunihisa Kawabe | 64.0 | Video | ||||
使用曲:推奨曲1 / kiwamu | ||||||||
10 | ニシムラ タイキ | Taiki Nishimura | 63.5 | |||||
11 | ツジ ケント | Kento Tsuji | 61.2 | |||||
12 | マスダ ユタカ | Yutaka Masuda | 58.4 | |||||
13 | ヨシダ ジュン | Jun Yoshida | 57.9 | |||||
14 | タカギ マサヤ | Masaya Takagi | 49.1 | |||||
15 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 39.9 | |||||
16 | ザンカ トモヒコ | Tomohiko Zanka | 38.8 | |||||
17 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 27.6 | |||||
18 | マンネン ケンタロウ | Kentarou Mannen | 26.0 | |||||
19 | ホンマ トモヒロ | Tomohiro Honma | 25.7 | |||||
20 | ハセガワ タカヒコ | Takahiko Hasegawa | 23.4 | |||||
21 | ナカモト ユウタ | Yuuta Nakamoto | 22.0 | |||||
22 | ヒノ テッペイ | Teppei Hino | 13.4 | |||||
23 | ノナカ ダイチ | Daichi Nonaka | 11.0 | |||||
24 | キムラ レイキ | Reiki Kimura | 7.9 |
5A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
5A 部門 予選結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | VIDEO | |||||
1 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 99.5 | Video | ||||
使用曲:推奨曲1 / kiwamu | ||||||||
2 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 96.9 | |||||
3 | テラダ シンゴ | Shingo Terada | 88.0 | |||||
4 | クリヤマ タカユキ | Takayuki Kuriyama | 77.5 | |||||
5 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 65.0 | Video | ||||
使用曲:推奨曲5 / kiwamu | ||||||||
6 | ヌマガミ マコト | Makoto Numagami | 64.2 | |||||
7 | ホンマ トモヒロ | Tomohiro Honma | 51.6 | |||||
8 | スズキ リュウヤ | Ryuya Suzuki | 51.3 | |||||
9 | エビネ タクロウ | Takuro Ebine | 48.7 | |||||
10 | ナカムラ トシアキ | Toshiaki Nakamura | 37.0 | |||||
11 | コヤマ ツネユキ | Tsuneyuki Koyama | 33.9 | |||||
12 | イリフネ ヒロ | Hiro Irifune | 19.2 | |||||
13 | カワムラ リョウスケ | Ryosuke Kawamura | 10.1 | |||||
14 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 6.6 |
最終更新:2008.10.19