2008 Japan National Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 決勝結果
本大会フリースタイル競技の各部門優勝者には、7月末に開催される世界大会のシード権が与えられる予定です。PS 詳細はこちらから その1 その2
2008.05.31 使用ヨーヨー一覧を更新
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result)
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | USED YOYO | VIDEO | |
1 | スズキ ヒロユキ | Hiroyuki Suzuki | 66.9 | 23.4 | 90.3 | yoyojam | meteor | |
2 | キド シンヤ | Shinya Kido | 63.6 | 17.2 | 80.8 | 44re:creation | Stardust | Video |
使用曲:Stargazer / neko | ||||||||
3 | イワサワ リョウスケ | Ryosuke Iwasawa | 62.6 | 17.0 | 79.6 | Anti-Yo | WYET | |
4 | オオニシ シンイチロウ | Shinichiro Onishi | 54.6 | 21.2 | 75.8 | yoyojam | BigBen | |
5 | オカダ カズキ | Kazuki Okada | 52.4 | 18.8 | 71.2 | YoYoFactory | 888 | |
6 | マンネン ケンタロウ | Kentaro Mannnen | 48.7 | 16.2 | 64.9 | YoYoFactory | 888 | |
7 | カワサキ トモヤ | Tomoya Kawasaki | 48.8 | 14.0 | 62.8 | YoYoFactory | GM2 | |
8 | センバ ヒデマサ | Hidemasa Senba | 42.4 | 19.8 | 62.2 | Duncan | FreeHand Zero | |
9 | ヨシイ ヒロアキ | Hiroaki Yoshii | 45.2 | 14.6 | 59.8 | yoyojam | Speeder | |
10 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 43.3 | 14.8 | 58.1 | yoyojam | Speeder | |
11 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 40.4 | 14.6 | 55.0 | - | - | |
12 | セキヤ レイキ | Reiki Sekiya | 39.7 | 12.6 | 52.3 | YoYoFactory | 888 | |
13 | キド ケンゴ | Kengo Kido | 35.2 | 12.4 | 47.6 | 44re:creation | Stardust | |
14 | ゴトウ ケンスケ | Kensuke Goto | 33.8 | 12.4 | 46.2 | 44re:creation | Stardust | |
15 | アヅマ シンヤ | Shinya Azuma | 33.3 | 10.4 | 43.7 | hspin | PYRO Light |
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result)
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | USED YOYO | VIDEO | |
1 | フジイ ヒラク | Hiraku Fujii | 66.2 | 16.0 | 82.2 | YOMEGA | Raider | |
2 | アイザワ ショウタ | Shota Aizawa | 65.7 | 16.2 | 81.9 | YOMEGA | Fireball | |
3 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 61.7 | 17.6 | 79.3 | YOMEGA | Raider | |
4 | フルカワ ヤスシ | Yasushi Furukawa | 58.8 | 16.4 | 75.2 | YOMEGA | Raider | |
5 | カナイ シュウヘイ | Shuhei Kanai | 58.7 | 15.4 | 74.1 | YOMEGA | Fireball | |
6 | ヤマモト タクマ | Takuma Yamamoto | 58.9 | 13.8 | 72.7 | YOMEGA | Raider | |
7 | サイトウ リュウセイ | Ryusei Saito | 53.6 | 18.6 | 72.2 | YOMEGA | Raider | |
8 | ウエタ コウイチロウ | Koichiro Ueta | 52.8 | 18.2 | 71.0 | YOMEGA | Fireball | |
9 | ヤマシタ リョウ | Ryo Yamashita | 55.5 | 15.2 | 70.7 | YOMEGA | Raider | Video |
使用曲:Trick / Trauma |
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result)
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | USED YOYO | VIDEO | |
1 | オオノ カズマ | Kazuma Ohno | 70.0 | 20.6 | 90.6 | 44re:creation | Stardust | Video |
使用曲:you / dai | ||||||||
2 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 60.8 | 11.8 | 72.6 | 44re:creation | Stardust | Video |
使用曲:群青 / vin-PRAD | ||||||||
3 | イワタ マサノブ | Masanobu Iwata | 59.3 | 13.2 | 72.5 | - | - | |
4 | サカモト カズノリ | Kazunori Sakamoto | 58.5 | 11.2 | 69.7 | yoyojam | NightMoves4 | |
5 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 38.8 | 10.4 | 49.2 | yoyojam | Speeder |
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result)
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | USED YOYO | VIDEO | |
1 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 68.2 | 24.0 | 92.2 | yoyojam | Aquarius | |
2 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 66.6 | 24.4 | 91.0 | yoyojam | BigYo2 | |
3 | ヤマダ アツシ | Atsushi Yamada | 40.9 | 18.2 | 59.1 | yoyojam | BigYo2, FreeHand + Wing | |
4 | カワサキ トモヤ | Tomoya Kawasaki | 44.0 | 10.8 | 54.8 | HI-POWER | GriffonWing | Video |
使用曲:P8107 / onoken | ||||||||
5 | トミナガ ユウイチ | Yuichi Tominaga | 40.1 | 12.4 | 52.5 | yoyojam | BigBen | |
6 | イナガキ ヨシタカ | Yoshitaka Inagaki | 37.8 | 12.4 | 50.2 | yoyojam | BigYo2 | |
7 | キムラ ユウダイ | Yudai Kimura | 27.3 | 14.0 | 41.3 | yoyojam | JOURNEY + tezWing | |
8 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 23.6 | 9.2 | 32.8 | - | - |
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result)
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NAME | TE | PS | TOTAL | MAKER | USED YOYO | VIDEO | |
1 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 69.8 | 18.0 | 87.8 | yoyojam | LynFury | |
2 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 64.0 | 16.4 | 80.4 | yoyojam | Hitman | |
3 | ミヤムラ ソウジュン | Sojun Miyamura | 46.3 | 14.8 | 61.1 | 44re:creation | Stardust | |
4 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 38.5 | 13.4 | 51.9 | YoYoFactory | 888 | |
5 | テラダ シンゴ | Shingo Terada | 35.1 | 14.2 | 49.3 | - | - | |
6 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 34.7 | 12.4 | 47.1 | yoyojam | NightMoves4 | |
7 | ツジ ケント | Kento Tsuji | 32.3 | 10.0 | 42.3 | 44re:creation | Stardust | Video |
8 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 14.6 | 19.6 | 34.2 | yoyojam | AXIOM | Video |
使用曲:felys / onoken |
ラダー競技・特別賞受賞者
ラダー競技受賞者 (Ladder Division Result)
各出場クラスの最高得点者が表彰者となります。
氏名 | PLAYER | 1S | 2S | X | TOTAL | 選択X | 参加クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒシダ マサノブ | Masanobu Hishida | 17 | 13 | 4 | 34 | 4S | クラス5★ |
2 | コバヤシ ヒロカヅ | Hirokazu Kobayashi | 19 | 6 | 7 | 32 | 3S | クラス5 |
3 | トクブチ アキトシ | Akitoshi Tokubuchi | 15 | 10 | 5 | 30 | 4S | クラス3★ |
4 | オカベ コウタ | Kohta Okabe | 16 | 9 | 4 | 29 | 4S | クラス4★ |
5 | ナガイ ヨシアキ | Yoshiaki Nagai | 11 | 6 | 7 | 24 | 3S | クラス2★ |
6 | ネバシ ジュン | Jun Nebashi | 11 | 6 | 3 | 20 | 5S | クラス5 |
7 | ナカムラ サトシ | Satoshi Nakamura | 7 | 10 | 1 | 18 | 3S | クラス4 |
8 | アヤベ コウジ | Koji Ayabe | 6 | 9 | 2 | 17 | 4S | クラス5 |
9 | タカダ ナオキ | Naoki Takada | 1 | 8 | 1 | 10 | 3S | クラス5 |
10 | アライ ミノル | Minoru Arai | 3 | 2 | 2 | 7 | 4S | クラス5 |
エクストリームトリック賞 (Extreme Trick Award)
イワクラ レイ (Rei Iwakura)
ジャッジ特別賞 (Judge Special Award)
会場に来てくださった、全ての観客・選手・スタッフの皆様
受賞おめでとうございました! (敬称略)