2008 East Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
予選通過者:上位7名
| 1A 部門 予選結果 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | |
| 1 | イワサワ リョウスケ | 98.7 | 98.7 |
| 2 | キド ケイタ | 87.9 | 87.9 |
| 3 | シノダ ジン | 86.4 | 86.4 |
| 4 | セキヤ レイキ | 82.4 | 82.4 |
| 5 | カワサキ トモヤ | 79.3 | 79.3 |
| 6 | アンドウ コウヘイ | 72.7 | 72.7 |
| 7 | マツウラ タケシ | 72.4 | 72.4 |
| 8 | カワカミ ヨウヘイ | 70.0 | 70.0 |
| 9 | イシザカ シュンスケ | 65.2 | 65.2 |
| 10 | トクナガ ユウキ | 64.9 | 64.9 |
| 11 | カワムラ リョウスケ | 64.3 | 64.3 |
| 12 | オサダ シモン | 61.9 | 61.9 |
| 13 | サカタ アツシ | 53.2 | 53.2 |
| 14 | カワムラ ヨシノリ | 49.4 | 49.4 |
| 15 | イガラシ ショウ | 44.8 | 44.8 |
| 16 | ヤマザキ ヒロト | 44.4 | 44.4 |
| 17 | タカギ マサヤ | 39.4 | 39.4 |
| 18 | アシカガ ユイ | 38.4 | 38.4 |
| 19 | トキタ ケンタ | 36.2 | 36.2 |
| 20 | イトウ リョウスケ | 35.2 | 35.2 |
| 21 | エノモト リョウ | 34.5 | 34.5 |
| 22 | ヤマグチ ユウト | 33.3 | 33.3 |
| 23 | オカムラ ダイジュ | 33.2 | 33.2 |
| 24 | カワイ マサヤ | 32.3 | 32.3 |
| 25 | スギモト アキラ | 32.1 | 32.1 |
| 26 | コン タダシ | 28.5 | 28.5 |
| 27 | イイダ マサキ | 25.6 | 25.6 |
| 28 | ホソヤ キョウヘイ | 22.4 | 22.4 |
| 29 | ババ タケヒロ | 22.3 | 22.3 |
| 30 | ナカムラ ヒデフミ | 17.4 | 17.4 |
| 31 | ワタベ ヒロキ | 15.5 | 15.5 |
| 32 | クドウ ヨシタロウ | 3.5 | 3.5 |
| 33 | トウホウ ヒデキ | 3.1 | 3.1 |
| 34 | ヨシバ タツノリ | -5.2 | -5.2 |
2A 部門 予選結果
予選通過者:上位6名
| 2A 部門 予選結果 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | |
| 1 | オオヌマ トシアキ | 97.0 | 97.0 |
| 2 | カネコ リュウヤ | 86.8 | 86.8 |
| 3 | カナイ シュウヘイ | 85.7 | 85.7 |
| 4 | セキヤ レイキ | 83.7 | 83.7 |
| 5 | キザミ ユウ | 81.4 | 81.4 |
| 6 | イイダ マサキ | 79.5 | 79.5 |
| 7 | タチバナ ヤスキ | 79.2 | 79.2 |
| 8 | エノモト リョウ | 72.4 | 72.4 |
| 9 | ニイツマ アキオ | 66.2 | 66.2 |
| 10 | マチダ ケイジ | 64.8 | 64.8 |
| 11 | ニシカワ トシヒロ | 58.5 | 58.5 |
| 12 | ムトウ コウジ | 56.4 | 56.4 |
| 13 | イズミ マサシ | 48.8 | 48.8 |
| 14 | キクチ タツヤ | 48.7 | 48.7 |
| 15 | イガラシ ショウ | 37.5 | 37.5 |
| 16 | ハラ リョウタ | 35.5 | 35.5 |
3A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
| 3A 部門 予選結果 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | |
| 1 | サカモト シゲノリ | 91.6 | 91.6 |
| 2 | サカモト カズノリ | 83.9 | 83.9 |
| 3 | イトウ リョウスケ | 77.1 | 77.1 |
| 4 | ナカオ タケヒロ | 60.0 | 60.0 |
| 5 | コン タダシ | 40.1 | 40.1 |
| 6 | イイダ マサキ | -5.4 | -5.4 |
| 7 | タチバナ ヤスキ | -5.5 | -5.5 |
4A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
| 4A 部門 予選結果 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | |
| 1 | マルヤマ フトシ | 95.6 | 95.6 |
| 2 | カガワ ヨウヘイ | 90.4 | 90.4 |
| 3 | カミムラ ジュンヤ | 85.6 | 85.6 |
| 4 | スズキ コウヘイ | 83.8 | 83.8 |
| 5 | イトウ リョウスケ | 65.1 | 65.1 |
| 6 | タカギ マサヤ | 58.6 | 58.6 |
| 7 | コン タダシ | 52.9 | 52.9 |
| 8 | フクザワ ハジメ | 48.2 | 48.2 |
| 9 | イイダ マサキ | 19.8 | 19.8 |
| 10 | クドウ ヨシタロウ | -4.2 | -4.2 |
5A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
| 5A 部門 予選結果 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | |
| 1 | マツウラ タケシ | 99.6 | 99.6 |
| 2 | アカツカ ダイジロウ | 71.4 | 71.4 |
| 3 | イトウ リョウスケ | 67.1 | 67.1 |
| 4 | テラダ シンゴ | 58.8 | 58.8 |
| 5 | マルヤマ フトシ | 36.8 | 36.8 |
| 6 | コミヤ ダイゴ | 34.0 | 34.0 |
| 7 | ハラ リョウタ | 24.2 | 24.2 |
| 8 | イイダ マサキ | 14.9 | 14.9 |
| 9 | ヨシバ タツノリ | -12.3 | -12.3 |