2008 East Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 決勝結果
各部門の優勝者には、5月開催の全国大会(2008JN : 2008 Japan National Yo-Yo Contest)のシード権が与えられます。
PS 詳細はこちらからどうぞ。
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result)
1A 部門 決勝結果 (1A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | アンドウ コウヘイ | Kohei Ando (John Ando) | 69.5 | 19.0 | 88.5 |
2 | イワサワ リョウスケ | Ryosuke Iwasawa | 61.7 | 13.0 | 74.7 |
3 | キド ケイタ | Keita Kido | 56.4 | 14.0 | 70.4 |
4 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 55.0 | 14.8 | 69.8 |
5 | セキヤ レイキ | Reiki Sekiya | 53.3 | 13.0 | 66.3 |
6 | カワサキ トモヤ | Tomoya Kawasaki | 49.1 | 14.0 | 63.1 |
7 | シノダ ジン | Jin Shinoda | 47.2 | 8.0 | 55.2 |
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result)
2A 部門 決勝結果 (2A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | カナイ シュウヘイ | Shuhei Kanai | 70.0 | 14.0 | 84.0 |
2 | カネコ リュウヤ | Ryuya Kaneko | 45.1 | 15.3 | 60.3 |
3 | キザミ ユウ | Yuu Kizami | 46.8 | 10.5 | 57.3 |
4 | オオヌマ トシアキ | Toshiaki Ohnuma | 48.2 | 9.0 | 57.2 |
5 | イイダ マサキ | Masaki Iida | 37.4 | 8.0 | 45.4 |
6 | セキヤ レイキ | Reiki Sekiya | 30.6 | 7.0 | 37.6 |
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result)
3A 部門 決勝結果 (3A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | サカモト カズノリ | Kazunori Sakamoto | 70.0 | 8.3 | 78.3 |
2 | イトウ リョウスケ | Ryosuke Itou | 60.6 | 8.8 | 69.3 |
3 | サカモト シゲノリ | Shigenori Sakamoto | 45.9 | 7.8 | 53.7 |
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result)
4A 部門 決勝結果 (4A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | カミムラ ジュンヤ | Junya Kamimura | 68.8 | 15.5 | 84.3 |
2 | カガワ ヨウヘイ | Yohei Kagawa | 65.6 | 17.8 | 83.4 |
3 | マルヤマ フトシ | Futoshi Maruyama | 52.8 | 14.3 | 67.1 |
4 | スズキ コウヘイ | Kohei Suzuki | 23.9 | 11.0 | 34.9 |
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result)
5A 部門 決勝結果 (5A Division Final Result) | |||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | NAME | TE | PS | TOTAL | |
1 | マツウラ タケシ | Takeshi Matsuura | 69.6 | 16.0 | 85.6 |
2 | アカツカ ダイジロウ | Daijiro Akatsuka | 56.9 | 14.0 | 70.9 |
3 | テラダ シンゴ | Shingo Terada | 38.6 | 15.3 | 53.8 |
4 | イトウ リョウスケ | Ryosuke Itou | 27.2 | 7.8 | 34.9 |
ラダー競技・特別賞受賞者
ラダー競技受賞者 (Ladder Division Result)
各出場クラスの最高得点者が表彰者となります。
氏名 | PLAYER | 1S | 2S | X | TOTAL | 選択X | 参加クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ササキ アキクニ | Akikuni Sasaki | 18 | 10 | 8 | 36 | 3S | クラス4★ |
2 | イグチ タケノリ | Takenori Iguchi | 3 | 22 | 10 | 35 | 4S | クラス5★ |
3 | イマイ ユウタロウ | Yutaro Imai | 12 | 12 | 5 | 29 | 3S | クラス5 |
4 | シオダ マサノリ | Masanori Shioda | 12 | 3 | 8 | 23 | 4S | クラス4 |
5 | ワタナベ ハヤト | Hayato Watanabe | 11 | 6 | 2 | 19 | 2S | クラス5 |
5 | ハセガワ タカヒコ | Takahiko Hasegawa | 5 | 6 | 8 | 19 | 4S | クラス5 |
7 | サクラバ ユウマ | Yuuma Sakuraba | 6 | 6 | 0 | 12 | 5S | クラス5 |
8 | タカダ ナオキ | Naoki Takada | 4 | 5 | 0 | 9 | 3S | クラス5 |
9 | ノダ ケント | Kento Noda | 3 | 2 | 3 | 8 | 4S | クラス1★ |
10 | クサノ ショウゴ | Shogo Kusano | 2 | 5 | 0 | 7 | 4S | クラス5 |
11 | ツクダ ヨシヒロ | Yoshihiro Tsukuda | 3 | 3 | 0 | 6 | 5S | クラス5 |
エクストリームトリック賞 (Extreme Trick Award)
アンドウ コウヘイ (John Ando)
ジャッジ特別賞 (Judge Special Award)
サカモト カズノリ&サカモト シゲノリ (Kazunori Sakamoto & Shigenori Sakamoto)
受賞おめでとうございました! (敬称略)