2008 Central Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
予選通過者:上位5名
1A 部門 決勝結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | スズキ ヒロユキ | 99.5 | 99.5 | |
2 | キド シンヤ | 85.7 | 85.7 | |
3 | キタガワ タダシ | 79.0 | 79.0 | |
4 | キド ケンゴ | 66.3 | 66.3 | |
5 | フジサカ タツヤ | 65.1 | 65.1 | |
6 | カトウ マサシ | 55.7 | 55.7 | |
7 | イリフネ ヒロ | 43.0 | 43.0 | |
8 | ヤマナカ サトシ | 35.8 | 35.8 | |
9 | イシワキ アキラ | 34.9 | 34.9 | |
10 | ツジ ケント | 33.7 | 33.7 | |
11 | イナガキ ヨシタカ | 30.1 | 30.1 | |
12 | ジンノ ケイタ | 28.9 | 28.9 | |
13 | イシハラ ヒロヤス | 27.8 | 27.8 | |
14 | ナカバヤシ キョウスケ | 23.9 | 23.9 | |
15 | トヨダ シンジ | 18.6 | 18.6 | |
16 | マツモリ ユウスケ | 14.6 | 14.6 | |
17 | キタガキ トヨオ | 3.8 | 3.8 | |
18 | オオツカ ユウスケ | 2.8 | 2.8 | |
19 | ゴトウ ケンスケ | 失格※ |
※不適切な歌詞の楽曲を使用したため
2A 部門 予選結果
予選通過者:上位4名
2A 部門 予選結果 | |||
---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | |
1 | フルカワ ヤスシ | 96.6 | 96.6 |
2 | タカダ シュウ | 90.9 | 90.9 |
3 | コタニ シュウジ | 83.0 | 83.0 |
4 | イシハラ ヒロヤス | 66.9 | 66.9 |
5 | カスヤ ユウタロウ | 61.0 | 61.0 |
6 | ヤマナカ サトシ | 51.6 | 51.6 |
7 | ホソカワ シュウヘイ | 40.9 | 40.9 |
3A 部門 予選結果
予選通過者:上位2名
3A 部門 予選結果 | |||
---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | |
1 | カモシタ アツシ | 100.0 | 100.0 |
2 | フジサカ タツヤ | 69.5 | 69.5 |
3 | キタガワ タダシ | 13.4 | 13.4 |
4 | ノザワ カズヤ | -10.4 | -10.4 |
4A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
4A 部門 予選結果 | |||
---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | |
1 | イワクラ レイ | 100.0 | 100.0 |
2 | カワベ クニヒサ | 64.0 | 64.0 |
3 | イナガキ ヨシタカ | 55.9 | 55.9 |
4 | ツジ ケント | 40.4 | 40.4 |
5A 部門 予選結果
予選通過者:上位3名
5A 部門 予選結果 | |||
---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | |
1 | イワクラ レイ | 95.0 | 95.0 |
2 | イシハラ ヒロヤス | 87.7 | 87.7 |
3 | ツジ ケント | 87.4 | 87.4 |
4 | スズキ リュウヤ | 64.0 | 64.0 |
5 | オオトモ ジュン | -3.5 | -3.5 |