2007 West Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
本選出場者:上位6+1名
1A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | オオニシ シンイチロウ | 99.4 | 99.4 | |
2 | イケダ ユウキ | 86.4 | 86.4 | |
3 | オカダ カズキ | 84.3 | 84.3 | |
4 | イチモリ マサタカ | 82.1 | 82.1 | 公開終了 |
5 | アヅマ シンヤ | 68.7 | 68.7 | 公開終了 |
6 | キダ タイスケ | 67.6 | 67.6 | |
7 | タカマツ ジョージ | 67.1 | 67.1 | |
以上、本選進出者 | ||||
8 | オカダ ナオト | 62.8 | 62.8 | |
9 | ナカツカ ケンジ | 60.3 | 60.3 | 公開終了 |
10 | クロサワ ヒロシ | 41.4 | 41.4 | 公開終了 |
11 | ナガタニ ヨシキ | 36.1 | 36.1 | |
12 | ナンバ タカユキ | 34.4 | 34.4 | |
13 | オクダ コウタロウ | 31.0 | 31.0 | 公開終了 |
14 | ツジ ケント | 29.0 | 29.0 | 公開終了 |
15 | ヤマモト ケンゴ | 19.3 | 19.3 | 公開終了 |
16 | タカマツ レオ | 18.3 | 18.3 | 公開終了 |
17 | ハイブチ ユタカ | -7.5 | -7.5 |
本選進出者数の変更について:
本選進出者数は6名とアナウンスしていましたが、7位との点差が1ポイント以下であることを考慮して、ヘッドジャッジ判断で本選出場枠を拡大しています。
2A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
2A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | ヨコヤマ コウジ | 100.0 | 100.0 | 公開終了 |
2 | ヤマモト タクマ | 82.1 | 82.1 | 公開終了 |
3 | タカマツ レオ | 72.1 | 72.1 | 公開終了 |
4 | オカダ ナオト | 68.6 | 68.6 | |
以上、本選進出者 | ||||
5 | イシダ リョウスケ | 66.8 | 66.8 | 公開終了 |
6 | イシイ シゲキ | 39.3 | 39.3 | |
7 | ササキ ユウスケ | 5.5 | 5.5 | 公開終了 |
8 | イマニシ リョウヘイ | -3.4 | -3.4 | 公開終了 |
- | アリヨシ ダイスケ | 棄権 |
3A 部門 予選結果
3Aは予選なし
4A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
4A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | オカダ ナオト | 100.0 | 100.0 | |
2 | ナカモト ユウタ | 63.1 | 63.1 | 公開終了 |
3 | キムラ レイキ | 61.4 | 61.4 | |
4 | スギムラ カズアキ | 45.2 | 45.2 | |
以上、本選進出者 | ||||
5 | アラカワ タクミ | 32.2 | 32.2 | |
6 | タカマツ レオ | 21.8 | 21.8 | |
- | ツジ ケント | 棄権 |
5A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
5A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | ヌマガミ マコト | 92.8 | 92.8 | 公開終了 |
2 | イノウエ タクマ | 90.7 | 90.7 | 公開終了 |
3 | オカダ ナオト | 80.5 | 80.5 | |
4 | クリヤマ タカユキ | 69.4 | 69.4 | |
以上、本選進出者 | ||||
5 | ツジ ケント | 48.9 | 48.9 | 公開終了 |
- | アリヨシ ダイスケ | 棄権 |