2007 West Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 本選結果
各部門1位の方には、5月開催の全国大会(JN)のシード権が与えられます。
1A 部門 本選結果 (1A Division Final Result)
| 1A 部門 本選結果 (1A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | オカダ カズキ | Kazuki Okada | 62.1 | 16.8 | 78.9 | |
| 2 | タカマツ ジョージ | Joji Takamatsu | 61.2 | 16.8 | 77.9 | |
| 3 | オオニシ シンイチロウ | Shinichiro Ohnishi | 57.1 | 18.3 | 75.4 | |
| 4 | イチモリ マサタカ | Masataka Ichimori | 57.9 | 11.8 | 69.6 | 公開終了 |
| 5 | イケダ ユウキ | Yuuki Ikeda | 48.8 | 12.3 | 61.0 | |
| 6 | アヅマ シンヤ | Shinya Azuma | 50.9 | 8.3 | 59.1 | 公開終了 |
| 7 | キダ タイスケ | Daisuke Kida | 41.8 | 8.5 | 50.3 | |
2A 部門 本選結果 (2A Division Final Result)
| 2A 部門 本選結果 (2A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | ヨコヤマ コウジ | Koji Yokoyama | 70.0 | 21.0 | 91.0 | |
| 2 | ヤマモト タクマ | Takuma Yamamoto | 54.8 | 10.8 | 65.6 | |
| 3 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 25.5 | 9.5 | 35.0 | |
| 4 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | 21.2 | 9.0 | 30.2 | 公開終了 |
3A 部門 本選結果 (3A Division Final Result)
| 3A 部門 本選結果 (3A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | オオノ カズマ | Kazuma Ohno | 70.0 | 17.5 | 87.5 | |
| 2 | イワタ マサノブ | Masanobu Iwata | 47.0 | 12.3 | 59.3 | |
| 3 | ナンバ タカユキ | Takayuki Nanba | 28.5 | 7.5 | 36.0 | |
| 4 | カキタ コウキ | Kouki Kakita | 15.9 | 6.3 | 22.1 | |
4A 部門 本選結果 (4A Division Final Result)
| 4A 部門 本選結果 (4A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | スギムラ カズアキ | Kazuaki Sugimura | 65.1 | 22.0 | 87.1 | 公開終了 |
| 2 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 59.4 | 14.5 | 73.9 | |
| 3 | ナカモト ユウタ | Yuta Nakamoto | 41.1 | 8.0 | 49.1 | |
| 4 | キムラ レイキ | Reiki Kimura | 26.6 | 8.8 | 35.3 | |
5A 部門 本選結果 (5A Division Final Result)
| 5A 部門 本選結果 (5A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | ヌマガミ マコト | Makoto Numagami | 70.0 | 21.3 | 91.3 | |
| 2 | オカダ ナオト | Naoto Okada | 55.3 | 15.3 | 70.6 | |
| 3 | クリヤマ タカユキ | Takayuki Kuriyama | 42.9 | 14.3 | 57.3 | |
| 4 | イノウエ タクマ | Takuma Inoue | 37.6 | 8.3 | 45.9 | 公開終了 |
ラダー競技・特別賞受賞者
ラダー競技受賞者 (Ladder Division Result)
- クラス5:社会人(18歳〜) (Class5: age18- [member of society])
| 氏名 | PLAYER | 1S | 2S | 3S,4S,5S | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウザワ | Uzawa | 10 | 6 | 5 (5S) | 21 |
| 2 | コンモト | Konmoto | 8 | 7 | 0 (4S) | 15 |
| 3 | ナカシバ | Nakashiba | 6 | 3 | 0 (4S) | 9 |
| 4 | コサカ | Kosaka | 1 | 4 | 1 (4S) | 6 |
エクストリームトリック賞 (Extreme Trick Award)
ナカモト ユウタ (Yuuta Nakamoto)
ジャッジ特別賞 (Judge Special Award)
イノウエ タクマ (Takuma Inoue)
受賞おめでとうございました! (敬称略)