2007 South Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
本選出場者:上位8名
1A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | キタガワ タダシ | 97.8 | 97.8 | movie |
2 | オギ リョウタ | 83.5 | 83.5 | movie |
3 | ウエタ コウイチロウ | 82.3 | 82.3 | |
4 | ヨシイ ヒロアキ | 78.1 | 78.1 | movie |
5 | カタオカ ミツヨシ | 71.6 | 71.6 | |
6 | ニシムラ タイキ | 70.7 | 70.7 | |
7 | ナカムラ トシアキ | 54.8 | 54.8 | movie |
8 | ヤナセ マサミツ | 53.7 | 53.7 | movie |
以上、本選進出者 | ||||
9 | イシダ エイスケ | 51.1 | 51.1 | movie |
10 | ウエキ ユウスケ | 45.1 | 45.1 | movie |
11 | クドウ マサヤ | 44.5 | 44.5 | movie |
12 | タサカ ユキカズ | 43.3 | 43.3 | movie |
13 | イシダ ヒデオ | 41.1 | 41.1 | movie |
14 | キノシタ ナオユキ | 37.6 | 37.6 | movie |
15 | ゴトウ カズシゲ | 36.7 | 36.7 | movie |
16 | ヒラノ レイジ | 36.6 | 36.6 | |
17 | トウゴウ ジョウジ | 31.6 | 31.6 | movie |
18 | ナカタ タカヒロ | 27.4 | 27.4 | movie |
19 | クマガエ キョウスケ | 13.0 | 13.0 | movie |
20 | マスダ ショウタロウ | 12.1 | 12.1 | movie |
21 | アマノ ケンジ | 5.5 | 5.5 | movie |
22 | シマモト タツヤ | 4.9 | 4.9 |
2A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名+1名
2A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | ヤマサキ マサカズ | 100.0 | 100.0 | |
2 | ウエタ コウイチロウ | 82.7 | 82.7 | |
3 | コタニ シュウジ | 63.1 | 63.1 | movie |
4 | ヤマダ チカノブ | 62.2 | 62.2 | movie |
5 | キノシタ ナオユキ | 62.1 | 62.1 | movie |
以上、本選進出者 | ||||
6 | カワカミ シュンスケ | 41.7 | 41.7 | movie |
7 | ヒラノ レイジ | 41.1 | 41.1 | |
8 | アベ ユウジ | 40.6 | 40.6 | movie |
3A 部門 予選結果
3Aは予選なし
4A 部門 予選結果
本選出場者:上位5名
4A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | ニシムラ タイキ | 98.8 | 98.8 | |
2 | ニシ ケンジ | 87.7 | 87.7 | |
3 | キタガワ タダシ | 86.7 | 86.7 | movie |
4 | ウエキ ユウスケ | 38.7 | 38.7 | movie |
5 | マスダ ショウタロウ | 25.5 | 25.5 | movie |
以上、本選進出者 | ||||
6 | オギ リョウタ | 16.6 | 16.6 | movie |
7 | イシダ ヒデオ | 7.9 | 7.9 | movie |
8 | シシノ ヒサアキ | 5.1 | 5.1 | |
9 | コタニ シュウジ | -4.5 | -4.5 |
5A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
5A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | イシダ ヒデオ | 89.9 | 89.9 | movie |
2 | キタガワ タダシ | 88.8 | 88.8 | movie |
3 | ヤマダ チカノブ | 72.8 | 72.8 | |
4 | ナカムラ トシアキ | 68.7 | 68.7 | movie |
以上、本選進出者 | ||||
5 | オギ リョウタ | 35.0 | 35.0 | movie |
6 | アマノ ケンジ | 6.2 | 6.2 | |
7 | マスダ ショウタロウ | -0.3 | -0.3 | |
8 | フジスエ ヒロシ | -22.0 | -22.0 | movie |