2007 North Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
本選出場者:上位5名
1A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | マンネン ケンタロウ | 92.3 | 92.3 | movie |
推奨曲1 / kiwamu | ||||
2 | ヒガシ タイイチロウ | 92.0 | 92.0 | movie |
save me again / frip Side | ||||
3 | モリキ ユウスケ | 82.7 | 82.7 | |
4 | ササキ ヒロカズ | 75.0 | 75.0 | movie |
推奨曲2 / kiwamu | ||||
5 | マツナガ トシヒロ | 71.0 | 71.0 | |
以上、本選進出者 | ||||
6 | アケト ショウ | 47.8 | 47.8 | |
7 | カメヤ テルオ | 42.1 | 42.1 | movie |
推奨曲1 / kiwamu | ||||
8 | キムラ ナオユキ | 39.3 | 39.3 | |
9 | カサハラ ナオキ | 38.8 | 38.8 | |
10 | サカイ オサム | 26.3 | 26.3 | |
- | スズキ カズヤ | 棄権 | ||
- | オノ ヒトシ | 棄権 | ||
- | ホンマ トモヒロ | 棄権 |
2A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
2A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | アイザワ ショウタ | 100.0 | 100.0 | movie |
推奨曲1 / kiwamu | ||||
2 | モリキ ユウスケ | 49.8 | 49.8 | |
3 | イイダ ケンイチ | 48.0 | 48.0 | |
4 | アケト ショウ | 43.4 | 43.4 | |
以上、本選進出者 | ||||
5 | カドヤ ユウスケ | 18.5 | 18.5 | |
6 | カメヤ テルオ | -4.4 | -4.4 |
3A 部門 予選結果
3Aは予選なし
4A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
4A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | ヤマダ アツシ | 100.0 | 100.0 | |
2 | キムラ ユウダイ | 50.6 | 50.6 | movie |
推奨曲2 / kiwamu | ||||
3 | カメヤ テルオ | 49.5 | 49.5 | movie |
推奨曲4 / kiwamu | ||||
4 | ヨシダ ジュン | 31.1 | 31.1 | |
以上、本選進出者 | ||||
5 | モリキ ユウスケ | 29.9 | 29.9 | |
6 | アケト ショウ | 21.0 | 21.0 | |
7 | マツナガ トシヒロ | 19.6 | 19.6 | |
8 | マンネン ケンタロウ | 17.1 | 17.1 |
5A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
5A 部門 予選結果 | ||||
---|---|---|---|---|
氏名 | TE | TOTAL | ||
1 | ミヤムラ ソウジュン | 100.0 | 100.0 | |
2 | エビネ タクロウ | 81.8 | 81.8 | movie |
乱舞 / Music Junkie | ||||
3 | モリキ ユウスケ | 64.6 | 64.6 | |
4 | カメヤ テルオ | 30.8 | 30.8 | movie |
推奨曲2 / kiwamu | ||||
以上、本選進出者 | ||||
5 | ミウラ チカハル | -11.3 | -11.3 | |
- | ホンマ トモヒロ | 棄権 |