2007 East Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
本選出場者:上位8名
| 1A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | ||
| 1 | キド ケイタ | 89.6 | 89.6 | |
| 2 | イワサワ リョウスケ | 87.3 | 87.3 | |
| 3 | セキヤ レイキ | 77.2 | 77.2 | |
| 4 | カワムラ リョウスケ | 76.8 | 76.8 | |
| 5 | カワサキ トモヤ | 72.7 | 72.7 | 公開終了 |
| 6 | イイヅカ タカヒロ | 64.1 | 64.1 | |
| 7 | イシワタリ マナブ | 63.0 | 63.0 | 公開終了 |
| 8 | カワカミ ヨウヘイ | 59.7 | 59.7 | |
| 以上、本選進出者 | ||||
| 9 | アラマキ ジュン | 53.9 | 53.9 | |
| 10 | イシザカ シュンスケ | 52.5 | 52.5 | 公開終了 |
| 11 | キタムラ ムネヨシ | 50.8 | 50.8 | |
| 12 | イトウ リョウスケ | 49.8 | 49.8 | |
| 13 | マツウラ タケシ | 47.6 | 47.6 | |
| 14 | オノデラ シュウ | 45.9 | 45.9 | |
| 15 | ホソヤ キョウヘイ | 41.8 | 41.8 | 公開終了 |
| 16 | トキタ ケンタ | 41.2 | 41.2 | |
| 17 | カワムラ ヨシノリ | 34.2 | 34.2 | |
| 18 | ハツミ カズヤ | 31.0 | 31.0 | 公開終了 |
| 19 | カワダ ユウ | 23.0 | 23.0 | |
| 20 | ワタベ ヒロキ | 22.3 | 22.3 | |
| 21 | コヤマ ツネユキ | 21.3 | 21.3 | 公開終了 |
| 22 | シオダ マサノリ | 12.5 | 12.5 | 公開終了 |
| 23 | ヤマサワ アキトシ | 10.5 | 10.5 | |
| 24 | コン タダシ | 8.0 | 8.0 | |
| 25 | ナカムラ ヒデフミ | 2.7 | 2.7 | |
| カワカミ ヨシヒロ | 棄権 | |||
| エバタ キワム | 棄権 | |||
| オサダ シモン | 棄権 | |||
| アンドウ コウヘイ | 棄権 | |||
2A 部門 予選結果
本選出場者:上位6名
| 2A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | ||
| 1 | エバタ キワム | 98.9 | 98.9 | |
| 2 | オオヌマ トシアキ | 86.9 | 86.9 | |
| 3 | カネコ リュウヤ | 78.8 | 78.8 | |
| 4 | マチダ ケイジ | 77.4 | 77.4 | 公開終了 |
| 5 | イガラシ ショウ | 74.9 | 74.9 | |
| 6 | キザミ ユウ | 71.4 | 71.4 | 公開終了 |
| 以上、本選進出者 | ||||
| 7 | タニグチ ジュン | 70.6 | 70.6 | |
| 8 | ヤマナカ サトシ | 63.8 | 63.8 | |
| 9 | イイダ マサキ | 60.7 | 60.7 | |
| 10 | キクチ タツヤ | 56.7 | 56.7 | |
| 11 | セキヤ レイキ | 56.0 | 56.0 | |
| 12 | イズミ マサシ | 55.6 | 55.6 | |
| 13 | ハラ リョウタ | 53.8 | 53.8 | |
| 14 | エノモト リョウ | 39.8 | 39.8 | |
| 15 | ムトウ コウジ | 29.3 | 29.3 | |
| 16 | ナガツ ユウヤ | 20.0 | 20.0 | |
| サイトウ リュウセイ | 棄権 |
|||
※2006.12.25追記:
2A予選結果に集計ミスがありました。ジャッジ人数を4人とするべきところを5人としてしまったため、100点満点にならず80点満点として計算されてしまいました。修正を実施しましたが、今回のミスによって順位・点差が入れ替わることはありません。しかしながら、今後このようなミスを起こさないようにチェック体制を強化する所存です。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
3A 部門 予選結果
3Aは予選なし
4A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
| 4A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | ||
| 1 | カガワ ヨウヘイ | 91.4 | 91.4 | |
| 2 | カミムラ ジュンヤ | 89.9 | 89.9 | |
| 3 | オクヤマ エイジ | 80.0 | 80.0 | |
| 4 | マルヤマ フトシ | 78.8 | 78.8 | |
| 以上、本選進出者 | ||||
| 5 | スズキ コウヘイ | 67.3 | 67.3 | |
| 6 | トミナガ ユウイチ | 51.7 | 51.7 | |
| 7 | イトウ リョウスケ | 39.1 | 39.1 | |
| 8 | コン タダシ | 25.1 | 25.1 | |
5A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
| 5A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | ||
| 1 | アカツカ ダイジロウ | 100.0 | 100.0 | |
| 2 | マツウラ タケシ | 84.0 | 84.0 | |
| 3 | イトウ リョウスケ | 61.6 | 61.6 | |
| 4 | イイダ マサキ | 33.6 | 33.6 | |
| 以上、本選進出者 | ||||
| 5 | コンノ セイヤ | 25.6 | 25.6 | |
| 6 | ハツミ カズヤ | 17.2 | 17.2 | |
| 7 | ハラ リョウタ | 14.5 | 14.5 | |
| イズミ マサシ | 棄権 | |||
| エビネ タクロウ | 棄権 | |||