2007 Central Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 予選結果
1A 部門 予選結果
本選出場者:上位6名
| 1A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | ||
| 1 | スズキ ヒロユキ | 94.7 | 94.7 | 公開終了 |
| 2 | シノダ ジン | 91.0 | 91.0 | |
| 3 | ヨシナガ ケイスケ | 81.3 | 81.3 | 公開終了 |
| 4 | カトウ マサシ | 64.5 | 64.5 | |
| 5 | キド シンヤ | 61.0 | 61.0 | |
| 6 | フジサカ タツヤ | 59.4 | 59.4 | 公開終了 |
| 以上、本選進出者 | ||||
| 7 | トヨダ シンジ | 57.6 | 57.6 | 公開終了 |
| 8 | ミヤモト ヒロキ | 57.5 | 57.5 | |
| 9 | サカモト ショウタ | 55.3 | 55.3 | |
| 10 | ウラノ ダイスケ | 43.2 | 43.2 | |
| 11 | アシカガ ユイ | 41.0 | 41.0 | |
| 12 | マスダ ユタカ | 33.3 | 33.3 | 公開終了 |
| 13 | イリフネ ヒロ | 31.6 | 31.6 | 公開終了 |
| 14 | イジュウイン トシカズ | 29.8 | 29.8 | |
| 15 | サトウ ノリアキ | 29.3 | 29.3 | |
| 16 | バンノ ケンタ | 27.6 | 27.6 | |
| 17 | カタヤマ マサユキ | 17.5 | 17.5 | 公開終了 |
| イシハラ ヒロヤス | 棄権 | |||
2A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
| 2A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | ||
| 1 | カスヤ ユウタロウ | 100.0 | 100.0 | |
| 2 | ヤマシタ リョウ | 92.2 | 92.2 | 公開終了 |
| 3 | タカダ シュウ | 80.9 | 80.9 | |
| 4 | ハマ ヨシアキ | 74.8 | 74.8 | |
| 以上、本選進出者 | ||||
| 5 | ジョウダイ マサノリ | 65.6 | 65.6 | |
| 6 | サカキバラ シュン | 55.7 | 55.7 | |
| 7 | ホソカワ シュウヘイ | 26.4 | 26.4 | 公開終了 |
| セキグチ トモヒロ | 棄権 | |||
| イシハラ ヒロヤス | 棄権 | |||
3A 部門 予選結果
3Aは予選なし
4A 部門 予選結果
4Aは予選なし
5A 部門 予選結果
本選出場者:上位4名
| 5A 部門 予選結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | TE | TOTAL | ||
| 1 | スズキ リュウヤ | 100.0 | 100.0 | |
| 2 | サカモト ショウタ | 60.1 | 60.1 | |
| 3 | オオトモ ジュン | 59.7 | 59.7 | |
| 4 | イカワ ヒロユキ | 48.5 | 48.5 | |
| 以上、本選進出者 | ||||
| 5 | ツチヤ カツヤ | 35.4 | 35.4 | |
| イシハラ ヒロヤス | 棄権 | |||
| イワクラ レイ | 棄権 | |||