2007 Central Japan Yo-Yo Contest
フリースタイル競技 本選結果
各部門1位の方には、5月開催の全国大会(JN)のシード権が与えられます。
1A 部門 本選結果 (1A Division Final Result)
| 1A 部門 本選結果 (1A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | スズキ ヒロユキ | Hiroyuki Suzuki | 70.0 | 21.3 | 91.3 | |
| 2 | ヨシナガ ケイスケ | Keisuke Yoshinaga | 56.7 | 15.3 | 72.0 | 公開終了 |
| 3 | シノダ ジン | Jin Shinoda | 42.3 | 11.7 | 54.0 | |
| 4 | カトウ マサシ | Masashi Kato | 40.4 | 8.7 | 49.1 | |
| 5 | キド シンヤ | Shinnya Kido | 33.9 | 9.0 | 42.9 | |
| 6 | フジサカ タツヤ | Tatsuya Fujisaka | 18.0 | 6.0 | 24.0 | |
2A 部門 本選結果 (2A Division Final Result)
| 2A 部門 本選結果 (2A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | カスヤ ユウタロウ | Yutaro Kasuya | 70.0 | 14.7 | 84.7 | |
| 2 | タカダ シュウ | Syuu Takada | 58.6 | 17.0 | 75.6 | |
| 3 | ヤマシタ リョウ | Ryou Yamashita | 59.3 | 14.0 | 73.3 | |
| 4 | ハマ ヨシアキ | Yoshiaki Hama | 42.7 | 5.0 | 47.7 | |
3A 部門 本選結果 (3A Division Final Result)
| 3A 部門 本選結果 (3A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 70.0 | 13.3 | 83.3 | |
| 2 | カモシタ アツシ | Atsushi Kamoshita | 18.6 | 8.0 | 26.6 | 公開終了 |
| 3 | ノザワ カズヤ | Kazuya Nozawa | -1.4 | 4.7 | 3.3 | 公開終了 |
4A 部門 本選結果 (4A Division Final Result)
| 4A 部門 本選結果 (4A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 64.3 | 22.3 | 86.6 | |
| 2 | カスヤ ユウタロウ | Yutaro Kasuya | 65.2 | 12.3 | 77.5 | |
| 3 | モリ コウイチロウ | Koichiro Mori | 50.6 | 18.3 | 69.0 | |
| 4 | カワベ クニヒサ | Kunihisa Kawabe | 37.1 | 12.7 | 49.8 | |
5A 部門 本選結果 (5A Division Final Result)
| 5A 部門 本選結果 (5A Division Final Result) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | PLAYER | TE | PS | TOTAL | ||
| 1 | イカワ ヒロユキ | Hiroyuki Ikawa | 66.4 | 7.3 | 73.7 | |
| 2 | スズキ リュウヤ | Ryuya Suzuki | 63.5 | 8.0 | 71.5 | |
| 3 | サカモト ショウタ | Syota Sakamoto | 52.8 | 11.3 | 64.1 | |
| 4 | オオトモ ジュン | Jun Ohtomo | 50.9 | 5.7 | 56.5 | |
ラダー競技・特別賞受賞者
ラダー競技受賞者 (Ladder Division Result)
- クラス2:中学生(12歳〜15歳) (Class2: age12-15)
| 氏名 | PLAYER | 1S | 2S | 3S,4S,5S | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズキ メグミ | Megumi Suzuki | 10 | 13 | 2 (4S) | 25 |
- クラス5:社会人(18歳〜) (Class5: age18- [member of society])
| 氏名 | PLAYER | 1S | 2S | 3S,4S,5S | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバヤシ ヒロカヅ | Hirokazu Kobayashi | 19 | 3 | 7 (3S) | 29 |
| 2 | カスガイ カズヤ | Kazuya Kasugai | 9 | 9 | 6 (4S) | 24 |
| 3 | スズキ トシヒロ | Toshihiro Suzuki | 9 | 7 | 4 (4S) | 20 |
| 4 | マツモリ ユウスケ | Yusuke Matsumori | 9 | 6 | 4 (4S) | 19 |
エクストリームトリック賞 (Extreme Trick Award)
ミヤモト ヒロキ (Hiroki Miyamoto)
ジャッジ特別賞 (Judge Special Award)
イワクラ レイ (Rei Iwakura)
受賞おめでとうございました! (敬称略)