大会結果&フォトレポート
詳細な結果
- A部門決勝結果
- Final Results (English)
- 規定トリック競技アドバンスド部門結果
- WOMEN’S, OVER40 Freestyle 結果
- International Open Freestyle 結果
- 準決勝結果 (1A)
- 準決勝結果 (2A-5A)
- ワイルドカード結果
OVER-40 FREESTYLE
左上より、トリタ コウジ選手、イソシマ トモヤ選手、
ナカムラ ヤスタカ選手(2位)、マツダ トモミ選手(優勝)、アンドウ カズヒロ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | Style | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | マツダ トモミ | Tomomi Matsuda | 4A | 岐阜県 | 46 | 社会人 | – | C3yoyodesign | Flawless |
2 | ナカムラ ヤスタカ | Yasutaka Nakamura | 5A | 愛知県 | 46 | 社会人 | – | C3yoyodesign | Bastet |
3 | アンドウ カズヒロ | Kazuhiro Ando | 4A | 千葉県 | 47 | 社会人 | – | – | – |
4 | トリタ コウジ | Koji Torita | 1A | 愛知県 | 43 | 社会人 | – | C3yoyodesign | Krown.st 7075 |
5 | イソシマ トモヤ | Tomoya Isoshima | 4A | 神奈川県 | 45 | 社会人 | – | mowl | Anarchy |
WOMEN’S FREESTYLE
順位 | 選手名 | Name | Style | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | トリタ レイア | Reia Torita | 1A | 愛知県 | 15 | 高校1年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Bastet |
INTERNATIONAL OPEN FREESTYLE
左上より、Zhao Yuan Liu選手、Jason Kao選手、Liu Bo Jie選手、
Terence Wong選手(2位)、Yuan Jia Jun選手(優勝)、Simpson Wong選手(3位)
順位 | 選手名 | Country | Style | 年齢 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | Yuan Jia Jun | China | 4A | 24 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Contrail |
2 | Terence Wong | Hong Kong | 1A | 20 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Atomic Crash |
3 | Simpson Wong | Hong Kong | 1A | 34 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Re:Master Galaxy |
4 | Liu Bo Jie | China | 1A | 24 | – | – | – |
5 | Zhao Yuan Liu | China | 1A | 24 | – | – | – |
6 | Jason Kao | Taiwan | 3A | 31 | Duncan | Duncan | Haymaker X |
規定トリック競技アドバンスド部門
左より、ナカムラ ヤスタカ選手、ヨシイ ヒロアキ選手(2位)、カメヤ テルオ選手(優勝)、アベ マサユキ選手(3位)、ダイトウ フミアキ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 34 | 社会人 | – |
2 | ヨシイ ヒロアキ | Hiroaki Yoshii | 鹿児島県 | 32 | 社会人 | – |
3 | アベ マサユキ | Masayuki Abe | 東京都 | 36 | 社会人 | – |
4 | ダイトウ フミアキ | Fumiaki Daito | 大阪府 | 35 | 社会人 | – |
5 | ナカムラ ヤスタカ | Yasutaka Nakamura | 愛知県 | 46 | 社会人 | – |
JN TRICK BATTLE
参加選手:前列左より、Simpson Wong選手、カトウアキラ選手、フゴノヒビキ選手、イマイアラタ選手、ミウラハジメ選手、イワクラレイ選手、ナカムラカオル選手、センバヒデマサ選手
フリースタイル競技1A部門
左後方より、カシワヤ ユウタ選手、ニシサコ ユウキ選手、タナカ ダイキ選手、オギ リョウタ選手、ミヤザキ トオル選手、
カスガ アユム選手、ニシムラ コウヘイ選手、ナンバ アキラ選手、イシカワ ヒロキ選手、スズキ ユイガ選手、イマイ アラタ選手、
ハスミ イヅル選手(5位)、ナカムラ リュウイチ選手(3位)、アラヤ シオン選手(優勝)、アキバ ヒロタカ選手(準優勝)、ハラダ アユム選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | アラヤ シオン | Shion Araya | 北海道 | 17 | 高校3年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Radius |
2 | アキバ ヒロタカ | Hirotaka Akiba | 北海道 | 25 | 社会人 | – | – | – |
3 | ナカムラ リュウイチ | Ryuichi Nakamura | 愛知県 | 15 | 高校1年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Krown.st |
4 | ハラダ アユム | Ayumu Harada | 千葉県 | 19 | 大学生 | CLYW | CLYW | Arctic Circle 2 |
5 | ハスミ イヅル | Izuru Hasumi | 東京都 | 19 | 大学生 | YoYoFactory | – | – |
6 | イマイ アラタ | Arata Imai | 大阪府 | 19 | 大学生 | – | – | – |
7 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 大阪府 | 29 | 社会人 | – | – | – |
8 | ミヤザキ トオル | Toru Miyazaki | 東京都 | 17 | 高校2年 | – | – | – |
9 | スズキ ユイガ | Yuiga Suzuki | 愛知県 | 17 | 高校3年 | – | sOMEThING by YoYoAddict | ANGLAMver.cc |
10 | カシワヤ ユウタ | Yuta Kashiwaya | 山形県 | 17 | 高校3年 | – | Turning Point | Anubis |
11 | ニシサコ ユウキ | Yuki Nishisako | 兵庫県 | 19 | 大学生 | Unparalleled | Unparalleled | flashback |
12 | カスガ アユム | Ayumu Kasuga | 愛知県 | 15 | 高校1年 | YoYoFactory | YoYoFactory | Edge |
13 | イシカワ ヒロキ | Hiroki Ishikawa | 神奈川県 | 14 | 中学3年 | – | Unparalleled | Flash |
14 | ニシムラ コウヘイ | Kohei Nishimura | 北海道 | 15 | 高校1年 | Japan Technology | Japan Technology | LaPua |
15 | タナカ ダイキ | Daiki Tanaka | 東京都 | 18 | 大学生 | mowl | mowl | Surveillance |
16 | ナンバ アキラ | Akira Namba | 大阪府 | 21 | 大学生 | – | – | – |
フリースタイル競技2A部門
左後方より、カナイ シュウヘイ選手、タカミ ユウキ選手、カトウ アキラ選手、カワハラダ ケンタ選手、キザミ ユウ選手、
ヤマシタ リョウ選手(5位)、エバタ キワム選手(3位)、ヤマモト タクマ選手(優勝)、イマイ アラタ選手(準優勝)、フジワラ ヤマト選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤマモト タクマ | Takuma Yamamoto | 兵庫県 | 31 | 社会人 | – | JPLSolutions | LOOP UP |
2 | イマイ アラタ | Arata Imai | 大阪府 | 19 | 大学生 | – | JPLSolutions | LOOP UP |
3 | エバタ キワム | Kiwamu Ebata | 茨城県 | 33 | 社会人 | – | YoYoFactory | Loop 720 |
4 | フジワラ ヤマト | Yamato Fujiwara | 東京都 | 15 | 中学3年 | C3yodesign | C3yoyodesign | Initiator |
5 | ヤマシタ リョウ | Ryo Yamashita | 兵庫県 | 25 | 社会人 | C3yodesign | C3yoyodesign | Initiator |
6 | タカミ ユウキ | Yuki Takami | 愛知県 | 20 | 大学生 | – | JPLSolutions | LOOP UP |
7 | キザミ ユウ | Yu Kizami | 栃木県 | 33 | 社会人 | – | – | – |
8 | カトウ アキラ | Akira Kato | 愛知県 | 15 | 高校1年 | YoYoFactory, FLAKE | YoYoFactory | Loop 2020 |
9 | カナイ シュウヘイ | Shuhei Kanai | 東京都 | 33 | 社会人 | – | – | – |
10 | カワハラダ ケンタ | Kenta Kawaharada | 北海道 | 32 | 社会人 | – | sOMEThING by YoYoAddict | LP |
フリースタイル競技5A部門
左後方より、イシハラ ヒロヤス選手、ヤマグチ ユウト選手、
ヤマダ シゲヒロ選手(5位)、タケウチ ナオヤ選手(3位)、イシダ ヒデオ選手(優勝)、イシカワ ソラ選手(準優勝)、アベ ヨシヒロ選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 東京都 | 25 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Laurus |
2 | イシカワ ソラ | Sora Ishikawa | 東京都 | 23 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Re:Master Galaxy |
3 | タケウチ ナオヤ | Naoya Takeuchi | 千葉県 | 30 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Laurus |
4 | アベ ヨシヒロ | Yoshihiro Abe | 北海道 | 16 | 高校2年 | Duncan | Duncan | Orbital |
5 | ヤマダ シゲヒロ | Shigehiro Yamada | 大阪府 | 19 | 大学生 | – | Turning Point | St.Elmo |
6 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 26 | 社会人 | – | Turning Point | Prototype Bimetal |
7 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 愛知県 | 34 | 社会人 | – | Turning Point | Colony |
フリースタイル競技3A部門
左後方より、ヒガシ タイイチロウ選手、クルミサワ ユウキ選手、ヤブウチ ハヤト選手、フジサワ ユウキ選手、
イトウ リョウスケ選手(5位)、タキモト ミズキ選手(3位)、クリタ トモヤ選手(優勝)、フルタ ミナト選手(準優勝)、ヤマグチ ユウト選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | クリタ トモヤ | Tomoya Kurita | 神奈川県 | 25 | 社会人 | Turning Point | Turning Point | Anubis |
2 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 岐阜県 | 22 | 大学生 | – | – | – |
3 | タキモト ミズキ | Mizuki Takimoto | 東京都 | 20 | 大学生 | – | – | – |
4 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 26 | 社会人 | – | – | – |
5 | イトウ リョウスケ | Ryosuke Ito | 千葉県 | 28 | 社会人 | YOYOFFICER | YOYOFFICER | Prototype |
6 | ヤブウチ ハヤト | Hayato Yabuchi | 東京都 | 17 | 高校3年 | – | – | – |
7 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 東京都 | 32 | 社会人 | – | Hydrangea | Laurus |
8 | クルミサワ ユウキ | Yuki Kurumisawa | 北海道 | 33 | 社会人 | Sengokuyoyos | Sengokuyoyos | Musashi |
9 | フジサワ ユウキ | Yuki Fujisawa | 大阪府 | 31 | 社会人 | – | Turning Point | Anubis |
フリースタイル競技4A部門
左後方より、ナカムラ カオル選手、ヤスモト タクミ選手、マスダ ショウタロウ選手、ザンカ トモヒコ選手、ハシモト コウヨウ選手、タカダ ツバサ選手、
オオイシ リョウ選手(5位)、ハカマタ タクミ選手(3位)、イワクラ レイ選手(優勝)、ウチダ ユウキ選手(準優勝)、オオニシ ツバサ選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 愛知県 | 31 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
2 | ウチダ ユウキ | Yuki Uchida | 大阪府 | 18 | 高校3年 | Japan Technology | Japan Technology | Musk |
3 | ハカマタ タクミ | Takumi Hakamata | 静岡県 | 18 | 社会人 | – | – | – |
4 | オオニシ ツバサ | Tsubasa Onishi | 東京都 | 32 | 社会人 | – | B.W.W. | BULK |
5 | オオイシ リョウ | Ryo Oishi | 神奈川県 | 16 | 高校2年 | Japan Technology | Japan Technology | Air-King |
6 | ヤスモト タクミ | Takumi Yasumoto | 東京都 | 17 | 高校3年 | – | – | – |
7 | ハシモト コウヨウ | Koyo Hashimoto | 北海道 | 17 | 高校3年 | Japan Technology | Japan Technology | Air-King |
8 | タカダ ツバサ | Tsubasa Takada | 千葉県 | 18 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Air-King |
9 | ナカムラ カオル | Kaoru Nakamura | 東京都 | 16 | 高校2年 | – | C3yoyodesign | Flawless |
10 | マスダ ショウタロウ | Shotaro Masuda | 大分県 | 28 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Neo Solar |
11 | ザンカ トモヒコ | Tomohiko Zanka | 東京都 | 27 | 社会人 | – | – | – |
特別賞
左後方より、ヒガシ タイイチロウ審査員、アキバ ヒロタカ選手、イワクラ レイ選手、Zhao Yuan Liu選手、オカダ カズキ審査員、
イマイ アラタ選手、ハカマタ タクミ選手、カスガ アユム選手、イシダ ヒデオ選手
ジャッジ特別賞
- アキバ ヒロタカ選手
- イシダ ヒデオ選手
- イマイ アラタ選手
- イワクラ レイ選手
- Zhao Yuan Liu選手
エクストリームトリック賞
- カスガ アユム選手
- ハカマタ タクミ選手
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
20回記念特別企画「20 YEARS OF LEGEND」
横山 光士さんが、スペシャルデモンストレーションを披露してくれました。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。9月の愛知県岩倉市でのジュニア全国大会、そして来年の公式大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真撮影:JNスチルカメラスタッフ(江藤謙治、内藤隆、Nana、浦和新、あつ)
(2018.6.3 更新)