大会結果&フォトレポート
詳細な結果
規定トリック競技ベーシック部門
左から、イワタ コウキ選手、イケダ カズマ選手、ハナイ ミク選手(小学生の部優勝・総合優勝)、ニシカワ ユウリ選手(高校生の部優勝)、オオシロ ダイキ選手、三居代表理事
順位 | 選手名 | 得点 | 学年 | 都道府県・市区 | 賞 |
1 | ハナイ ミク | 19 | 小学6年 | 東京都板橋区 | 小学生の部優勝 総合優勝 |
2 | ニシカワ ユウリ | 17 | 高校2年 | 三重県松阪市 | 高校生の部優勝 |
3 | オオシロ ダイキ | 12 | 小学6年 | 沖縄県糸満市 | |
4 | イケダ カズマ | 5 | 小学3年 | 愛知県岩倉市 | |
5 | イワタ コウキ | 4 | 小学3年 | 愛知県岩倉市 | |
6 | マエムラ ヒロ | 2 | 小学3年 | 愛知県みよし市 |
フリースタイル競技2A部門
左より、ナカムラ リュウイチ選手、ヤマグチ ユウキ選手(3位)、カトウ アキラ選手(優勝・高校生の部1位)、サカウチ ハジメ選手(2位・中学生の部1位)、フクナガ ヒビキ選手(小学生の部1位)
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | カトウ アキラ | 高校1年 | 愛知県 | 愛知県立豊橋南高等学校 | YoYoFactory, FLAKE | YoYoFactory | Loop2020 |
2 | サカウチ ハジメ | 中学3年 | 東京都 | 栄光学園中学校 | Duncan | Duncan | Hornet |
3 | ヤマグチ ユウキ | 高校3年 | 奈良県 | 奈良県立法隆寺国際高等学校 | |||
4 | フクナガ ヒビキ | 小学4年 | 東京都 | 杉並区立久我山小学校 | YoYoFactory | Loop 720 | |
5 | ナカムラ リュウイチ | 高校1年 | 愛知県 | 愛知県立瑞陵高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator |
- 小学生の部1位 – フクナガ ヒビキ選手
- 中学生の部1位 – サカウチ ハジメ選手
- 高校生の部1位 – カトウ アキラ選手
フリースタイル競技3A部門
左より、ヤブウチ ハヤト選手(優勝・高校生の部1位)、ナカムラ リュウイチ選手(2位)
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ヤブウチ ハヤト | 高校3年 | 東京都 | 東京都立武蔵村山高等学校 | |||
2 | ナカムラ リュウイチ | 高校1年 | 愛知県 | 愛知県立瑞陵高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Omnitron |
- 高校生の部1位 – ヤブウチ ハヤト選手
フリースタイル競技4A部門
左より、アンドウ シュンスケ選手(中学生の部1位)、オオイシ リョウ選手(2位)、ナカムラ リュウイチ選手(優勝・高校生の部1位)、タカセ ソウ選手(3位)、イタニ ハヤト選手
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ナカムラ リュウイチ | 高校1年 | 愛知県 | 愛知県立瑞陵高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
2 | オオイシ リョウ | 高校2年 | 神奈川県 | 神奈川県立上矢部高等学校 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
3 | タカセ ソウ | 高校2年 | 宮城県 | 宮城県仙台二華高等学校 | Japan Technology | Aire Japan edition | |
4 | アンドウ シュンスケ | 中学1年 | 千葉県 | 船橋市立二宮中学校 | |||
5 | イタニ ハヤト | 中学3年 | 愛知県 | 愛知工業大学名電中学校 | Mowl | Anarchy |
- 中学生の部1位 – アンドウ シュンスケ選手
- 高校生の部1位 – ナカムラ リュウイチ選手
フリースタイル競技5A部門
左より、ナカムラ リュウイチ選手、ヤマグチ ユウキ選手(3位)、アベ ヨシヒロ選手(優勝・高校生の部1位)、サカモト ユウキ選手(2位)、キトウ カイト選手
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | アベ ヨシヒロ | 高校2年 | 北海道 | 札幌創成高等学校 | Duncan | Duncan | Orbital |
2 | サカモト ユウキ | 高校1年 | 兵庫県 | 兵庫県立明石南高等学校 | |||
3 | ヤマグチ ユウキ | 高校3年 | 奈良県 | 奈良県立法隆寺国際高等学校 | |||
4 | キトウ カイト | 高校2年 | 愛知県 | 東海学園高等学校 | |||
5 | ナカムラ リュウイチ | 高校1年 | 愛知県 | 愛知県立瑞陵高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Bastet |
- 高校生の部1位 – アベ ヨシヒロ選手
フリースタイル競技1A部門
左上より、クガイ ユウイチロウ選手、イタニ ハヤト選手、トリタ レイア選手、オクムラ ユウスケ選手(小学生の部1位)、
カスガ アユム選手(3位)、ナカムラ リュウイチ選手(優勝・高校生の部1位)、イシカワ ヒロキ選手(2位・中学生の部1位)
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ナカムラ リュウイチ | 高校1年 | 愛知県 | 愛知県立瑞陵高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Radius |
2 | イシカワ ヒロキ | 中学3年 | 神奈川県 | 聖光学院中学校 | |||
3 | カスガ アユム | 高校1年 | 愛知県 | YoYoFactory | YoYoFactory | Edge | |
4 | トリタ レイア | 高校1年 | 愛知県 | 修文女子高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Atomic Crash |
5 | イタニ ハヤト | 中学3年 | 愛知県 | 愛知工業大学名電中学校 | Mowl | M+ | |
6 | クガイ ユウイチロウ | 高校3年 | 京都府 | 近畿情報高等専修学校 | Mowl | Surveillance | |
7 | オクムラ ユウスケ | 小学5年 | 愛知県 | 名古屋市立白鳥小学校 | C3yoyodesign | Atomic Crash |
- 小学生の部1位 – オクムラ ユウスケ選手
- 中学生の部1位 – イシカワ ヒロキ選手
- 高校生の部1位 – ナカムラ リュウイチ選手
FLAKE特別賞
- FLAKE特別賞 オクムラ ユウスケ選手
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。来年1-3月の地区大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真提供:とりっちょさん
(2018.10.13 更新)