ラダー部門(旧名:スポーツ部門)は、プレイスタイルごとに大会側が規定したトリックを順番に行い、その成否を競う部門である。
基本ルール
プレイヤーはスタイルごとに、難易度順に並べられたトリックを順番に行う。競技者は1Sと2Sに必ず挑戦し、さらに3S・4S・5Sの中から一つを選んで挑戦する。満点は50ポイント(20p+20p+10p)で、獲得した点数の合計で競われる。
各スタイルにおいて、トリックミスは1度も許されない。ミスをした時点でそのスタイルの競技は終了となり、それまでに成功させたトリック数が、そのスタイルで獲得した得点となる。以下に例を示す。
例:
(選択スタイルを4Sとした場合)
| 1S | 7番目のトリック「ポッピン・フレッシュ」で失敗 →(6番目まで成功しているので)6点 |
| 2S | 5番目のトリック「サイドワインダー」で失敗 (4番目まで成功しているので)4点 |
| 4S | 10トリック全て成功 10点 |
| 1S | 2S | 4S | 合計 | |||
| 6点 | + | 4点 | + | 10点 | = | 20点 |
注意事項
- ラダー部門では、1トリックにつき1回のみの挑戦となる。
- バインドは可とするが、バインドミス・キャッチミス・引き戻しミスはトリックミスと見なされる。
- トリックの手順については、動画の通りに行うことを前提とする。
- トリックの方法や、やり方が分からないなどトリックに関する質問はステージ上では一切することはできない。
- ステージに一度あがったらトリックの練習はできない。もし練習をした場合は、次に挑戦する予定だったトリックのミスとなる。
- ヨーヨーやストリングの調整はステージに上がったら行うことができない。
- ステージ上ではどんなヨーヨーの動きもトリックに挑戦したとみなされる。無意識に行うスローダウンやスリーパーも同様にトリックへの挑戦となる。
- トリックが成功しキャッチしたそのままの状態のヨーヨーで次のトリックに挑戦しなければならない。
- ジャッジよりトリックが告げられてから、すみやかにトリックの演技を開始しなければならない。一定の時間が経っても開始しない場合はジャッジより警告される。警告後すみやかに開始しない場合は、ジャッジの判断で挑戦失敗とみなす場合もある。
トリック評価
トリックは、ストリングが軸の周りに巻かれ、スローハンド(ヨーヨーを投げた手)へ戻ってきた時点でトリック成功とする。ヨーヨーをスローハンドに引き戻す際に『バインド』を用いてもよいが、バインドに失敗した場合はトリックミスとみなされる。
ヨーヨーは片手でキャッチしなければならない。両手で掴んだり、体と手の間で押さえたりした場合はミスとなる。
トリック失敗とみなされる、特記すべきケースを以下に示す。
- トリック自体に成功してもキャッチに失敗した場合
- キャッチしても12センチ以上ストリングが巻き取られていない場合
- ヨーヨーをスローハンドに引き戻す『バインド』に失敗した場合
- ストリングヒット(糸乗せ)に失敗した場合
- ヨーヨーのコントロールに失敗しているとジャッジが判断した場合
- トリック挑戦中にヨーヨーが分解、もしくはストリングが切れた場合
ヨーヨーの使用に関する規定
ラダー部門参加者は、どのようなヨーヨーを使用してもよい。また、ヨーヨーやストリングを調整することも認められる。
ヨーヨーの交換が許されるタイミング
各 スタイル(1S~5S)の開始時と、2S部門のツーハンドトリックに切り替わるタイミング(11トリック目『2ハンド・インサイド・ループ』の直 前)のみ、ヨーヨーの交換が認められる。各スタイルでは同じヨーヨー(「同種類のヨーヨー」ではない)を使い続けなければならず、ヨーヨーの交換は認めら れない。ヨーヨーの意図せぬ破損や、ストリングのからまりについても、続行不能と判断し、挑戦失敗とみなす。
トリックリスト
| 1S (ワンハンドストリングトリック) | |||
|---|---|---|---|
| No. | トリック名称 | 備考 | 動画 |
| 1 | ブレイン・ツイスター | 1 回 | YouTube |
| 2 | トラピーズ | – | YouTube |
| 3 | スプリット・ジ・アトム | 3 回 | YouTube |
| 4 | ダブル・オア・ナッシング | 一番前のストリングのみ | YouTube |
| 5 | マッハ5 | 5 回 | YouTube |
| 6 | コールド・フュージョン | – | YouTube |
| 7 | ポッピン・フレッシュ | 2 往復 | YouTube |
| 8 | ジャーブル | 止まらずに | YouTube |
| 9 | プラスティック・ウィップ | タテ、ヨコどちらでもOK | YouTube |
| 10 | イーライ・ホップ | 3 回、ストリング半分 | YouTube |
| 11 | ボヨン・ボヨン | 5 往復 | Boingy Boingy |
| 12 | ジャイロスコーピック・フロップ | 半回転(やり方自由) | Gyroscopic Flop |
| 13 | クイジボ | – | YouTube |
| 14 | フック | 別名・ヒデマサ・フック | Hidemasa Hook |
| 15 | スーサイド・キャッチ | 2 回 | YouTube |
| 16 | アイアン・ウィップ | 2 回 | YouTube |
| 17 | カミカゼ | – | Kamikaze |
| 18 | スピリット・ボム | – | YouTube |
| 19 | スローハンド・グラインド | – | YouTube |
| 20 | ブラック・ホップ | – | Black Hop |
| 2S (ルーピングトリック) | |||
|---|---|---|---|
| No. | トリック名称 | 備考 | 動画 |
| ワンハンドルーピングトリック | |||
| 1 | インサイド・ループ | 3 回 | YouTube |
| 2 | タイム・ワープ | – | YouTube |
| 3 | ホップ・ザ・フェンス | 5 回 | YouTube |
| 4 | プラネット・ホップ | 3 回 | YouTube |
| 5 | サイドワインダー | 両方 | YouTube |
| 6 | ワープ・ドライブ | 3 回 | YouTube |
| 7 | インサイド・アウトサイド・ループ | 10 回 | YouTube |
| 8 | リーチ・フォー・ザ・ムーン | 5 回 | YouTube |
| 9 | ヴァーティカル・パンチ | 10 回(入り方自由) | YouTube |
| 10 | パンチング・バッグ | 10 回 | YouTube |
| ツーハンドルーピングトリック | |||
| 11 | 2ハンド・インサイド・ループ | 10 回(片手のみの回数。左右合計20回。以下同様) | YouTube |
| 12 | 2ハンド・ホップ・ザ・フェンス | 10 回 | YouTube |
| 13 | インサイド・ループ/ホップ・ザ・フェンス | 10 回 | YouTube |
| 14 | インサイド・ループ/リーチ・フォー・ザ・ムーン | 10 回 | YouTube |
| 15 | 2ハンド・バーティカル・パンチ | 10 回 | YouTube |
| 16 | ソード&シールド | 3 回 | YouTube |
| 17 | スティアケース | ホップを5回以上、そのあとバーティカルを5 回以上 | YouTube |
| 18 | クルクル・ミルク | 5 回 | YouTube |
| 19 | ループ・ラップ | 両方 | YouTube |
| 20 | 2ハンド・リーチ・フォー・ザ・ムーン | 10 回 | YouTube |
競技者は、以下の 3S, 4S, 5S のうち1つを選択し、演技する。
| 3S (ツーハンドストリングトリック) | |||
|---|---|---|---|
| No. | トリック名称 | 備考 | 動画 |
| 1 | 2ハンド・スリーパー | 3 秒 | YouTube |
| 2 | 2ハンド・ウォーク・ザ・ドッグ | 30cm | YouTube |
| 3 | アシステッド・エレベーター | 20cm | YouTube |
| 4 | アシステッド・ブレイン・ツイスター | 1 回 | YouTube |
| 5 | ガン・スリンガー | 3 回 | YouTube |
| 6 | 2ハンド・ロック・ザ・ベイビー | 3 往復 | YouTube |
| 7 | ベルベット・ロール | 2 回(左右両方で1回) | YouTube |
| 8 | 2ハンド・プラスティック・ウィップ | 同時 | YouTube |
| 9 | 2ハンド・トラピーズ | 同時 | YouTube |
| 10 | バケッツ・オー・キンク | 同時 | YouTube |
| 4S (オフストリングトリック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | トリック名称 | 備考 | 動画 | 動画 |
| 1 | フォワード・パス・マウント | 要キャッチ(以下全トリック同様) | YouTube | download |
| 2 | OS・バレル・ロール | 3 回 | YouTube | download |
| 3 | トス&キャッチ | 3 回、頭より上 | YouTube | download |
| 4 | ストリング・リリース | 2 回 | YouTube | download |
| 5 | バック・バーナー | 2 回 | YouTube | download |
| 6 | OS・リジェネレーション | 2 リジェネ(1回) | YouTube | download |
| 7 | バーティカル・ボヨンボヨン | 5 往復 | YouTube | download |
| 8 | ホリゾンタル・ボヨンボヨン | 5 往復 | YouTube | download |
| 9 | ウィップ・キャッチ | 2 回 | YouTube | download |
| 10 | グラインド&ウィップ | 1 回 | YouTube | download |
| 10トリック連続動画はこちら → | download | |||
| 5S (カウンターウエイトトリック) | |||
|---|---|---|---|
| No. | トリック名称 | 備考 | 動画 |
| 1 | トラピーズ・スイッチ | 2 スイッチ | YouTube |
| 2 | 360 | 1 回 | YouTube |
| 3 | エアリアル | 1 回 | YouTube |
| 4 | ウィンド・ミル | 3 回、トラピーズ不要 | YouTube |
| 5 | 720 | 1 回 | YouTube |
| 6 | ヌンチャク・コンボ | スティーブ・ヴァージョン | YouTube |
| 7 | メルトダウン・ジャンプ | – | YouTube |
| 8 | エレクトリック・ファン | 3 回 | YouTube |
| 9 | ビースティング | 3 回 | YouTube |
| 10 | プロペラ | 10 回 | YouTube |
(2013.12.13更新)



















