大会結果&フォトレポート
詳細な結果
1日目 (PDF)
- ワイルドカード結果
- DAY 1 演技順
- 準決勝結果(1A-5A)
- DAY 2 演技順
- DAY 1 競技結果(規定トリック競技アドバンスド部門、Over-40 Freestyle、Women’s Freestyle)
- DAY 1 Freestyle Order (including Wildcard winners) (English)
- SEMI-FINAL Results (1A-5A) (English)
- DAY 2 Freestyle Order (including Semi-Final winners) (English)
2日目 (PDF)
地区大会総合結果 (PDF)
2020JL各地区で行われた規定A、FS-Bにおける総合結果(順位)は以下のとおりです。
OVER-40 FREESTYLE
ナカムラ ヤスタカ選手(3位)、マツダ トモミ選手(優勝)、アンドウ カズヒロ選手(2位)、ナガイ カツノリ選手
順位 | 選手名 | Name | Style | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | マツダ トモミ | Tomomi Matsuda | 4A | 岐阜県 | 48 | 社会人 | C3yoyodesign | Flawless | |
2 | アンドウ カズヒロ | Kazuhiro Ando | 4A | 千葉県 | 49 | 社会人 | |||
3 | ナカムラ ヤスタカ | Yasutaka Nakamura | 5A | 愛知県 | 48 | 社会人 | C3yoyodesign | Bustet | |
4 | ナガイ カツノリ | Katsunori Nagai | 1A | 愛知県 | 43 | 社会人 | Mowl | Survail |
WOMEN’S FREESTYLE
順位 | 選手名 | Name | Style | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イイヅカ トモヨ | Tomoyo Iizuka | 2A | 神奈川県 | 35 | 社会人 | Japan Looping Solutions | Loop Up | |
2 | ハナイ ミク | Miku Hanai | 2A | 東京都 | 14 | 中学2年 | YoYoFactory | Loop 720 |
規定トリック競技アドバンスド部門
左上より、ナカムラ ヤスタカ選手(3位)、ヨシバ タツノリ選手(3位)、アベ マサユキ選手、タケウチ ユウスケ選手
ヨシイ ヒロアキ選手(優勝)、カメヤ テルオ選手(優勝)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 |
1 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 23 | 北海道 | 36 | 社会人 |
1 | ヨシイ ヒロアキ | Hiroaki Yoshii | 23 | 鹿児島県 | 35 | 社会人 |
3 | ナカムラ ヤスタカ | Yasutaka Nakamura | 12 | 愛知県 | 48 | 社会人 |
3 | ヨシバ タツノリ | Tatsunori Yoshiba | 12 | 埼玉県 | 33 | 社会人 |
5 | アベ マサユキ | Masayuki Abe | 10 | 東京都 | 39 | 社会人 |
5 | タケウチ ユウスケ | Yusuke Takeuchi | 10 | 東京都 | 33 | 社会人 |
フリースタイル競技1A部門
左後方より、マエダ ヤスタカ選手、イマイ アラタ選手、ミヤザキ トオル選手、コバヤシ トウヤ選手、ニシムラ コウヘイ選手、ハシモト コウヨウ選手、ナンバ ツカサ選手、トクブチ アキトシ選手、トヤマ トモキ選手、カスガ アユム選手、スズキ ユイガ選手
アラヤ シオン選手(5位)、アキバ ヒロタカ選手(2位)、カシワヤ ユウタ選手(優勝)、テラダ マサヒロ選手(3位)、ハスミ イヅル選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | カシワヤ ユウタ | Yuta Kashiwaya | 新潟県 | 19 | 大学生 | |||
2 | アキバ ヒロタカ | Hirotaka Akiba | 北海道 | 28 | 社会人 | |||
3 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 千葉県 | 26 | 社会人 | |||
4 | ハスミ イヅル | Izuru Hasumi | 愛知県 | 21 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory x SUS YoYo Mechanics | Pragma |
5 | アラヤ シオン | Shion Araya | 北海道 | 19 | 大学生 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Radius7068 |
6 | スズキ ユイガ | Yuiga Suzuki | 愛知県 | 20 | 大学生 | |||
7 | ニシムラ コウヘイ | Kohei Nishimura | 北海道 | 18 | 高校3年 | Japan Technology | Japan Technology | Shaqshine FG |
8 | トクブチ アキトシ | Akitoshi Tokubuchi | 京都府 | 28 | 社会人 | YoYoFactory | YoYoFactory x SUS YoYo Mechanics | Will |
9 | イマイ アラタ | Arata Imai | 大阪府 | 21 | 大学生 | |||
10 | ナンバ ツカサ | Tsukasa Namba | 大阪府 | 20 | 大学生 | |||
11 | コバヤシ トウヤ | Toya Kobayashi | 愛知県 | 20 | 大学生 | YoYoFactory x SUS YoYo Mechanics | Pragma | |
12 | マエダ ヤスタカ | Yasutaka Maeda | 愛知県 | 21 | 大学生 | C3yoyodesign | Edolass | |
13 | ミヤザキ トオル | Toru Miyazaki | 東京都 | 19 | 大学生 | |||
14 | ハシモト コウヨウ | Koyo Hashimoto | 京都府 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Shaqshine FG |
15 | カスガ アユム | Ayumu Kasuga | 愛知県 | 18 | 高校3年 | YoYoFactory | YoYoFactory | Edge Ultimatum |
16 | トヤマ トモキ | Tomoki Toyama | 埼玉県 | 20 | 大学生 | Throw Revolution | Trident |
フリースタイル競技2A部門
フジワラ ヤマト選手(5位)、サカウチ ハジメ選手(3位)、ヤマモト タクマ選手(優勝)、イマイ アラタ選手(2位)、タカミ ユウキ選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤマモト タクマ | Takuma Yamamoto | 兵庫県 | 33 | 社会人 | Japan Looping Solutions | Japan Looping Solutions | Loop Up |
2 | イマイ アラタ | Arata Imai | 大阪府 | 21 | 大学生 | Japan Looping Solutions | Loop Up | |
3 | サカウチ ハジメ | Hajime Sakauchi | 東京都 | 16 | 高校2年 | Duncan | Duncan | Hornet |
4 | タカミ ユウキ | Yuki Takami | 神奈川県 | 23 | 社会人 | Japan Looping Solutions | Japan Looping Solutions | Loop Up |
5 | フジワラ ヤマト | Yamato Fujiwara | 東京都 | 17 | 高校2年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator |
フリースタイル競技3A部門
左後方より、イタイ ケント選手、ヒガシ タイイチロウ選手、カメヤ テルオ選手
イトウ リョウスケ選手(5位)、フルタ ミナト選手(2位)、クリタ トモヤ選手(優勝)、タヒラ ソラ選手(3位)、フジサワ ユウキ選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | クリタ トモヤ | Tomoya Kurita | 神奈川県 | 27 | 社会人 | |||
2 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 岐阜県 | 24 | 社会人 | |||
3 | タヒラ ソラ | Sora Tahira | 大阪府 | 20 | 大学生 | |||
4 | フジサワ ユウキ | Yuki Fujisawa | 大阪府 | 33 | 社会人 | |||
5 | イトウ リョウスケ | Ryosuke Ito | 千葉県 | 31 | 社会人 | |||
6 | イタイ ケント | Kento Itai | 大分県 | 18 | 大学生 | |||
7 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 東京都 | 35 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Berberis |
8 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 36 | 社会人 |
フリースタイル競技4A部門
左後方より、サイトウ ジン選手、オオイシ リョウ選手、コガ ヨシミ選手、カツマタ タイヨウ選手、ザンカ トモヒコ選手、ハシモト コウヨウ選手、ムラキ シンヤ選手
ナカムラ カオル選手(4位)、ウチダ ユウキ選手(2位)、ヤスモト タクミ選手(優勝)、イワクラ レイ選手(3位)、オオニシ ツバサ選手(5位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤスモト タクミ | Takumi Yasumoto | 東京都 | 19 | 大学生 | |||
2 | ウチダ ユウキ | Yuki Uchida | 大阪府 | 20 | その他学生 | |||
3 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 愛知県 | 34 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
4 | ナカムラ カオル | Kaoru Nakamura | 東京都 | 18 | 大学生 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
5 | オオニシ ツバサ | Tsubasa Onishi | 東京都 | 34 | 社会人 | B.W.W. | B.W.W. | BULK |
6 | ハシモト コウヨウ | Koyo Hashimoto | 京都府 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Amulette |
7 | オオイシ リョウ | Ryo Oishi | 神奈川県 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
8 | ザンカ トモヒコ | Tomohiko Zanka | 愛知県 | 29 | 社会人 | |||
9 | ムラキ シンヤ | Shinya Muraki | 愛知県 | 37 | 社会人 | |||
10 | サイトウ ジン | Jin Saito | 埼玉県 | 20 | 大学生 | Japan Technology | ALBATROSS | |
11 | カツマタ タイヨウ | Taiyo Katsumata | 神奈川県 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Amulette | |
12 | コガ ヨシミ | Yoshimi Koga | 東京都 | 22 | 大学生 | Japan Technology | Air Spur |
フリースタイル競技5A部門
左後方より、カノウ ミナミ選手、ニシカワ リュウト選手、タケウチ ナオヤ選手、イシハラ ヒロヤス選手
イシダ ヒデオ選手(5位)、ウエマエ ナオキ選手(2位)、アベ ヨシヒロ選手(優勝)、ヤマダ シゲヒロ選手(3位)、イシカワ ソラ選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) | 使用ウエイト(Weight) |
1 | アベ ヨシヒロ | Yoshihiro Abe | 北海道 | 19 | 大学生 | Duncan | Duncan | Yoshicuda X | Duncan Prototype |
2 | ウエマエ ナオキ | Naoki Uemae | 東京都 | 24 | 社会人 | PoryKon | C3yoyodesign x PoryKon | PoryCrash | PoryKon MinTear |
3 | ヤマダ シゲヒロ | Shigehiro Yamada | 大阪府 | 21 | 大学生 | Hydrangea | Hydrangea | Quercus | |
4 | イシカワ ソラ | Sora Ishikawa | 東京都 | 25 | 社会人 | C3yoyodesign/PoryKon | C3yoyodesign | Galaxy Diver 7075 | PoryKon Prototype |
5 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 東京都 | 27 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Aquilegia | |
6 | タケウチ ナオヤ | Naoya Takeuchi | 千葉県 | 33 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Ulmus | PoryKon Sumo |
7 | カノウ ミナミ | Minami Kano | 群馬県 | 21 | 大学生 | ||||
8 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 愛知県 | 36 | 社会人 | PoryKon | PoryKon Sumo | ||
9 | ニシカワ リュウト | Ryuto Nishikawa | 東京都 | 20 | 大学生 | YJYOYO | Zephyros |
写真撮影:紅い猫足さん、高橋さん
会場・ステージの様子
多くのご参加、誠にありがとうございました。2021年の地区大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
(2021.1.17 更新)