EJ(関東大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
規定トリック競技べーシック部門
左より、ボヨンボヨン岡本さん(吉本興業)、ハナイ モトヤス選手、タカハシ エイキ選手(2位)、マツヤマ ナギ選手(優勝)、ヒラノ ルイ選手(3位)、三居代表理事、ボヨンボヨン山本さん(吉本興業)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 学年/職業 |
1 | マツヤマ ナギ | Nagi Matsuyama | 15 | 茨城県 | 小学3年 |
2 | タカハシ エイキ | Eiki Takahashi | 13 | 東京都 | 大学生 |
3 | ヒラノ ルイ | Rui Hirano | 12 | 神奈川県 | 小学4年 |
4 | ハナイ モトヤス | Motoyasu Hanai | 9 | 東京都 | 小学3年 |
フリースタイル競技B部門
左上より、三居代表理事、ボヨンボヨン岡本さん(吉本興業)、宝生麻佑さん(川崎純情小町☆)、タカノ コウヘイ選手、コバヤシ タクマ選手、ササキ ケンタ選手、トキタ ケンタ選手、オグラ ソウタ選手、ヨシムラ ヨウスケ選手、ボヨンボヨン山本さん(吉本興業)
ハナイ ミク選手、イケダ ダイキ選手、ワタナベ ラク選手、スガマタ リョウタ選手(3位)、カゲヤマ ナオキ選手(優勝)、ソメヤ タクト選手(2位)、オオウチ サヤカ選手、カワハタ ツバサ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | カゲヤマ ナオキ | Naoki Kageyama | 77.7 | 千葉県 | 19 | 大学生 | YoYoFactory | Edge | |
2 | ソメヤ タクト | Takuto Someya | 75.2 | 東京都 | 19 | 大学生 | |||
3 | スガマタ リョウタ | Ryota Sugamata | 73.5 | 埼玉県 | 20 | 大学生 | |||
4 | カワハタ ツバサ | Tsubasa Kawahata | 70.3 | 千葉県 | 17 | 高校2年 | |||
5 | オグラ ソウタ | Sota Ogura | 70.0 | 千葉県 | 20 | 大学生 | YoYoFactory | Pragma | |
6 | トキタ ケンタ | Kenta Tokita | 69.3 | 東京都 | 32 | 社会人 | |||
7 | ワタナベ ラク | Raku Watanabe | 66.5 | 神奈川県 | 9 | 小学3年 | YoYoFactory | Singularity | |
8 | イケダ ダイキ | Daiki Ikeda | 64.0 | 神奈川県 | 12 | 小学6年 | |||
9 | ササキ ケンタ | Kenta Sasaki | 51.3 | 埼玉県 | 25 | 社会人 | YoYoFactory | Protostar | |
10 | ハナイ ミク | Miku Hanai | 50.2 | 東京都 | 13 | 中学1年 | YoYoFactory | Loop720 | |
11 | ヨシムラ ヨウスケ | Yosuke Yoshimura | 48.7 | 神奈川県 | 35 | 社会人 | C3yoyodesign | Radius Nexus | |
12 | コバヤシ タクマ | Takuma Kobayashi | 45.0 | 神奈川県 | 20 | 大学生 | YoYoFactory | Edge | |
13 | オオウチ サヤカ | Sayaka Ouchi | 44.8 | 神奈川県 | 31 | 社会人 | |||
14 | タカノ コウヘイ | Kohei Takano | 42.0 | 埼玉県 | 32 | 社会人 | C3yoyodesign | KROWN |
規定トリック競技アドバンスド部門
左より、ボヨンボヨン岡本さん(吉本興業)、宝生麻佑さん(川崎純情小町☆)、サイトウ ジン選手(3位)、ヨシバ タツノリ選手(優勝)、イシカワ ソラ選手(優勝)、ボヨンボヨン山本さん(吉本興業)
※2名同点優勝
左より、ヨシバ タツノリ選手(優勝)、イシカワ ソラ選手(優勝)
※2名同点優勝
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | イシカワ ソラ | Sora Ishikawa | 16 | 東京都 | 25 | 社会人 | C3yoyodesign |
1 | ヨシバ タツノリ | Tatsunori Yoshiba | 16 | 埼玉県 | 33 | 社会人 | |
3 | サイトウ ジン | Jin Saito | 13 | 埼玉県 | 19 | 大学生 | |
4 | ナカムラ リキ | Riki Nakamura | 11 | 愛知県 | 19 | 大学生 | |
5 | エンドウ アキラ | Akira Endo | 7 | 東京都 | 34 | 社会人 |
フリースタイル競技3A部門
左より、ボヨンボヨン岡本さん(吉本興業)、宝生麻佑さん(川崎純情小町☆)、モリオカ タカオ選手(2位)、ヤマグチ ユウト選手(優勝)、ヨシバ タツノリ選手(3位)、ボヨンボヨン山本さん(吉本興業)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 87.8 | 東京都 | 28 | 社会人 | |||
2 | モリオカ タカオ | Takao Morioka | 55.5 | 東京都 | 35 | 社会人 | YoYoFactory | Boost | |
3 | ヨシバ タツノリ | Tatsunori Yoshiba | 9.8 | 埼玉県 | 33 | 社会人 | YoYoFactory | SuperStar 2013 |
フリースタイル競技5A部門
左上より、ボヨンボヨン岡本さん(吉本興業)、宝生麻佑さん(川崎純情小町☆)、マエダ ケンシ選手、ミヤカワ カズマ選手、ボヨンボヨン山本さん(吉本興業)
ヤマグチ ユウト選手(2位)、イシダ ヒデオ選手(優勝)、ヨシバ タツノリ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 92.0 | 東京都 | 27 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Laurus |
2 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 75.6 | 東京都 | 28 | 社会人 | Hydrangea | Quercus | |
3 | ヨシバ タツノリ | Tatsunori Yoshiba | 52.5 | 埼玉県 | 33 | 社会人 | |||
4 | ミヤカワ カズマ | Kazuma Miyakawa | 51.4 | 埼玉県 | 24 | 社会人 | |||
5 | マエダ ケンシ | Kenshi Maeda | 35.8 | 埼玉県 | 20 | 大学生 | C3yoyodesign | IX |
フリースタイル競技1A部門
左上より、ボヨンボヨン岡本さん(吉本興業)、宝生麻佑さん(川崎純情小町☆)、ヨコタ ヒカル選手、イガラシ リョウ選手、ノダ ケント選手、ボヨンボヨン山本さん(吉本興業)
ミヤザキ トオル選手(2位)、オギ リョウタ選手(優勝)、サトウ ユウヤ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 88.8 | 山口県 | 31 | 社会人 | |||
2 | ミヤザキ トオル | Toru Miyazaki | 85.1 | 東京都 | 18 | 高校3年 | |||
3 | サトウ ユウヤ | Yuya Sato | 72.8 | 神奈川県 | 17 | 高校2年 | SFyoyos | SFyoyos | Statement |
4 | イガラシ リョウ | Ryo Igarashi | 68.5 | 東京都 | 17 | 高校2年 | |||
5 | ノダ ケント | Kento Noda | 61.3 | 千葉県 | 21 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory | Pragma |
6 | ヨコタ ヒカル | Hikaru Yokota | 52.3 | 神奈川県 | 21 | 大学生 | Hydrangea | Quercus |
フリースタイル競技2A部門
左上より、ボヨンボヨン岡本さん(吉本興業)、宝生麻佑さん(川崎純情小町☆)、ナガセ タクミ選手(3位)、サカウチ ハジメ選手(優勝)、キザミ ユウ選手(2位)、フクイ ホタカ選手、ボヨンボヨン山本さん(吉本興業)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | サカウチ ハジメ | Hajime Sakauchi | 90.5 | 東京都 | 16 | 高校1年 | Duncan | Duncan | Hornet |
2 | キザミ ユウ | Yu Kizami | 62.3 | 栃木県 | 35 | 社会人 | JPLSolutions | Loop Up | |
3 | ナガセ タクミ | Takumi Nagase | 49.7 | 埼玉県 | 33 | 社会人 | JPLSolutions | Loop Up | |
4 | フクイ ホタカ | Hotaka Fukui | 27.7 | 千葉県 | 16 | 高校1年 | YoYoFactory | Loop 2020 |
フリースタイル競技4A部門
左上より、ボヨンボヨン岡本さん(吉本興業)、宝生麻佑さん(川崎純情小町☆)、カツマタ タイヨウ選手、クリハラ カズシ選手、ボヨンボヨン山本さん(吉本興業)
ヤスモト タクミ選手(2位)、ナカムラ カオル選手(優勝)、オオイシ リョウ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ナカムラ カオル | Kaoru Nakamura | 91.3 | 東京都 | 18 | 高校3年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
2 | ヤスモト タクミ | Takumi Yasumoto | 89.8 | 東京都 | 19 | 大学生 | |||
3 | オオイシ リョウ | Ryo Oishi | 84.2 | 神奈川県 | 18 | 高校3年 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
4 | カツマタ タイヨウ | Taiyo Katsumata | 57.4 | 神奈川県 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Aire Japan Edition | |
5 | クリハラ カズシ | Kazushi Kurihara | 44.7 | 埼玉県 | 22 | 大学生 | C3yoyodesign | Flawless |
特別賞
- エクストリームトリック賞 ヤスモト タクミ
※各競技結果のスポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
※写真の枚数が多い為、通信量にご注意ください
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。全国大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真撮影:内藤隆、紅い猫足
(2020.4.6 更新)