NJ(北海道大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
- フリースタイル競技B部門 (PDF)
- 規定トリック競技 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門予選 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門決勝 (PDF)
- FREESTYLE FINAL RESULT (ENGLISH) (PDF)
規定トリック競技べーシック部門
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 学年/職業 |
1 | サクマ リョウ | Ryo Sakuma | 北海道 | 社会人 |
フリースタイル競技B部門
左上より、ツボタ マイ選手、タナカ ユウノスケ選手、オカバヤシ キョウスケ選手、マツウラ ユウセイ選手、タキザワ マサトシ選手
オオヤ ジュンセイ選手(2位)、オノデラ リョウ選手(優勝)、マツウラ リョウガ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | オノデラ リョウ | Ryo Onodera | 北海道 | 18 | 高校3年 | Japan Technology | Mirage | |
2 | オオヤ ジュンセイ | Junsei Ohya | 北海道 | 16 | 高校1年 | YoYoFactory | ND | |
3 | マツウラ リョウガ | Ryoga Matsuura | 北海道 | 9 | 小学3年 | |||
4 | ツボタ マイ | Mai Tsubota | 北海道 | 13 | 中学1年 | YoYoFactory | SuperStar | |
5 | マツウラ ユウセイ | Yusei Matsuura | 北海道 | 11 | 小学5年 | YoYoFactory | Shutter | |
6 | オカバヤシ キョウスケ | Kyosuke Okabayashi | 北海道 | 6 | 就学前 | C3yoyodesign | M.O.V.E. | |
7 | タキザワ マサトシ | Masatoshi Takizawa | 神奈川県 | 28 | 社会人 | |||
8 | タナカ ユウノスケ | Yunosuke Tanaka | 北海道 | 9 | 小学3年 | mowl | Surveillance |
規定トリック競技アドバンスド部門
左より、ヤマグチ ユウト選手(優勝)、ハスミ イヅル選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 27 | 社会人 | |
2 | ハスミ イヅル | Izuru Hasumi | 東京都 | 20 | 大学生 | YoYoFactory |
フリースタイル競技3A部門
左より、クルミサワ ユウキ選手、ヒガシ タイイチロウ選手(2位)、タキモト ミズキ選手(優勝)、ヤブウチ ハヤト選手(3位)、ホサキ ヨシユキ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | タキモト ミズキ | Mizuki Takimoto | 東京都 | 20 | 大学生 | |||
2 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 東京都 | 33 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Ulmus |
3 | ヤブウチ ハヤト | Hayato Yabuchi | 東京都 | 18 | 高校3年 | |||
4 | クルミサワ ユウキ | Yuki Kurumisawa | 北海道 | 34 | 社会人 | Turning Point | Haast | |
5 | ホサキ ヨシユキ | Yoshiyuki Hosaki | 北海道 | 17 | 高校2年 |
フリースタイル競技5A部門
左より、ミヤムラ ソウジュン選手(2位)、アベ ヨシヒロ選手(優勝)、カメヤ テルオ選手(3位)、マチダ タクヤ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | アベ ヨシヒロ | Yoshihiro Abe | 北海道 | 17 | 高校2年 | Duncan | Duncan | Duncan Prototype |
2 | ミヤムラ ソウジュン | Sojun Miyamura | 北海道 | 31 | 社会人 | sOMEThING | sOMEThING | PHASER |
3 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 34 | 社会人 | Singwon yoyo | Singwon yoyo | MAY |
4 | マチダ タクヤ | Takuya Machida | 鹿児島県 | 40 | 社会人 | CLYW | Manatee |
フリースタイル競技1A部門
左上より、オグラ アオイ選手、ワタナベ ユウマ選手、タカセ ソウ選手
アキバ ヒロタカ選手(2位)、ニシムラ コウヘイ選手(優勝)、ハラダ アユム選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ニシムラ コウヘイ | Kohei Nishimura | 北海道 | 16 | 高校1年 | Japan Technology | Japan Technology | Shaqshine |
2 | アキバ ヒロタカ | Hirotaka Akiba | 北海道 | 26 | 社会人 | |||
3 | ハラダ アユム | Ayumu Harada | 千葉県 | 20 | 大学生 | CLYW | CLYW | WildFire |
4 | ワタナベ ユウマ | Yuma Watanabe | 山形県 | 18 | 高校3年 | Turning Point | St.Elmo | |
5 | タカセ ソウ | So Takase | 宮城県 | 17 | 高校2年 | |||
6 | オグラ アオイ | Aoi Ogura | 北海道 | 21 | 大学生 |
フリースタイル競技2A部門
左より、カメヤ テルオ選手、オオクマ ナオキ選手(2位)、サカウチ ハジメ選手(優勝)、カワハラダ ケンタ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | サカウチ ハジメ | Hajime Sakauchi | 東京都 | 15 | 中学3年 | Duncan | Duncan | Hornet |
2 | オオクマ ナオキ | Naoki Okuma | 岩手県 | 30 | 社会人 | Duncan | Hornet | |
3 | カワハラダ ケンタ | Kenta Kawaharada | 北海道 | 32 | 社会人 | YoYoFactory | Loop 720 | |
4 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 34 | 社会人 | Singwon yoyo | YoYoFactory | Loop 720 |
フリースタイル競技4A部門
左より、カメヤ テルオ選手、タケウチ アツシ選手(2位)、ウチダ ユウキ選手(優勝)、クルミサワ ユウキ選手(3位)、ナリタ ヒロキ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ウチダ ユウキ | Yuki Uchida | 大阪府 | 18 | その他学生 | |||
2 | タケウチ アツシ | Atsushi Takeuchi | 北海道 | 25 | 社会人 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
3 | クルミサワ ユウキ | Yuki Kurumisawa | 北海道 | 34 | 社会人 | |||
4 | ナリタ ヒロキ | Hiroki Narita | 北海道 | 17 | 高校2年 | Japan Technology | Jet-Set EG | |
5 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 34 | 社会人 | Singwon yoyo | Japan Technology | Aire Japan Edition |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。6月の横浜での全国大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真提供:内藤隆さん
(2019.5.7 更新)