EJ(関東大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
- フリースタイル競技B部門 (PDF)
- 規定トリック競技 (PDF)
- フリースタイル競技1A部門予選 (PDF)
- フリースタイル競技2A-5A部門予選 (PDF)
- フリースタイル競技1A-5A部門決勝 (PDF)
- FREESTYLE FINAL RESULT (ENGLISH) (PDF)
規定トリック競技べーシック部門
左より、ボヨンボヨン岡本さん、ハナイ モトヤス選手、三居理事、タカハシ リュウノスケ選手(3位)、フクイ ヨシノリ選手(優勝)、タカノ コウヘイ選手(2位)、ボヨンボヨン山本さん
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 学年/職業 |
1 | フクイ ヨシノリ | Yoshinori Fukui | 東京都 | 社会人 |
2 | タカノ コウヘイ | Kohei Takano | 埼玉県 | 社会人 |
3 | タカハシ リュウノスケ | Ryunosuke Takahashi | 東京都 | 小学5年 |
4 | ハナイ モトヤス | Motoyasu Hanai | 東京都 | 小学2年 |
フリースタイル競技B部門
左上より、ボヨンボヨン岡本さん、トウジョウ ユウキ選手、ハナイ タイスケ選手、アンドウ リン選手、タダ ジュンイチ選手、トキタ ケンタ選手、セキ ダイスケ選手、シモザキ コウダイ選手、ササキ アキクニ選手、モチヅキ マサヤ選手
三居理事、ワタナベ ラク選手、ハナイ ミク選手、フクナガ ヒビキ選手(2位)、クマガイ リョウ選手、キタムラ ミツヤ選手(優勝)、ハセガワ タケオ選手、ナカガミ ユウガ選手(3位)、オグラ ソウタ選手、アラタニ コウスケ選手、ヤマダ カイト選手、ボヨンボヨン山本さん
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | キタムラ ミツヤ | Mitsuya Kitamura | 埼玉県 | 17 | 高校2年 | C3yoyodesign | Level 6 | |
2 | フクナガ ヒビキ | Hibiki Fukunaga | 東京都 | 10 | 小学4年 | YoYoFactory | Loop 720 | |
3 | ナカガミ ユウガ | Yuga Nakagami | 石川県 | 20 | 大学生 | CLYW | Akita | |
4 | タダ ジュンイチ | Junichi Tada | 神奈川県 | 33 | 社会人 | mowl | Surveillance | |
5 | トキタ ケンタ | Kenta Tokita | 東京都 | 31 | 社会人 | C3yoyodesign | Radius Nexus | |
6 | クマガイ リョウ | Ryo Kumagai | 東京都 | 22 | 社会人 | YoYoFactory | Edge | |
7 | モチヅキ マサヤ | Masaya Mochizuki | 東京都 | 19 | 大学生 | CLYW | Borealis | |
8 | ハナイ タイスケ | Taisuke Hanai | 埼玉県 | 35 | 社会人 | YoYoFactory | Loop 720 | |
9 | シモザキ コウダイ | Kodai Shimozaki | 千葉県 | 17 | 高校2年 | C3yoyodesign | Radius | |
10 | セキ ダイスケ | Daisuke Seki | 神奈川県 | 30 | 社会人 | sOMEThING | ANGLAM ver.CC | |
11 | アラタニ コウスケ | Kosuke Aratani | 東京都 | 20 | 大学生 | |||
12 | ササキ アキクニ | Akikuni Sasaki | 東京都 | 34 | 社会人 | Turning Point | St. Elmo | |
13 | ハセガワ タケオ | Takeo Hasegawa | 埼玉県 | 38 | 社会人 | |||
14 | トウジョウ ユウキ | Yuki Tojo | 東京都 | 30 | 社会人 | |||
15 | オグラ ソウタ | Sota Ogura | 千葉県 | 19 | 大学生 | YoYoFactory | Singularity | |
16 | ヨシムラ ヨウスケ | Yosuke Yoshimura | 神奈川県 | 34 | 社会人 | sOMEThING | ANGLAM ver.cc | |
17 | ワタナベ ラク | Raku Watanabe | 神奈川県 | 8 | 小学2年 | YoYoFactory | Singularity | |
18 | ヤマダ カイト | Kaito Yamada | 東京都 | 18 | 高校3年 | YoYoFactory | Marco | |
19 | アンドウ リン | Rin Ando | 神奈川県 | 16 | 高校1年 | C3yoyodesign | KROWN.st 7068 | |
20 | ハナイ ミク | Miku Hanai | 東京都 | 12 | 小学6年 | YoYoFactory | Loop 720 | |
21 | オイカワ カレン | Karen Oikawa | 宮城県 | 21 | 社会人 | mowl | Surveillance |
規定トリック競技アドバンスド部門
左より、ボヨンボヨン岡本さん、トウジョウ ユウキ選手、アベ マサユキ選手(2位)、イシカワ ソラ選手(優勝)、ヨシムラ ヨウスケ選手(3位)、ボヨンボヨン山本さん
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | イシカワ ソラ | Sora Ishikawa | 東京都 | 24 | 社会人 | C3yoyodesign |
2 | アベ マサユキ | Masayuki Abe | 東京都 | 37 | 社会人 | |
3 | ヨシムラ ヨウスケ | Yosuke Yoshimura | 神奈川県 | 34 | 社会人 | |
4 | トウジョウ ユウキ | Yuki Tojo | 東京都 | 30 | 社会人 |
フリースタイル競技3A部門
左より、カトウ マサヤ選手(2位)、ヤスモト タクミ選手(優勝)、モリオカ タカオ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤスモト タクミ | Takumi Yasumoto | 東京都 | 18 | 高校3年 | |||
2 | カトウ マサヤ | Masaya Kato | 埼玉県 | 19 | その他学生 | C3yoyodesign | Level 6 | |
3 | モリオカ タカオ | Takao Morioka | 東京都 | 34 | 社会人 | YoYoFactory | Boost |
フリースタイル競技5A部門
左より、ヤマグチ ユウト選手(2位)、ウエマエ ナオキ選手(優勝)、カノウ ミナミ選手(3位)、ミヤカワ カズマ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ウエマエ ナオキ | Naoki Uemae | 神奈川県 | 22 | 大学生 | |||
2 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 27 | 社会人 | Hydrangea | Ulmus | |
3 | カノウ ミナミ | Minami Kano | 埼玉県 | 20 | 大学生 | Turning Point | Haast | |
4 | ミヤカワ カズマ | Kazuma Miyakawa | 埼玉県 | 23 | 社会人 | Core Concept | Core Concept | Parser |
5 | オトツジ セイヤ | Seiya Ototsuji | 東京都 | 21 | 大学生 | Singwon yoyo | Singwon yoyo | Patriot bimetal JP |
フリースタイル競技1A部門
左上より、オギ リョウタ選手、ミウラ ギンジ選手、ノダ ケント選手、ナンバ ツカサ選手、コマツ リョウタ選手
テラダ マサヒロ選手(2位)、ミヤザキ トオル選手(優勝)、、イシカワ ヒロキ選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ミヤザキ トオル | Toru Miyazaki | 東京都 | 17 | 高校2年 | |||
2 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 千葉県 | 25 | 社会人 | |||
3 | イシカワ ヒロキ | Hiroki Ishikawa | 神奈川県 | 15 | 中学3年 | SFyoyos | SFyoyos | Statement |
4 | オギ リョウタ | Ryota Ogi | 山口県 | 30 | 社会人 | |||
5 | ミウラ ギンジ | Ginji Miura | 神奈川県 | 19 | その他学生 | Duncan | Haymaker | |
6 | コマツ リョウタ | Ryota Komatsu | 埼玉県 | 19 | 大学生 | Throw Revolution | Throw Revolution | Prototype |
7 | ノダ ケント | Kento Noda | 千葉県 | 20 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory | Singularity |
8 | ナンバ ツカサ | Tsukasa Namba | 大阪府 | 18 | 高校3年 | Turning Point | colony |
フリースタイル競技2A部門
左より、キザミ ユウ選手、ヤマシタ ユウロウ選手(2位)、エバタ キワム選手(優勝)、フジワラ ヤマト選手(3位)、ウエタ コウイチロウ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | エバタ キワム | Kiwamu Ebata | 茨城県 | 34 | 社会人 | YoYoFactory | Loop 720 | |
2 | ヤマシタ ユウロウ | Yuro Yamashita | 東京都 | 20 | 大学生 | sOMEThING | LP | |
3 | フジワラ ヤマト | Yamato Fujiwara | 東京都 | 15 | 中学3年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator |
4 | ウエタ コウイチロウ | Koichiro Ueta | 東京都 | 32 | 社会人 | |||
5 | キザミ ユウ | Yu Kizami | 栃木県 | 34 | 社会人 |
フリースタイル競技4A部門
左上より、ナカムラ カオル選手、タカダ ツバサ選手(2位)、ヤスモト タクミ選手(優勝)、カツマタ タイヨウ選手(3位)、モトヤマ レンタ選手
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤスモト タクミ | Takumi Yasumoto | 東京都 | 18 | 高校3年 | |||
2 | タカダ ツバサ | Tsubasa Takada | 千葉県 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
3 | カツマタ タイヨウ | Taiyo Katsumata | 新潟県 | 18 | 高校3年 | Japan Technology | Aire Japan Edition | |
4 | ナカムラ カオル | Kaoru Nakamura | 東京都 | 17 | 高校2年 | C3yoyodesign | Flawless | |
5 | モトヤマ レンタ | Renta Motoyama | 新潟県 | 20 | 専門学生 | mowl | Anarchy |
特別賞
岡田審査員、ミヤザキ トオル選手(ジャッジ特別賞)、ナカムラ カオル選手(エクストリームトリック賞)
- エクストリームトリック賞 ナカムラ カオル
- ジャッジ特別賞 ミヤザキ トオル
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。6月の横浜での全国大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真提供:内藤隆さん、ねこあしさん
(2019.5.12 更新)