大会結果&フォトレポート
詳細な結果
規定トリック競技ベーシック部門
左上から、三居代表理事、カツラガワ ソウマ選手、セキド テンセイ選手、シバキ レン選手、ソノダ コウガ選手、シバヤマ リンタロウ選手、
ハナイ モトヤス選手、オオシロ ダイキ選手(中学生の部 優勝)、ウチハシ ソラ選手(小学生の部優勝・総合優勝)、イワタ コウキ選手(小学生の部優勝・総合優勝)、イワタ クウト選手
順位 | 選手名 | 得点 | 学年 | 都道府県・市区 | 賞 |
1 | イワタ コウキ | 25 | 小学4年 | 愛知県岩倉市 | 総合優勝 小学生の部 優勝 |
2 | ウチハシ ソラ | 25 | 小学3年 | 名古屋市中村区 | 総合優勝 小学生の部 優勝 |
3 | セキド テンセイ | 21 | 小学5年 | 愛知県岩倉市 | |
4 | ハナイ モトヤス | 18 | 小学3年 | 東京都板橋区 | |
5 | オオシロ ダイキ | 17 | 中学1年 | 沖縄県糸満市 | 中学生の部 優勝 |
6 | シバヤマ リンタロウ | 14 | 小学5年 | 愛知県岩倉市 | |
7 | イワタ クウト | 14 | 小学2年 | 愛知県岩倉市 | |
8 | カツラガワ ソウマ | 13 | 小学5年 | 愛知県岩倉市 | |
9 | ソノダ コウガ | 4 | 小学5年 | 愛知県岩倉市 | |
10 | シバキ レン | 1 | 小学4年 | 愛知県岩倉市 |
フリースタイル競技2A部門
左より、三居代表理事、ハナイ ミク選手(3位・中学生の部1位)、カトウ アキラ選手(優勝・高校生の部1位)、フジワラ ヤマト選手(2位)
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | カトウ アキラ | 高校2年 | 愛知県 | 愛知県立豊橋南高等学校 | YoYoFactory, FLAKE | YoYoFactory | Loop 2020 |
2 | フジワラ ヤマト | 高校1年 | 東京都 | 東京都立町田高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator |
3 | ハナイ ミク | 中学1年 | 東京都 | 板橋区立高島第二中学校 | YoYoFactory | Loop 720 |
- 中学生の部1位 – ハナイ ミク選手
- 高校生の部1位 – カトウ アキラ選手
フリースタイル競技3A部門
左より、三居代表理事、イタイ ケント選手(優勝・高校生の部1位)
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | イタイ ケント | 高校3年 | 大分県 | 大分県立爽風館高等学校 |
- 高校生の部1位 – イタイ ケント選手
フリースタイル競技4A部門
左より、三居代表理事、シラクラ サトシ選手(3位)、オオイシ リョウ選手選手(優勝・高校生の部1位)、アンドウ シュンスケ選手(2位・中学生の部1位)、(2位)、タカハシ コルリ選手(小学生の部1位)
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | オオイシ リョウ | 高校3年 | 神奈川県 | 神奈川県立上矢部高等学校 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
2 | アンドウ シュンスケ | 中学2年 | 千葉県 | 船橋市立二宮中学校 | |||
3 | シラクラ サトシ | 高校2年 | 東京都 | 都立井草高等学校 | Duncan | Haymaker X | |
4 | タカハシ コルリ | 小学3年 | 大阪府 | 大阪府池田市立池田小学校 |
- 小学生の部1位 – タカハシ コルリ選手
- 中学生の部1位 – アンドウ シュンスケ選手
- 高校生の部1位 – オオイシ リョウ選手
フリースタイル競技5A部門
左より、三居代表理事、イタイ ケント選手(2位)、サカモト ユウキ選手(優勝・高校生の部1位)、シラクラ サトシ選手(3位)
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | サカモト ユウキ | 高校2年 | 兵庫県 | 兵庫県立明石南高等学校 | |||
2 | イタイ ケント | 高校3年 | 大分県 | 大分県立爽風館高等学校 | |||
3 | シラクラ サトシ | 高校2年 | 東京都 | 都立井草高等学校 | Duncan | Haymaker X |
- 高校生の部1位 – サカモト ユウキ選手
フリースタイル競技1A部門
左上より、三居代表理事、フジワラ ヤマト選手、サトウ ユウヤ選手、トリタ レイア選手、オクムラ ユウスケ選手(小学生の部1位)、
イシカワ ヒロキ選手(3位)、ニシムラ コウヘイ選手(優勝・高校生の部1位)、イタニ ハヤト選手(2位)
順位 | 選手名 | 学年 | 都道府県 | 学校名 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ニシムラ コウヘイ | 高校2年 | 北海道 | 北海道札幌あすかぜ高等学校 | Japan Technology | Japan Technology | Shaqshine |
2 | イタニ ハヤト | 高校1年 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | |||
3 | イシカワ ヒロキ | 高校1年 | 神奈川県 | 聖光学院高等学校 | |||
4 | サトウ ユウヤ | 高校2年 | 神奈川県 | 神奈川県立神奈川総合高校 | |||
5 | フジワラ ヤマト | 高校1年 | 東京都 | 東京都立町田高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Omnitron |
6 | トリタ レイア | 高校2年 | 愛知県 | 修文女子高等学校 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Edolass |
7 | オクムラ ユウスケ | 小学6年 | 愛知県 | 名古屋市立白鳥小学校 |
- 小学生の部1位 – オクムラ ユウスケ選手
- 高校生の部1位 – ニシムラ コウヘイ選手
FLAKE特別賞
- FLAKE特別賞 ワタナベ ラク選手
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。来年1-3月の地区大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真提供:内藤隆さん、とりっちょさん
(2019.11.10 更新)