大会結果
詳細な結果
- 決勝結果 (pdf)
- アドバンスド部門結果 (pdf)
- OVER40,WOMEN結果 (pdf)
- International Open Freestyle Result (pdf)
- 1A-5A Division Final Results (pdf)
- ワイルドカード結果 (pdf)
- 準決勝結果(2A-5A) (pdf)
- 準決勝結果(1A) (pdf)
- International Open Freestyle Prelim Result (pdf)
- Semi-Final Result (2A-5A)
- Semi-Final Result (1A)
Japan Technology presents 4A部門
左上より、橋本 向陽選手、大石 凌選手、打田 裕基選手、残華 知彦選手、日野 哲兵選手、
加川 洋平選手(5位)、袴田 匠選手(3位)、安本 拓巳選手(優勝)、岩倉 玲選手(準優勝)、大西 翼選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | 安本 拓巳 | Takumi Yasumoto | 東京都 | 16 | 高校2年 | – | – | – |
2 | 岩倉 玲 | Rei Iwakura | 愛知県 | 30 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
3 | 袴田 匠 | Takumi Hakamata | 静岡県 | 17 | 高校3年 | – | – | – |
4 | 大西 翼 | Tsubasa Onishi | 東京都 | 31 | 社会人 | B.W.W. | B.W.W. | BULK |
5 | 加川 洋平 | Yohei Kagawa | 東京都 | 31 | 社会人 | Japan Technology | Japan Technology | JETSET EG |
6 | 大石 凌 | Ryo Oishi | 神奈川県 | 15 | 高校1年 | Japan Technology | Japan Technology | Eagle Eye |
7 | 打田 裕基 | Yuki Uchida | 大阪府 | 17 | 高校2年 | Japan Technology | Japan Technology | Eagle Eye |
8 | 残華 知彦 | Tomohiko Zanka | 東京都 | 26 | 社会人 | – | – | – |
9 | 橋本 向陽 | Koyo Hashimoto | 北海道 | 16 | 高校2年 | Japan Technology | Japan Technology | Aire (Japan Edition) |
10 | 日野 哲兵 | Teppei Hino | 京都府 | 30 | 社会人 | – | Japan Technology | Another Eagle+S |
YoYoFactory presents 2A部門
左上より、高見 祐希選手、藤原 大和選手、木佐美 優選手、金子 智幸選手
加藤 僚選手(5位)、今井 新選手(3位)、山本 拓馬選手(優勝)、藤井 啓選手(準優勝)、江幡 究選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | 山本 拓馬 | Takuma Yamamoto | 兵庫県 | 30 | 社会人 | – | Yomega | Raider |
2 | 藤井 啓 | Hiraku Fujii | 東京都 | 28 | 社会人 | Yomega | Yomega | Raider |
3 | 今井 新 | Arata Imai | 大阪府 | 18 | 大学生 | – | JPLSolusions | Loop Up |
4 | 江幡 究 | Kiwamu Ebata | 茨城県 | 32 | 社会人 | – | C3yoyodesign | Initiator |
5 | 加藤 僚 | Akira Kato | 愛知県 | 14 | 中学3年 | YoYoFactory | YoYoFactory | Loop1080 |
6 | 藤原 大和 | Yamato Fujiwara | 東京都 | 14 | 中学2年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator |
7 | 金子 智幸 | Tomoyuki Kaneko | 東京都 | 31 | 社会人 | – | – | – |
8 | 木佐美 優 | Yu Kizami | 栃木県 | 32 | 社会人 | – | Yomega | Raider |
9 | 高見 祐希 | Yuki Takami | 愛知県 | 19 | 大学生 | – | C3yoyodesign | Initiator |
CLYW presents 3A部門
左上より、楜沢 祐紀選手、藤沢 勇輝選手、東 泰一郎選手、森岡 孝郎選手
山口 裕登選手(5位)、滝本 瑞希選手(3位)、栗田 智也選手(優勝)、伊藤 遼祐選手(準優勝)、古田 港選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | 栗田 智也 | Tomoya Kurita | 神奈川県 | 24 | 社会人 | Turning Point | Turning Point | Anubis |
2 | 伊藤 遼祐 | Ryosuke Ito | 千葉県 | 27 | 社会人 | YOYOFFICER | YOYOFFICER | Kilter 3 |
3 | 滝本 瑞希 | Mizuki Takimoto | 東京都 | 19 | 大学生 | – | – | – |
4 | 古田 港 | Minato Furuta | 岐阜県 | 21 | 大学生 | – | – | – |
5 | 山口 裕登 | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 25 | 社会人 | – | – | – |
6 | 東 泰一郎 | Taiichiro Higashi | 東京都 | 31 | 社会人 | – | Onedrop | CITIZEN |
7 | 藤沢 勇輝 | Yuki Fujisawa | 千葉県 | 30 | 社会人 | – | Turning Point | Anubis |
8 | 楜沢 祐紀 | Yuki Kurumisawa | 北海道 | 32 | 社会人 | Sengoku | ELEMENTAL | Coldfire |
9 | 森岡 孝郎 | Takao Morioka | 東京都 | 32 | 社会人 | – | – | – |
C3yoyodesign presents 1A部門
左上より、小林 冬夜選手、難波 司選手、羽角 伊弦選手、田中 大輝選手、原田 歩選手
笠 元選手、西村 滉平選手、今井 新選手、野田 健人選手、柏谷 悠太選手
鈴木 唯我選手(5位)、秋葉 泰貴選手(3位)、新谷 紫恩選手(優勝)、中村 隆一選手(準優勝)、寺田 将大選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | 新谷 紫恩 | Shion Araya | 北海道 | 16 | 高校2年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | RADIUS |
2 | 中村 隆一 | Ryuichi Nakamura | 愛知県 | 14 | 中学3年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Krown.st |
3 | 秋葉 泰貴 | Hirotaka Akiba | 北海道 | 24 | 社会人 | – | – | – |
4 | 寺田 将大 | Masahiro Terada | 千葉県 | 23 | 社会人 | – | – | – |
5 | 鈴木 唯我 | Yuiga Suzuki | 愛知県 | 16 | 高校2年 | – | – | – |
6 | 原田 歩 | Ayumu Harada | 千葉県 | 18 | その他学生 | CLYW | CLYW | Borealis |
7 | 田中 大輝 | Daiki Tanaka | 東京都 | 17 | 高校3年 | YoYoFactory | YoYoFactory | Navigator |
8 | 羽角 伊弦 | Izuru Hasumi | 愛知県 | 18 | その他学生 | – | – | – |
9 | 小林 冬夜 | Toya Kobayashi | 愛知県 | 17 | 高校3年 | – | – | – |
10 | 今井 新 | Arata Imai | 大阪府 | 18 | 大学生 | – | – | – |
11 | 西村 滉平 | Kohei Nishimura | 北海道 | 14 | 中学3年 | Japan Technology | Japan Technology | FROST |
12 | 難波 司 | Tsukasa Namba | 大阪府 | 17 | 高校2年 | – | Turning Point | Colony |
13 | 柏谷 悠太 | Yuta Kashiwaya | 山形県 | 16 | 高校2年 | – | Turning Point | Anubis |
14 | 野田 健人 | Kento Noda | 千葉県 | 18 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory | EDGE |
15 | 笠 元 | Tsukasa Ryu | 福岡 | 20 | 大学生 | – | – | – |
Duncan presents 5A部門
左上より、森本 涼太郎選手、阿部 恭大選手、石原 弘康選手、逆井 優和選手
竹内 尚也選手(5位)、石田 英雄選手(3位)、井上 卓磨選手(優勝)、石川 空選手(準優勝)、植前 尚貴選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | 井上 卓磨 | Takuma Inoue | 大阪府 | 22 | 大学生 | Turning Point | Anubis | |
2 | 石川 空 | Sora Ishikawa | 東京都 | 22 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | (Prototype) |
3 | 石田 英雄 | Hideo Ishida | 東京都 | 24 | 社会人 | – | – | – |
4 | 植前 尚貴 | Naoki Uemae | 神奈川県 | 21 | 大学生 | – | – | – |
5 | 竹内 尚也 | Naoya Takeuchi | 千葉県 | 29 | 社会人 | – | – | – |
6 | 逆井 優和 | Yuwa Sakai | 千葉県 | 22 | 社会人 | – | YoYoFactory | Ex-Machina |
7 | 森本 涼太郎 | Ryotaro Morimoto | 大阪府 | 17 | 高校2年 | – | – | – |
8 | 石原 弘康 | Hiroyasu Ishihara | 愛知県 | 33 | 社会人 | – | Turning Point | Colony |
– | 阿部 恭大 | Yoshihiro Abe | 北海道 | 16 | 高校1年 | Duncan | Duncan | Orbital |
International Open Freestyle
左上より、Shu Yun Tang選手、Zhao Yuan Liu選手
Bryan Jardin選手(3位)、Luckey Li選手(優勝)、Tomoaki Clark選手(準優勝)
順位 | 国名 | Name | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | Canada | Luckey Li | 20 | 大学生 | – | – | – |
2 | USA | Tomoaki Clark | 16 | 高校生 | – | Recess | Vacation |
3 | USA | Bryan Jardin | 23 | 社会人 | Duncan | Duncan | WindRunner |
4 | China | Shu Yun Tang | 21 | 大学生 | AHAY | AHAY | Index |
5 | China | Zhao Yuan Liu | 29 | 大学生 | – | – | – |
Over 40 Freestyle
左より、内藤 祥一選手、礒島 知也選手(3位)、鳥田 幸嗣選手(優勝)、安東 和宏選手(準優勝)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | 鳥田 幸嗣 | Koji Torita | 愛知県 | 43 | 社会人 | – | C3yoyodesign | BerserkerSS |
2 | 安東 和宏 | Kazuhiro Ando | 千葉県 | 46 | 社会人 | – | – | – |
3 | 礒島 知也 | Tomoya Isoshima | 神奈川県 | 44 | 社会人 | – | Japan Technology | Ashiru Kamui Light |
4 | 内藤 祥一 | Shoichi Naito | 愛知県 | 49 | 社会人 | – | – | – |
Women Freestyle
鳥田れいあ選手(優勝)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | 鳥田れいあ | Reia Torita | 愛知県 | 14 | 中学3年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | RADIUS |
規定トリック競技 アドバンスド部門
左上より、松口 修選手、阿部 正幸選手(優勝)、亀屋 輝男選手(優勝)、吉井 博昭選手(3位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 |
1 | 亀屋 輝男 | カメヤ テルオ | 北海道 | 33 | 社会人 |
1 | 阿部 正幸 | アベ マサユキ | 東京都 | 35 | 社会人 |
3 | 吉井 博昭 | ヨシイ ヒロアキ | 鹿児島県 | 31 | 社会人 |
4 | 小林 健人 | コバヤシ ケント | 山梨県 | 20 | 大学生 |
5 | 出水 友明 | デミズ トモアキ | 大阪府 | 34 | 社会人 |
6 | 松口 修 | マツグチ オサム | 埼玉県 | 33 | 社会人 |
7 | 山田 親睦 | ヤマダ チカノブ | 沖縄県 | 33 | 社会人 |
チームフリースタイル(地区大会総合)
左より、バラクーダーズ、プロペラゴリラのお二方、K.M.Revolution
Team Name | 完成度・ 実行性 | チーム性 | 難易度 | パフォーマンス・ エンターテイメント性 | 合計得点 |
プロペラゴリラ | 8.0 | 7.3 | 5.7 | 6.3 | 27.3 |
K.M.Revolution | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 6.3 |
バラクーダーズ | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 5.3 |
OMG44 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 4.7 |
チームフリースタイル(全国大会)
左より、キャプテンよしばのお二方、プロペラゴリラ ver.1.05のお二方
- プロペラゴリラ ver.1.05
- キャプテンよしば
特別賞
左より、クリタ トモヤ選手(ジャッジ特別賞)、サカイ ユウワ選手(エクストリームトリック賞)、ヒガシ タイイチロウ審査員
- ジャッジ特別賞 クリタ トモヤ選手
- エクストリームトリック賞 サカイ ユウワ選手
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
(写真:内藤隆さん、江藤謙治さん、とりっちょさん)
(2017.7.20 更新)