大会結果
結果詳細
4A部門
上段左より:丸山 太選手、杉村 和昭選手、村木 慎弥選手、日野 哲兵選手、打田 裕基選手、高田 翼選手
三浦 元選手(4位)、大西 直杜選手(準優勝)、岩倉 玲選手(優勝)、大西 翼選手(3位)、安本 拓巳選手(5位)
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | 岩倉 玲 | Rei Iwakura | 98.5 | 愛知県 | 28 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
2 | 大西 直杜 | Naoto Onishi | 88.1 | 富山県 | 18 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Aeronaut |
3 | 大西 翼 | Tsubasa Onishi | 83.7 | 東京都 | 29 | 社会人 | – | – | – |
4 | 三浦 元 | Hajime Miura | 74.7 | 東京都 | 11 | 小学6年 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict | Jet-Set EG |
5 | 安本 拓巳 | Takumi Yasumoto | 73.5 | 東京都 | 14 | 中学3年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Cloud |
6 | 杉村 和昭 | Kazuaki Sugimura | 72.7 | 兵庫県 | 30 | 社会人 | Duncan | Duncan | Hayabusa |
7 | 丸山 太 | Futoshi Maruyama | 71.4 | 新潟県 | 28 | 社会人 | Japan Technology | Japan Technology | Eagle Eye |
8 | 打田 裕基 | Yuki Uchida | 60.9 | 大阪府 | 16 | 中学3年 | – | Japan Technology | Eagle Eye |
9 | 高田 翼 | Tsubasa Takada | 58.4 | 千葉県 | 15 | 高校1年 | – | Yoyorecreation | Cloud |
10 | 村木 慎弥 | Shinya Muraki | 56.7 | 愛知県 | 31 | 社会人 | – | Yoyorecreation | Aeronaut |
11 | 日野 哲兵 | Teppei Hino | 33.4 | 京都府 | 27 | 社会人 | – | Japan Technology | Ultimate Eagle |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
2A部門
上段左より:大沼 利章選手、今井 新選手、川上 俊輔選手、金井 秀平選手、江幡 究選手、山下 諒選手
藤井 啓選手(5位)、斎藤 慎司選手(3位)、山本 拓馬選手(優勝)、高田 柊選手(準優勝)、金子 智幸選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | 山本 拓馬 | Takuma Yamamoto | 93.7 | 兵庫県 | 28 | 社会人 | – | – | – |
2 | 高田 柊 | Shu Takada | 89.7 | 神奈川県 | 18 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory | Loop1080 |
3 | 斎藤 慎司 | Shinji Saito | 88.8 | 東京都 | 25 | 社会人 | – | – | – |
4 | 金子 智幸 | Tomoyuki Kaneko | 75.6 | 福岡県 | 29 | 社会人 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict | LP |
5 | 藤井 啓 | Hiraku Fujii | 74.8 | 東京都 | 26 | 社会人 | – | – | – |
6 | 今井 新 | Arata Imai | 65.8 | 大阪府 | 16 | 高校2年 | – | sOMEThING by YoYoAddict | LP |
7 | 川上 俊輔 | Shunsuke Kawakami | 60.2 | 東京都 | 29 | 社会人 | – | – | – |
8 | 山下 諒 | Ryo Yamashita | 59.7 | 兵庫県 | 22 | 社会人 | – | – | – |
9 | 金井 秀平 | Shuhei Kanai | 56.0 | 東京都 | 30 | 社会人 | – | – | – |
10 | 大沼 利章 | Toshiaki Onuma | 53.2 | 千葉県 | 29 | 社会人 | – | – | – |
11 | 江幡 究 | Kiwamu Ebata | 51.1 | 茨城県 | 30 | 社会人 | – | – | – |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
5A部門
上段左より:森本 涼太郎選手、円谷 正博選手、阿部 恭大選手、山口 裕登選手
植前 尚貴選手(5位)、竹内 尚也選手(3位)、石田 英雄選手(優勝)、石川 空選手(準優勝)、栗山 貴行選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | 石田 英雄 | Hideo Ishida | 91.8 | 東京都 | 22 | 社会人 | yoyomonster. | yoyomonster. | Agonist |
2 | 石川 空 | Sora Ishikawa | 81.1 | 東京都 | 20 | 大学生 | – | – | – |
3 | 竹内 尚也 | Naoya Takeuchi | 74.0 | 千葉県 | 27 | 社会人 | yoyomonster. | yoyomonster. | Sfida |
4 | 栗山 貴行 | Takayuki Kuriyama | 67.5 | 京都 | 29 | 社会人 | Duncan | Duncan | Torque |
5 | 植前 尚貴 | Naoki Uemae | 66.3 | 神奈川県 | 19 | 大学生 | – | – | – |
6 | 森本 涼太郎 | Ryotaro Morimoto | 64.9 | 大阪府 | 15 | 中学3年 | – | Yoyorecreation | Laser |
7 | 阿部 恭大 | Yoshihiro Abe | 64.6 | 北海道 | 13 | 中学2年 | Duncan | Duncan | Barracuda |
8 | 山口 裕登 | Yuto Yamaguchi | 43.7 | 東京都 | 23 | 社会人 | – | Yoyorecreation | Laser |
9 | 円谷 正博 | Masahiro Tsuburaya | 43.0 | 埼玉県 | 15 | 高校1年 | – | – | – |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
1A部門
上段左より:荻 良太選手、八巻 伊織選手、寺田 将大選手、秋葉 泰貴選手、德渕 皓要選手、藤坂 達也選手、谷本 敦則選手、宮﨑 亮選手、小林 冬夜選手、岡田 一輝選手
中村 隆一選手(4位)、大塚 裕介選手(準優勝)、松浦 豪選手(優勝)、村田 ヤマト選手(3位)、新谷 紫恩選手(5位)
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | 松浦 豪 | Takeshi Matsuura | 94.5 | 埼玉県 | 17 | 高校3年 | – | – | – |
2 | 大塚 裕介 | Yusuke Otsuka | 91.0 | 愛知県 | 23 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Draupnir |
3 | 村田 ヤマト | Yamato Murata | 85.7 | 愛知県 | 14 | 中学3年 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict | ANGLAM 7075 |
4 | 中村 隆一 | Ryuichi Nakamura | 84.7 | 愛知県 | 12 | 中学1年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Krown |
5 | 新谷 紫恩 | Shion Araya | 80.6 | 北海道 | 14 | 中学3年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Krown |
6 | 德渕 皓要 | Akitoshi Tokubuchi | 79.9 | 佐賀県 | 23 | 大学生 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Attuned Draupnir |
7 | 藤坂 達也 | Tatsuya Fujisaka | 78.5 | 岐阜県 | 23 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Dazzler |
8 | 岡田 一輝 | Kazuki Okada | 75.4 | 愛知県 | 29 | 社会人 | Yo-Yo Store REWIND | C3yoyodesign | Accelerator |
9 | 荻 良太 | Ryota Ogi | 71.5 | 大阪府 | 26 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Overdrive |
10 | 寺田 将大 | Masahiro Terada | 69.6 | 京都府 | 21 | 大学生 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Draupnir |
11 | 八巻 伊織 | Iori Yamaki | 69.5 | 大阪府 | 16 | 高校2年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Draupnir |
12 | 宮﨑 亮 | Toru Miyazaki | 67.6 | 東京都 | 14 | 中学2年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Dazzler |
13 | 秋葉 泰貴 | Hirotaka Akiba | 67.5 | 北海道 | 22 | 大学生 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Sputnik |
14 | 小林 冬夜 | Toya Kobayashi | 67.5 | 愛知県 | 15 | 高校1年 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict | Slasher |
15 | 谷本 敦則 | Atsunori Tanimoto | 65.4 | 神奈川県 | 22 | 社会人 | – | Yoyorecreation | Jealousy |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
3A部門
上段左より:伊藤 遼祐選手、東 泰一郎選手、山口 裕登選手、橘 保貴選手
藤沢 勇輝選手(5位)、古田 港選手(3位)、栗田 智也選手(優勝)、滝本 瑞希選手(準優勝)、三浦 元選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 最終得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年・職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | 栗田 智也 | Tomoya Kurita | 95.8 | 東京都 | 22 | 大学生 | – | – | – |
2 | 滝本 瑞希 | Mizuki Takimoto | 89.0 | 東京都 | 17 | 高校2年 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Laser |
3 | 古田 港 | Minato Furuta | 83.8 | 岐阜県 | 19 | 大学生 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Triad |
4 | 三浦 元 | Hajime Miura | 75.2 | 東京都 | 11 | 小学6年 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict | Phaser |
5 | 藤沢 勇輝 | Yuki Fujisawa | 73.0 | 東京都 | 27 | 社会人 | Werrd | Werrd | Eighty-Six 400 |
6 | 橘 保貴 | Yasuki Tachibana | 70.9 | 福岡県 | 28 | 社会人 | Yoyorecreation | Yoyorecreation | Laser |
7 | 東 泰一郎 | Taiichiro Higashi | 60.0 | 東京都 | 29 | 社会人 | – | – | – |
8 | 伊藤 遼祐 | Ryosuke Ito | 48.2 | 千葉県 | 25 | 社会人 | Werrd | Werrd | Eighty-Six 400 |
– | 山口 裕登 | Yuto Yamaguchi | 失格 | 東京都 | 23 | 社会人 | – | Yoyorecreation | Laser |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
特別賞
岡田 直人審査員、今井 新選手(エクストリームトリック賞)、栗田 智也選手(エクストリームトリック賞)、滝本 瑞希選手(ジャッジ特別賞)、荒牧 淳審査員
規定トリック競技
石川 空選手(中学生以上・39歳以下の部 優勝)、安東 俊輔選手(小学生以下の部 優勝)、鳥田 幸嗣選手(40歳以上の部 優勝)
2015ジャパンヨーヨーリーグ ラダー部門 全地区総合優勝
モッズコンテスト
結果・作品の写真・詳細はs.konさんのサイトで確認できます。
2F入場者 約700人 (選手・スタッフ含む)
1F来場者 延べ約20,000人
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。
この夏の世界大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
(2015.5.19 更新)