WJ(西日本大会)結果&フォトレポート
詳細な結果
フリースタイル競技B部門
左上より、三居代表理事、タカハシ ヒカリ選手、キムラ シンジ選手、アサギリ タカヒロ選手、マツダ トモミ選手
サカイ タカヒロ選手、ワカミヤ カンジ選手、タカハシ コルリ選手
ワカミヤ カズマ選手(3位)、トキタ ケンタ選手(優勝)、ナカジマ ユウタ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 得点 |
都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | トキタ ケンタ | Kenta Tokita | 70.5 | 東京都 | 32 | 社会人 | |||
2 | ナカジマ ユウタ | Yuta Nakajima | 59.0 | 埼玉県 | 22 | 大学生 | |||
3 | ワカミヤ カズマ | Kazuma Wakamiya | 57.0 | 兵庫県 | 10 | 小学4年 | CLYW | Kodiak | |
4 | ワカミヤ カンジ | Kanji Wakamiya | 50.5 | 兵庫県 | 7 | 小学2年 | |||
5 | キムラ シンジ | Shinji Kimura | 43.0 | 大阪府 | 33 | 社会人 | YoYoFactory | Loop720 | |
6 | マツダ トモミ | Tomomi Matsuda | 42.5 | 岐阜県 | 47 | 社会人 | C3yoyodesign | Flawless | |
7 | アサギリ タカヒロ | Takahiro Asagiri | 42.0 | 兵庫県 | 20 | 大学生 | Japan Looping Solutions | Loop Up | |
8 | タカハシ ヒカリ | Hikari Takahashi | 39.5 | 大阪府 | 37 | 社会人 | C3yoyodesign | IX | |
9 | サカイ タカヒロ | Takahiro Sakai | 39.0 | 滋賀県 | 12 | 小学6年 | C3yoyodesign | Krown | |
10 | タカハシ コルリ | Koruri Takahashi | 38.0 | 大阪府 | 9 | 小学4年 |
規定トリック競技アドバンスド部門
順位 | 選手名 | Name | 得点 |
都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー |
1 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 28 | 北海道 | 35 | 社会人 |
フリースタイル競技3A部門
左上より、ニシムラ タクマ選手、フジサワ ユウキ選手(2位)、タヒラ ソラ選手(優勝)、カメヤ テルオ選手(3位)、ナンバ タカユキ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | タヒラ ソラ | Sora Tahira | 89.5 | 大阪府 | 19 | 大学生 | |||
2 | フジサワ ユウキ | Yuki Fujisawa | 63.9 | 大阪府 | 32 | 社会人 | |||
3 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 56.8 | 北海道 | 35 | 社会人 | |||
4 | ナンバ タカユキ | Takayuki Namba | 40.1 | 奈良県 | 35 | 社会人 | |||
5 | ニシムラ タクマ | Takuma Nishimura | 27.3 | 京都府 | 19 | 大学生 |
フリースタイル競技5A部門
左より、イシハラ ヒロヤス選手(2位)、ヤマダ シゲヒロ選手(優勝)
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ヤマダ シゲヒロ | Shigehiro Yamada | 86.5 | 大阪府 | 20 | 大学生 | Hydrangea | Quercus | |
2 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 74.0 | 愛知県 | 35 | 社会人 |
フリースタイル競技1A部門
左より、ハシモト コウヨウ選手、トクブチ アキトシ選手(3位)、テラダ マサヒロ選手(優勝)、イシカワ ヒロキ選手(2位)、ナンバ ツカサ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 92.8 | 千葉県 | 26 | 社会人 | |||
2 | イシカワ ヒロキ | Hiroki Ishikawa | 82.5 | 神奈川県 | 15 | 高校1年 | SF YOYOS | SF YOYOS | Statement |
3 | トクブチ アキトシ | Akitoshi Tokubuchi | 80.3 | 京都府 | 28 | 社会人 | |||
4 | ナンバ ツカサ | Tsukasa Namba | 74.2 | 大阪府 | 19 | 大学生 | |||
5 | ハシモト コウヨウ | Koyo Hashimoto | 70.7 | 京都府 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Shaqshine |
フリースタイル競技2A部門
左より、タカマツ レオ選手、イシハラ ヒロヤス選手(2位)、イマイ アラタ選手(優勝)、ヤマグチ ユウキ選手(3位)、タカマツ セイスケ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | イマイ アラタ | Arata Imai | 90.0 | 大阪府 | 21 | 大学生 | Japan Looping Solutions | Loop Up | |
2 | イシハラ ヒロヤス | Hiroyasu Ishihara | 45.2 | 愛知県 | 35 | 社会人 | YoYoFactory | Loop2020 | |
3 | ヤマグチ ユウキ | Yuki Yamaguchi | 44.61 | 奈良県 | 19 | 社会人 | |||
4 | タカマツ レオ | Reo Takamatsu | 44.58 | 大阪府 | 34 | 社会人 | |||
5 | タカマツ セイスケ | Seisuke Takamatsu | 17.4 | 大阪府 | 34 | 小学1年 | YoYoFactory | Loop720 |
フリースタイル競技4A部門
左より、ババ リュウゾウ選手、カメヤ テルオ選手(2位)、ウチダ ユウキ選手(優勝)、ムトウ ケンタロウ選手(3位)、カタヤマ コウキ選手
順位 | 選手名 | Name | 得点 | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー |
1 | ウチダ ユウキ | Yuki Uchida | 93.8 | 大阪府 | 19 | その他学生 | |||
2 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 58.6 | 北海道 | 35 | 社会人 | Japan Technology | Jetset EG | |
3 | ムトウ ケンタロウ | Kentaro Muto | 51.1 | 福井県 | 21 | 大学生 | C3yoyodesign | Flawless | |
4 | ババ リュウゾウ | Ryuzo Baba | 23.0 | 大阪府 | 27 | 社会人 | |||
5 | カタヤマ コウキ | Koki Katayama | 21.8 | 北海道 | 19 | 社会人 | Japan Technology | Air King |
※スポンサー・使用メーカー・使用ヨーヨーの欄は、当競技会のスポンサー様のみ掲載させていただいております。
会場・ステージの様子
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。6月の横浜での全国大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
写真撮影:内藤隆
(2020.2.12 更新)