大会結果&フォトレポート
詳細な結果
2日目(6/23)
- 決勝結果[5A,1A] (PDF)
- 決勝結果[2A,3A,4A] (PDF)
- Women’s, Over-40 Freestyle (PDF)
- 規定トリック競技アドバンスド部門結果 (PDF)
- International Open Freestyle FINAL Result (PDF)
- English FINAL Results [5A,1A] (PDF)
- English FINAL Results [2A,3A,4A] (PDF)
1日目(6/22)
(7/27追加)
OVER-40 FREESTYLE
イソシマ トモヤ選手、アンドウ カズヒロ選手(2位)、トリタ コウジ選手(優勝)、マツダ トモミ選手(3位)、ナカムラ ヤスタカ選手
順位 | 選手名 | Name | Style |
都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | トリタ コウジ | Koji Torita | 4A | 愛知県 | 45 | 社会人 | – | C3yoyodesign | Flawless |
2 | アンドウ カズヒロ | Kazuhiro Ando | 4A | 千葉県 | 48 | 社会人 | – | – | – |
3 | マツダ トモミ | Tomomi Matsuda | 4A | 岐阜県 | 47 | 社会人 | – | C3yoyodesign | Flawless |
4 | ナカムラ ヤスタカ | Yasutaka Nakamura | 5A | 愛知県 | 47 | 社会人 | – | C3yoyodesign | Bastet |
5 | イソシマ トモヤ | Tomoya Isoshima | 4A | 神奈川県 | 46 | 社会人 | – | mowl | Anarchy |
WOMEN’S FREESTYLE
ハナイ ミク選手、サカイ メグミ選手(3位)、トリタ レイア選手(優勝)、イイヅカ トモヨ選手(2位)、タカヤナギ リョウコ選手
順位 | 選手名 | Name | Style |
都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | トリタ レイア | Reia Torita | 1A | 愛知県 | 16 | 高校2年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Omnitron |
2 | イイヅカ トモヨ | Tomoyo Iizuka | 2A | 神奈川県 | 33 | 社会人 | – | Japan Looping Solutions | LoopUp |
3 | サカイ メグミ | Megumi Sakai | 2A | 奈良県 | 30 | 社会人 | – | YoYoFactory | Loop1080 |
4 | ハナイ ミク | Miku Hanai | 2A | 東京都 | 12 | 中学1年 | – | YoYoFactory | Loop720 |
5 | タカヤナギ リョウコ | Ryoko Takayanagi | 1A | 東京都 | 37 | 社会人 | – | Top-Yo | Photon |
INTERNATIONAL OPEN FREESTYLE
Vilmos Zoltan Kiss選手、Denny Ko選手(3位)、Tang Shuyun選手(優勝)、Harrison Lee選手(2位)、Kim Min Soo選手
順位 | Name | Style | 国 |
年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | Tang Shuyun | 1A | China | 19 | 大学生 | Unprld | Unprld | Flash Back |
2 | Harrison Lee | 1A | Canada | 19 | 大学生 | CLYW | CLYW | Akita |
3 | Denny Ko | 5A | Hong Kong | 23 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Astraea |
4 | Kim Min Soo | 5A | Republic of Korea | 32 | 大学院生 | – | YJYOYO | Risktaker |
5 | Vilmos Zoltan Kiss | 1A | Hungary | 28 | 社会人 | – | – | – |
ART & PERFORMANCE FREESTYLE
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 |
1 | サイトウ ジン | Jin Saito | 埼玉県 | 18 | 大学生 |
規定トリック競技アドバンスド部門
カメヤ テルオ選手(3位)、ヨシイ ヒロアキ選手(優勝)、アベ マサユキ選手(2位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 |
1 | ヨシイ ヒロアキ | Hiroaki Yoshii | 鹿児島県 | 33 | 社会人 |
2 | アベ マサユキ | Masayuki Abe | 東京都 | 37 | 社会人 |
3 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 35 | 社会人 |
JN TRICK BATTLE Presented by 44CLASH
左後方より、MC Dee、山本拓馬審査員、岩倉玲審査員、高田柊審査員、中村”名人”謙一審査員、上村理事、MC城戸慎也
カスガ アユム選手、エトウ ケンジ選手、タカミ ユウキ選手、ババ リュウゾウ選手、ミウラ ハジメ選手(優勝)、ナカムラ カオル選手、イシカワ ソラ選手、Harrison Lee選手(準優勝)
- 優勝 ミウラ ハジメ
- 準優勝 Harrison Lee (Canada)
フリースタイル競技5A部門
左後方より、ウエマエ ナオキ選手、サカモト ユウキ選手、ミヤカワ カズマ選手、ヤマグチ ユウト選手
タケウチ ナオヤ選手(4位)、イシダ ヒデオ選手(2位)、ヤマダ シゲヒロ選手(優勝)、イシカワ ソラ選手(3位)、アベ ヨシヒロ選手(5位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤマダ シゲヒロ | Shigehiro Yamada | 大阪府 | 20 | 大学生 | Hydrangea | Hydrangea | Ulmus |
2 | イシダ ヒデオ | Hideo Ishida | 東京都 | 26 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Laurus |
3 | イシカワ ソラ | Sora Ishikawa | 東京都 | 24 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | IX |
4 | タケウチ ナオヤ | Naoya Takeuchi | 千葉県 | 31 | 社会人 | Hydrangea | Hydrangea | Ulmus |
5 | アベ ヨシヒロ | Yoshihiro Abe | 北海道 | 18 | 高校3年 | Duncan | Duncan | Yoshicuda X |
6 | ウエマエ ナオキ | Naoki Uemae | 神奈川県 | 23 | 社会人 | – | – | – |
7 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 27 | 社会人 | – | Turning Point | BGM |
8 | サカモト ユウキ | Yuki Sakamoto | 兵庫県 | 16 | 高校2年 | – | Turning Point | Haast |
9 | ミヤカワ カズマ | Kazuma Miyakawa | 埼玉県 | 23 | 社会人 | Core Co, | Core Co, | Parser |
フリースタイル競技1A部門
左後方より、ニシムラ コウヘイ選手、ニシサコ ユウキ選手、ミヤザキ トオル選手、カスガ アユム選手、タカセ ソウ選手、ノダ ケント選手
トリタ ヨシタカ選手、ナンバ アキラ選手、ナンバ ツカサ選手、イシカワ ヒロキ選手、ハスミ イヅル選手
テラダ マサヒロ選手(4位)、ナカムラ リュウイチ選手(3位)、アキバ ヒロタカ選手(優勝)、アラヤ シオン選手(2位)、スズキ ユイガ選手(5位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | アキバ ヒロタカ | Hirotaka Akiba | 北海道 | 26 | 社会人 | – | – | – |
2 | アラヤ シオン | Shion Araya | 北海道 | 18 | 大学生 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Radius 7068 |
3 | ナカムラ リュウイチ | Ryuichi Nakamura | 愛知県 | 16 | 高校2年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Edolass |
4 | テラダ マサヒロ | Masahiro Terada | 千葉県 | 25 | 社会人 | – | – | – |
5 | スズキ ユイガ | Yuiga Suzuki | 愛知県 | 18 | 大学生 | sOMEThING by YoYoAddict | sOMEThING by YoYoAddict | ANGLAM ver.CC |
6 | ニシサコ ユウキ | Yuki Nishisako | 兵庫県 | 20 | 大学生 | Unprld | Unprld | Flash Back |
7 | イシカワ ヒロキ | Hiroki Ishikawa | 神奈川県 | 15 | 高校1年 | SFyoyos | SFyoyos | Statement |
8 | ハスミ イヅル | Izuru Hasumi | 東京都 | 20 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory | Pragma |
9 | ナンバ アキラ | Akira Namba | 大阪府 | 22 | 大学生 | – | – | – |
10 | ミヤザキ トオル | Toru Miyazaki | 東京都 | 18 | 高校3年 | – | – | – |
11 | ナンバ ツカサ | Tsukasa Namba | 大阪府 | 19 | 大学生 | – | – | – |
12 | ニシムラ コウヘイ | Kohei Nishimura | 北海道 | 16 | 高校2年 | Japan Technology | Japan Technology | Shaqshine |
13 | カスガ アユム | Ayumu Kasuga | 愛知県 | 16 | 高校2年 | YoYoFactory | YoYoFactory | Edge |
14 | タカセ ソウ | So Takase | 宮城県 | 17 | 高校3年 | – | – | – |
15 | トリタ ヨシタカ | Yoshitaka Torita | 愛知県 | 18 | 大学生 | Duncan | Duncan | Grasshopper GTX |
16 | ノダ ケント | Kento Noda | 千葉県 | 20 | 大学生 | YoYoFactory | YoYoFactory | Singularity |
フリースタイル競技2A部門
左後方より、ヤマシタ リョウ選手、キザミ ユウ選手、タカミ ユウキ選手、サカウチ ハジメ選手
エバタ キワム選手(4位)、フジワラ ヤマト選手(3位)、ヤマモト タクマ選手(優勝)、イマイ アラタ選手(2位)、カトウ アキラ選手(5位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | ヤマモト タクマ | Takuma Yamamoto | 兵庫県 | 32 | 社会人 | Japan Looping Solutions | Japan Looping Solutions | LoopUp |
2 | イマイ アラタ | Arata Imai | 大阪府 | 20 | 大学生 | – | Japan Looping Solutions | LoopUp |
3 | フジワラ ヤマト | Yamato Fujiwara | 東京都 | 16 | 高校1年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator (Prototype) |
4 | エバタ キワム | Kiwamu Ebata | 茨城県 | 34 | 社会人 | – | YoYoFactory | Loop720 |
5 | カトウ アキラ | Akira Kato | 愛知県 | 16 | 高校2年 | YoYoFactory, FLAKE | YoYoFactory | Loop2020 |
6 | サカウチ ハジメ | Hajime Sakauchi | 東京都 | 15 | 高校1年 | DUNCAN | Duncan | Hornet |
7 | ヤマシタ リョウ | Ryo Yamashita | 兵庫県 | 26 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Initiator |
8 | タカミ ユウキ | Yuki Takami | 愛知県 | 21 | 大学生 | Japan Looping Solutions | Japan Looping Solutions | Level Rise |
9 | キザミ ユウ | Yu Kizami | 栃木県 | 34 | 社会人 | – | – | – |
フリースタイル競技3A部門
左後方より、ヤスモト タクミ選手、フジサワ ユウキ選手、ヒガシ タイイチロウ選手、カメヤ テルオ選手
イトウ リョウスケ選手(5位)、クリタ トモヤ選手(3位)、タキモト ミズキ選手(優勝)、フルタ ミナト選手(2位)、ヤマグチ ユウト選手(4位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | タキモト ミズキ | Mizuki Takimoto | 東京都 | 21 | 大学生 | – | – | – |
2 | フルタ ミナト | Minato Furuta | 岐阜県 | 23 | 社会人 | – | – | – |
3 | クリタ トモヤ | Tomoya Kurita | 神奈川県 | 26 | 社会人 | Turning point | Turning Point | Entangle |
4 | ヤマグチ ユウト | Yuto Yamaguchi | 東京都 | 27 | 社会人 | – | – | – |
5 | イトウ リョウスケ | Ryosuke Ito | 千葉県 | 29 | 社会人 | – | – | – |
6 | ヤスモト タクミ | Takumi Yasumoto | 東京都 | 18 | 大学生 | – | – | – |
7 | フジサワ ユウキ | Yuki Fujisawa | 大阪府 | 32 | 社会人 | – | Turning Point | Prototype Bimetal Yoyo |
8 | ヒガシ タイイチロウ | Taiichiro Higashi | 東京都 | 33 | 社会人 | – | Hydrangea | Ulmus |
9 | カメヤ テルオ | Teruo Kameya | 北海道 | 35 | 社会人 | Singwon yoyo | Singwon yoyo | May |
フリースタイル競技4A部門
左後方より、カツマタ タイヨウ選手、ナカムラ リュウイチ選手、ザンカ トモヒコ選手、タカダ ツバサ選手、マスダ ショウタロウ選手、ハカマタ タクミ選手、ヤスモト タクミ選手
ナカムラ カオル選手(5位)、オオイシ リョウ選手(2位)、イワクラ レイ選手(優勝)、オオニシ ツバサ選手(3位)、ウチダ ユウキ選手(5位)
順位 | 選手名 | Name | 都道府県 | 年齢 | 学年/職業 | スポンサー | 使用メーカー | 使用ヨーヨー(Model) |
1 | イワクラ レイ | Rei Iwakura | 愛知県 | 32 | 社会人 | C3yoyodesign, REWIND | C3yoyodesign | Flawless |
2 | オオイシ リョウ | Ryo Oishi | 神奈川県 | 17 | 高校3年 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
3 | オオニシ ツバサ | Tsubasa Onishi | 東京都 | 33 | 社会人 | B.W.W. | B.W.W. | Bulk |
4 | ウチダ ユウキ | Yuki Uchida | 大阪府 | 19 | その他学生 | – | – | – |
5 | ナカムラ カオル | Kaoru Nakamura | 東京都 | 17 | 高校3年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
6 | ヤスモト タクミ | Takumi Yasumoto | 東京都 | 18 | 大学生 | – | – | – |
7 | ハカマタ タクミ | Takumi Hakamata | 静岡県 | 19 | 社会人 | – | – | – |
8 | タカダ ツバサ | Tsubasa Takada | 千葉県 | 19 | 大学生 | Japan Technology | Japan Technology | Air King |
9 | ザンカ トモヒコ | Tomohiko Zanka | 東京都 | 28 | 社会人 | – | – | – |
10 | マスダ ショウタロウ | Shotaro Masuda | 大分県 | 29 | 社会人 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Neo Solar |
11 | カツマタ タイヨウ | Taiyo Katsumata | 神奈川県 | 18 | 大学生 | – | Japan Technology | Aire Japan Edition |
12 | ナカムラ リュウイチ | Ryuichi Nakamura | 愛知県 | 16 | 高校2年 | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
特別賞
岡田一輝審査員、ハカマタ タクミ選手(エクストリームトリック賞)、タキモト ミズキ選手(ジャッジ特別賞)
- ジャッジ特別賞 タキモト ミズキ
- エクストリームトリック賞 ハカマタ タクミ
表彰写真撮影:内藤隆さん
会場・ステージの様子
2019JN@day1
・フリースタイル競技A部門準決勝(Facebookページ)
・規定A、IOF予選、AP、OVER40、WOMEN(Facebookページ)
2019JN@day2
・フリースタイル競技A部門決勝、IOF決勝(Facebookページ)
多くのご参加、ご来場、誠にありがとうございました。9月の愛知県岩倉市でのジュニア全国大会、そして来年の公式大会にて、皆様にお会いできることを楽しみにしております。
日本ヨーヨー連盟 スタッフ一同
(2019.7.31 更新)